| DRC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | 36.60 |
0.20
(0.55%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | ||
| Tên quốc tế | Danang Rubber Joint Sock Company | ||
| Vốn điều lệ | 461,538,650,000 đồng | ||
| Địa chỉ | 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng | ||
| Điện thoại | +84 (511) 384-7408 | ||
| Số fax | +84 (511) 383-6195 | ||
| drcmarket@dng.vnn.vn | |||
| Website | www.drc.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 02/05/2012 | ||
| Sở hữu nhà nước | 50.50% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 22.29% | ||
| Sở hữu khác | 27.21% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

0.20
(0.55%)