| CMX ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau | 4.90 |
-0.10
(-2.00%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau | ||
| Tên quốc tế | Camau Frozen Seafood Processing Import Export Corporation | ||
| Vốn điều lệ | 132,212,340,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Số 333 Đường Cao Thắng, Khóm7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau | ||
| Điện thoại | +84 (780) 383-1608 | ||
| Số fax | +84 (780) 383-6257 | ||
| camimex@hcm.vnn.vn | |||
| Website | camimex.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 08/03/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 0.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 0.11% | ||
| Sở hữu khác | 99.89% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

-0.10
(-2.00%)