|   English   |   Tiếng Việt
STT ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist 3.60 -0.20 (-5.26%)
Mở cửa 3.60  GT GD (tỷ) 0.00  Room 3,268,309  Dividend 0.00 
Cao nhất 3.60  Cao 52 tuần 6.50  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 3.60  Thấp 52 tuần 0.00  P/B N/A SL CP ĐLH 8,000,000 
Khối lượng 80  Vốn hóa (tỷ) 28.80  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist  
  Tên quốc tế Saigon Tourist Transport Corporation  
  Vốn điều lệ 80,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM  
  Điện thoại +84 (8) 391-41889  
  Số fax +84 (8) 391-41890  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Đỗ Phan Châu Chủ tịch HĐQT
Đinh Quang Hiền Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Kim Trung Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Phương Ủy viên HĐQT
Nguyễn Minh Nhựt Trưởng Ban Kiểm soát
Thái Hồng Vân Thành viên Ban Kiểm soát
Dư Hữu Danh Tổng Giám đốc
Phạm Nghĩa Phó TGĐ
Phạm Tuấn Hà Phó TGĐ
Huỳnh Thanh Diễm Trang Kế toán trưởng
Nguyễn Đức Lập Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
BXD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.00 + 0.92% 1.68 0.00 55.00
DHL 6.90 + 4.55% 0.00 0.00 37.95
DL1 7.60 -3.80% 0.00 -25.24 18.88
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DVP 69.50 0.00% 0.00 0.00 1,390.00
DXP 48.90 -2.20% 0.00 0.00 385.09
GMD 33.70 + 0.60% 0.00 -7.18 3,688.37
GSP 7.00 + 1.45% 0.00 0.00 210.00
GTT 10.70 + 0.94% 0.00 0.00 465.48
HCT 5.90 -4.84% 0.00 0.00 11.90
HDO 5.10 + 2.00% 0.00 -0.05 47.53
HHG 3.70 + 5.71% 0.00 -9.50 46.69
HMH 15.40 0.00% 0.00 0.00 150.69
HPL 9.90 0.00% 0.00 -0.10 0.00
HTV 14.40 + 2.86% 0.00 0.00 138.50
ILC 4.30 0.00% 0.00 0.00 26.14
MAC 3.90 + 2.63% 0.00 0.00 21.45
MHC 2.60 -3.70% 0.00 0.00 35.24
MNC 3.40 + 3.03% 14.24 -0.00 27.44
NOS 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.30 0.00% 0.00 -0.67 75.90
PDN 25.40 0.00% 0.00 -3.64 209.09
PJC 13.70 + 9.60% 0.00 0.00 42.83
PJT 8.50 + 2.41% 0.00 0.00 71.40
PSB 2.90 + 3.57% 0.00 1076.02 0.00
PSP 5.80 -6.45% 0.00 0.00 0.00
PTS 6.10 -8.96% 1.77 0.00 33.96
PVT 4.60 + 6.98% 0.00 0.00 1,069.96
SBC 12.30 -0.81% 0.00 0.00 98.40
SFI 22.00 + 4.76% 0.00 -0.01 182.38
SGS 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSG 3.80 0.00% 0.00 0.00 18.93
STG 17.00 0.00% 0.00 0.00 141.98
STS 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SWC 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 19.00 + 2.70% 0.00 0.00 397.93
TCO 12.00 + 6.19% 0.00 0.00 153.24
TJC 2.50 + 4.17% 0.00 0.00 15.00
TMS 26.00 + 6.56% 0.00 -2.58 599.92
VCM 12.20 + 1.67% 0.00 211.73 36.60
VCV 3.70 + 8.82% -291.67 0.00 40.73
VFR 5.50 0.00% 2.63 -0.28 82.50
VGP 15.50 -2.52% 0.00 -0.16 122.63
VIP 7.50 + 5.63% 0.00 -0.02 444.93
VNA 2.70 0.00% 0.00 3.77 54.00
VNF 13.00 0.00% 4.52 -0.28 72.60
VNL 13.40 0.00% 2.13 0.00 120.60
VNT 23.50 + 5.38% 5.43 0.00 127.29
VOS 3.40 0.00% 0.00 -0.00 469.57
VSC 42.20 + 0.96% 0.00 0.00 1,007.39
VSP 1.10 -8.33% 0.00 0.00 0.00
VST 2.50 + 4.17% 0.00 -0.15 147.50
VTO 4.10 + 2.50% 0.00 0.00 323.35
WCS 51.90 + 1.76% 0.00 -5.47 129.75
WTC 1.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 31/01/2013
Sở hữu nhà nước 29.11%
Sở hữu NĐT nước ngoài 7.13%
Sở hữu khác 63.76%
Ngành nghề kinh doanh
    Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, bằng taxi;Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, "tour cyclo";Đại lý bán vé máy bay, tàu cánh ngầm;Đào tạo lái xe (mô tô và ô tô các loại), đào tạo nghề;Mua bán xe ô tô và phụ tùng;Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô các loại;Kinh doanh nhà, bất động sản; Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà;Đại lý kinh doanh xăng dầu;Kinh doanh nhà hàng, khách sạn;Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, nông lâm hải sản; hàng may mặc; thiết bị máy móc; nguyên vật  liệu  phục vụ sản xuất xe chuyên dùng, hóa chất, phụ gia, thực phẩm, vật liệu xây dựng, máy vi tính;Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường giao thông, thủy lợi; San lấp mặt bằng;Trang trí nội ngoại thất; thiết kế tạo mẫu; dịch vụ quảng cáo thương mại;Mua bán thép; inox, ống thép, kết cấu thép, thép phôi, thép xây dựng, ống kim loại tôn và thép lá, dây kim loại thép cán nguội dạng cuộn, thép cán nóng dạng cuộn - tấm, sắt thép bê tông, xe bồn, máy móc thiết bị ngành xây dựng, vật liệu xây dựng;Dịch vụ giao nhận hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu; Dịch vụ vận tải hàng hóa;môi giới thương mại; môi giới hàng hải; Đại lý tàu biển; Đại lý bán vé tàu hỏa; kinh doanh kho bãi; Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;Mua bán hóa mỹ phẩm, rượu bia, nước giải khát, sữa, đường, sản phẩm từ bơ sữa, pho mát, thịt nguội, bánh kẹo, đồ hộp, đồ nhựa gia dụng, điện lạnh,điện tử, hạt nhựa, kim khí, da giầy;In trên bao bì;Tư vấn du học;Đại lý đổi ngoại tệ;Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh