|   English   |   Tiếng Việt
SVN ( HNX ) – Công ty Cổ phần SOLAVINA 29.70 0.00 (0.00%)
Mở cửa 29.70  GT GD (tỷ) 0.00  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 29.70  Cao 52 tuần 44.50  P/E 82.27   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 29.70  Thấp 52 tuần 27.00  P/B 0.00  SL CP ĐLH 3,000,000 
Khối lượng Vốn hóa (tỷ) 89.10  EPS 360.99  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần SOLAVINA  
  Tên quốc tế SOLAVINA Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 30,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Căn 1105 Tòa Nhà HH2, khu đô thị Bắc Hà, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội  
  Điện thoại +84 (4) 378-35103  
  Số fax +84 (4) 353-37080  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Lê Hoài Hưng Chủ tịch HĐQT
Phạm Anh Tuấn Ủy viên HĐQT
Dương Văn Sơn Ủy viên HĐQT
Lại Thế Vĩnh Ủy viên HĐQT
Trần Văn Khánh Ủy viên HĐQT
Phạm Văn Tuấn Anh Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Hồng Hạnh Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Vân Anh Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Hoài Hưng Giám đốc
Trần Quốc Hiền Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Huyền Trang Kế toán trưởng
Nguyễn Xuân Thắng Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 27.40 + 1.86% 0.00 0.00 274.00
ACE 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 13.10 -9.66% 0.00 0.00 0.00
B82 10.30 0.00% 0.00 0.00 30.90
BCC 5.60 0.00% 0.00 -0.00 535.70
BCE 8.10 0.00% 0.00 0.00 243.00
BHC 1.50 + 7.14% 0.96 0.00 6.75
BHT 4.20 0.00% 1.76 0.00 19.17
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 5.35
BMP 84.00 0.00% 0.00 0.00 2,938.62
BT6 6.00 + 3.45% 0.00 0.00 197.96
BTC 19.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 4.30 + 2.38% 0.00 0.00 468.94
C32 14.00 + 0.72% 0.00 0.00 156.80
C47 16.20 0.00% 0.00 0.00 129.60
C92 10.50 -4.55% 0.00 225.75 25.20
CCM 9.70 -6.73% 2.97 -13.08 44.62
CDC 5.00 -1.96% 0.00 0.00 74.79
CHP 7.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.80 0.00% 17.91 0.11 8.34
CID 5.80 0.00% 12.10 0.45 5.73
CIG 2.50 -3.85% 0.00 0.00 33.60
CNT 4.30 + 4.88% 0.00 0.00 42.63
CSC 8.00 0.00% 0.00 -5.06 39.67
CT3 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.60 0.00% 0.00 0.00 46.40
CTA 3.10 + 6.90% 0.00 0.00 29.58
CTD 37.10 -1.85% 0.00 -4.52 1,563.15
CTI 6.40 + 1.59% 0.00 0.00 96.00
CTM 2.70 0.00% 0.00 0.00 11.88
CTN 4.70 + 6.82% 0.00 0.00 32.37
CTV 3.50 0.00% 0.00 0.00 7.00
CTX 6.00 0.00% 0.00 -0.07 158.12
CVN 4.00 -2.44% 0.00 0.00 13.00
CVT 9.20 + 1.10% 0.00 0.00 71.71
CX8 3.20 -8.57% 4.60 0.23 6.26
CYC 2.90 + 3.57% 0.00 0.00 26.23
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAC 13.00 0.00% 0.00 0.00 13.06
DC2 5.80 0.00% 0.00 0.00 14.62
DC4 7.20 0.00% 0.00 -0.11 35.28
DCT 2.20 0.00% 0.00 0.00 59.89
DGT 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHP 7.00 + 1.45% 0.00 0.00 66.45
DIC 6.50 0.00% 0.00 5.92 103.42
DID 5.80 0.00% 0.00 0.00 29.00
DIH 17.10 + 0.59% 0.00 0.00 49.69
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.00 0.00% 0.00 0.00 51.23
DTC 2.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
DXV 3.20 -3.03% 0.00 -2.78 31.68
EMC 6.40 + 1.59% 0.00 0.00 51.67
FCN 21.20 + 4.43% 0.00 0.00 351.21
GMX 14.70 0.00% 0.00 0.00 78.12
GTH 6.00 + 7.14% 0.00 0.00 0.00
H11 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 4.90 0.00% 0.00 -0.04 38.22
HBC 16.30 -4.12% 0.00 -36.68 776.01
HCC 12.00 + 1.69% 0.00 0.00 44.05
HDA 11.30 0.00% 0.00 0.00 24.86
HHL 0.90 0.00% 0.00 0.00 2.47
HLY 20.00 0.00% 0.00 0.00 20.00
HPP 15.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 4.30 0.00% 0.00 0.00 6.73
HT1 5.30 + 1.92% 0.00 0.00 1,049.15
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 34.74
HTI 7.50 -1.32% 0.00 0.00 187.12
HU1 8.40 -2.33% 0.00 0.00 84.00
HU3 9.00 0.00% 0.00 1.95 90.00
HUT 7.90 -1.25% 0.00 -2.02 331.78
HVX 4.90 0.00% 0.00 0.00 90.65
I40 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.70 0.00% 0.00 -0.32 114.00
IJC 8.50 0.00% 0.00 -182.02 2,330.65
ITQ 8.40 -2.33% 0.00 0.00 84.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBT 17.00 0.00% 0.00 0.00 51.03
KCE 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.10 + 5.00% 0.00 0.00 11.76
KTT 2.60 0.00% 0.00 0.00 7.48
L14 5.60 0.00% 0.00 -44.97 16.13
L18 9.50 0.00% 0.00 -0.10 51.30
L43 6.20 0.00% 0.00 0.00 21.70
L44 6.70 + 3.08% 0.00 0.00 26.67
L61 8.80 0.00% 5.02 -0.17 61.73
L62 4.50 0.00% 0.00 0.00 25.84
LBM 12.60 -3.08% 0.00 0.00 102.78
LCC 3.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCD 6.90 0.00% 0.00 -0.02 10.35
LCG 6.40 -1.54% 0.00 -0.00 360.00
LCS 7.20 0.00% 0.00 0.00 54.72
LHC 39.00 -0.26% 0.00 0.00 72.81
LIG 6.70 -4.29% 2.95 -16.96 74.61
LM3 2.80 0.00% 1.83 0.00 14.42
LM7 3.40 0.00% 0.00 -0.01 17.00
LM8 13.20 + 1.54% 0.00 -4.11 106.26
LO5 3.40 0.00% 0.00 0.00 17.00
LUT 3.70 0.00% 0.00 0.00 55.35
MCC 15.00 0.00% 0.00 0.00 69.57
MCG 4.30 -2.27% 0.00 -12.62 223.82
MCL 1.30 0.00% 0.00 0.00 2.89
MCO 2.60 -3.70% 0.00 0.00 10.67
NAV 6.70 + 4.69% 0.00 -0.05 53.60
NHA 3.40 + 3.03% 0.00 0.00 30.04
NHC 18.00 0.00% 0.00 0.00 26.48
NNC 45.90 -0.65% 0.00 0.00 381.87
NSN 6.60 0.00% 2.80 0.00 19.53
PEC 11.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHC 3.20 + 3.23% 2.45 0.00 34.66
PHH 3.80 -7.32% 1.17 -0.00 68.78
PPE 2.10 0.00% 0.00 0.00 4.20
PPG 3.00 0.00% 0.75 0.00 23.33
PSG 0.80 -11.11% 5.52 -0.00 28.00
PTC 5.70 0.00% 0.00 2.47 54.15
PTD 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 32.76
PVA 4.80 0.00% 1.11 -9.92 104.86
PVV 3.70 0.00% -3.50 -28.29 111.00
PVX 5.80 + 3.57% 0.00 -0.41 2,320.00
PX1 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXI 3.70 0.00% 0.00 0.00 111.00
PXM 1.50 -6.25% 0.00 0.00 22.50
PXS 10.90 0.00% 0.00 0.00 442.87
PXT 3.40 0.00% 0.00 -0.32 67.39
QCC 2.40 0.00% 0.00 1.21 3.60
QNC 5.30 0.00% 0.00 -4.75 97.43
QTC 39.00 0.00% 0.00 0.00 46.80
RDP 15.90 0.00% 0.00 0.00 182.85
REE 24.90 + 0.40% 0.00 -0.02 6,091.55
REM 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 3.70 -9.76% 2.38 0.00 18.50
S55 25.50 0.00% 0.00 0.00 63.50
S91 9.00 -2.17% 0.00 0.00 26.46
S96 3.50 -5.41% 0.00 0.00 39.04
S99 4.60 -2.13% 0.00 0.00 57.49
SC5 16.30 -6.86% 0.00 0.00 244.24
SCJ 6.20 + 1.64% 0.00 0.00 60.50
SCL 8.30 -3.49% 1.22 0.00 74.70
SCO 7.30 -9.88% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.50 0.00% 1.43 0.07 12.50
SD2 7.00 + 6.06% 1.80 0.00 84.00
SD4 4.30 + 2.38% 0.00 0.00 44.29
SD5 20.70 -2.36% 2.50 0.00 186.30
SD6 10.30 + 0.98% 2.42 0.00 198.00
SD7 7.40 0.00% 1.55 14.11 66.60
SD9 9.20 0.00% 2.67 -0.01 269.10
SDB 1.20 -7.69% 0.66 -0.05 13.20
SDC 7.80 + 9.86% 1.33 0.00 20.36
SDD 3.50 -2.78% 6.39 0.00 56.03
SDE 7.30 + 7.35% 0.00 0.00 12.78
SDG 21.50 + 1.90% 10.01 0.00 139.75
SDH 3.60 -2.70% 2.69 -0.02 73.94
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 24.80 0.00% 8.45 0.00 37.65
SDP 4.20 0.00% 1.94 0.00 46.68
SDT 14.30 -2.05% 3.43 0.00 301.16
SDU 5.60 0.00% 8.87 -1.34 112.00
SDY 2.40 0.00% 0.63 0.00 10.80
SEL 7.70 0.00% 0.00 -0.14 38.50
SJC 7.40 0.00% 0.00 -1218.86 30.91
SJE 10.70 -2.73% 2.66 -0.20 85.51
SJM 1.90 0.00% 0.93 0.00 9.50
SKS 6.60 -5.71% 0.00 0.00 29.70
SNG 14.40 + 1.41% 0.00 0.00 66.36
SPI 11.40 + 4.59% 0.00 0.00 28.50
SRF 36.50 -1.08% 0.00 -9.96 296.46
STV 5.00 -9.09% 0.00 0.00 0.00
TAG 40.90 0.00% 0.00 0.00 475.94
TBT 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 16.20 0.00% 0.00 0.00 24.47
TCR 4.00 0.00% 0.00 0.00 172.95
TDC 8.20 -1.20% 0.00 -0.41 820.00
THG 9.70 -1.02% 0.00 0.00 77.60
TIE 11.50 -0.86% 0.00 0.00 110.05
TKC 3.20 0.00% 0.00 0.00 31.22
TMX 6.60 -9.59% 0.00 0.00 39.60
TNB 3.30 -2.94% 0.00 0.00 0.00
TNY 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 2.70 0.00% 0.00 6.07 7.93
TTC 7.20 -8.86% 0.00 0.00 42.77
TTZ 30.00 0.00% 0.00 0.00 105.00
TV3 12.90 0.00% 0.00 0.00 43.61
TV4 10.00 + 5.26% 0.00 0.00 108.92
TXM 3.30 0.00% 0.00 0.00 23.10
UDC 3.90 0.00% 0.00 -0.02 135.35
UIC 10.50 0.00% 0.00 -0.07 84.00
V11 0.70 -22.22% 0.00 0.00 0.00
V12 8.00 0.00% 0.00 113.92 46.54
V15 2.40 + 4.35% 0.00 0.00 24.00
V21 8.10 0.00% 0.00 -1.46 13.77
VC1 15.20 -1.30% 0.00 0.00 109.50
VC2 7.50 -1.32% 1.21 -0.94 88.98
VC3 12.50 0.00% 3.28 -20.12 99.17
VC5 6.00 0.00% 2.00 0.26 30.00
VC6 6.40 0.00% 2.12 2.83 51.20
VC7 4.40 0.00% 2.54 -1128.74 33.00
VC9 7.30 + 1.39% 0.00 2020.88 143.77
VCC 10.10 0.00% 0.00 0.00 60.60
VCG 13.40 + 0.75% 0.00 -6.39 5,918.92
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 9.90 -5.71% 1.34 0.00 524.69
VCT 7.00 0.00% 0.00 -1.44 0.00
VE1 2.70 0.00% 0.00 0.00 7.91
VE2 8.70 0.00% 0.00 0.00 18.25
VE3 8.10 + 2.53% 0.00 0.00 10.69
VE8 2.70 -10.00% 0.00 0.00 4.86
VE9 5.80 + 1.75% 0.00 -0.65 41.76
VHL 13.90 0.00% 2.17 -1.56 125.10
VIT 6.00 0.00% 6.27 0.00 59.40
VMC 13.00 0.00% 2.27 0.00 84.50
VNE 5.40 0.00% 0.00 -0.00 335.46
VSI 6.10 0.00% 0.00 -0.17 80.52
VTA 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTS 9.30 0.00% 0.00 0.00 18.60
VTV 7.40 0.00% 0.00 0.00 115.44
VXB 8.70 0.00% 0.00 0.00 35.23
XMC 6.00 0.00% 2.02 -58.85 119.98
YBC 17.30 0.00% 6.92 0.00 83.24
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 17/01/2013
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 100.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ( Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, San lấp mặt bằng; Gia công, chế  tạo, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, kết cấu kim loại, các thiết bị xây dựng, các cấu kiện cho các công trình công nghiệp và dân dụng; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng; Khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản Nhà Nước cấm); Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, khai trương, trưng bày hàng hóa.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh