|   English   |   Tiếng Việt
CII ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 20.40 -0.30 (-1.45%)
Mở cửa 20.50  GT GD (tỷ) 11.89  Room 451  Dividend 0.00 
Cao nhất 20.80  Cao 52 tuần 43.00  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 20.10  Thấp 52 tuần 19.10  P/B 0.00  SL CP ĐLH 112,801,500 
Khối lượng 584,510  Vốn hóa (tỷ) 2,301.15  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
  Tên quốc tế Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 1,128,015,000,000 đồng  
  Địa chỉ 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  
  Điện thoại +84 (8) 391-41904  
  Số fax +84 (8) 391-41910  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Lê Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT
Đặng Ngọc Thanh Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Quốc Bình Ủy viên HĐQT
Gerardo C. Ablaza,Jr Ủy viên HĐQT
Dương Trường Hải Ủy viên HĐQT
Nguyễn Mai Bảo Trâm Ủy viên HĐQT
Dominic Scriven Ủy viên HĐQT
Nguyễn Quang Thanh Ủy viên HĐQT
John Eric T.Francia Ủy viên HĐQT
Trịnh Thị Ngọc Anh Trưởng Ban Kiểm soát
Trần Thị Tuất Thành viên Ban Kiểm soát
Đoàn Minh Thư Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Quốc Bình Tổng Giám đốc
Nguyễn Mai Bảo Trâm Phó TGĐ
Dương Quang Châu Giám đốc
Nguyễn Thị Thu Trà Giám đốc
Nguyễn Thị Mai Hương Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Trà Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 6.80 0.00% 0.00 0.00 270.21
BCI 16.00 0.00% 0.00 -98.46 1,156.27
C21 15.40 + 6.21% 0.00 0.00 282.38
CCI 9.00 0.00% 3.08 -88.11 118.76
CCL 3.70 0.00% 0.00 0.00 92.50
CIG 2.70 + 3.85% 0.00 0.00 36.29
CLG 8.50 0.00% 0.00 -0.30 170.00
D11 14.20 0.00% 0.00 8.21 51.69
D2D 17.20 0.00% 0.00 -44.63 183.27
DIG 12.70 0.00% 0.00 -44.59 1,816.04
DLR 7.40 0.00% 0.00 -0.51 33.30
DRH 1.70 0.00% 0.00 0.00 30.79
DTA 4.10 0.00% 0.00 -0.02 41.00
DXG 8.50 -1.16% 0.00 -14.09 357.00
FDC 22.70 0.00% 0.00 -10.73 482.11
HAG 22.10 + 1.38% 0.00 0.00 11,875.90
HAR 24.80 -6.77% 0.00 0.00 868.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 + 0.68% 0.00 -0.15 395.55
HDG 11.40 + 1.79% 0.00 2.28 577.12
HHS 19.00 -5.47% 0.00 0.00 427.50
HLD 32.80 + 2.82% 0.00 0.00 328.00
HLG 9.20 + 2.22% 0.00 -0.26 406.87
HQC 6.10 + 1.67% 0.00 -877.03 366.00
ICI 5.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDI 6.90 + 2.99% 0.00 0.00 262.20
IDJ 3.10 0.00% 0.00 0.00 101.06
IDV 17.00 0.00% 6.96 10055.83 68.53
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 6.80
ITA 6.80 + 1.49% 0.00 0.00 3,809.72
ITC 7.90 + 2.60% 0.00 0.00 542.31
KAC 7.30 + 4.29% 0.00 0.00 146.00
KBC 8.30 + 6.41% 0.00 -241.88 2,405.01
KDH 9.80 + 6.52% 0.00 62.69 449.53
LGL 3.10 -6.06% 0.00 -0.18 61.99
LHG 12.80 + 6.67% 0.00 19814.21 333.67
NBB 24.00 -0.41% 0.00 0.00 428.65
NDN 5.30 -5.36% 0.00 0.00 58.66
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 20.00 + 3.09% 0.00 0.00 1,910.27
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 99.45
NTL 14.00 + 2.19% 0.00 -101.38 853.86
NVN 3.20 0.00% 0.00 0.00 34.10
NVT 4.50 0.00% 0.00 -0.02 407.25
OGC 12.40 + 2.48% 330.75 0.00 3,720.00
PDR 10.00 -6.54% 0.00 0.00 1,302.00
PFL 2.30 + 4.55% 13.29 -6.25 115.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.40 + 8.00% 0.00 -5.89 6.48
PPI 5.00 0.00% 0.00 0.00 70.25
PTL 2.70 + 3.85% 0.00 0.00 266.94
PV2 3.00 0.00% 0.00 0.00 110.61
PVL 3.30 + 6.45% 0.00 -1072.52 165.00
PVR 3.60 0.00% 5.22 0.00 186.86
PXA 1.60 0.00% 388.30 0.00 24.00
QCG 6.80 0.00% 0.00 -2.87 864.12
RCL 16.70 0.00% 0.00 -1.03 84.16
SCR 7.70 + 4.05% -357.05 -0.18 1,101.10
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SGT 2.40 -4.00% 0.00 -2.50 177.60
SIC 5.90 0.00% 0.00 0.00 47.20
SII 13.80 -0.72% 0.00 0.00 552.00
SJS 15.00 + 0.67% 0.00 -15.47 1,485.63
STL 3.10 0.00% 1.33 -0.79 46.50
SVC 12.00 + 0.84% 0.00 -3.25 299.71
SZL 12.80 -8.57% 0.00 -2069.53 232.84
TDH 12.50 + 1.63% 0.00 -2.91 473.91
TIG 3.70 -9.76% -276.04 -0.53 61.05
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
UDJ 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.70 -5.56% 0.00 0.00 59.91
VHH 2.00 + 5.26% 0.00 -0.22 12.00
VIC 64.00 0.00% 0.00 0.00 59,410.20
VNI 4.60 + 6.98% 0.00 -0.19 47.55
VPH 4.90 + 2.08% 0.00 100.96 135.80
VRC 4.20 -6.67% 0.00 -0.04 58.85
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 15/04/2013
Sở hữu nhà nước 16.34%
Sở hữu NĐT nước ngoài 49.00%
Sở hữu khác 34.66%
Ngành nghề kinh doanh
    Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất.Sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng.Dịch vụ thu phí giao thông.Kinh doanh nhà ở. Tư vấn đầu tư. Tư vấn tài chính.Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống cấp thoát nước. San lấp mặt bằng.Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.Thu gom rác thải.Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.Cung cấp nước sạch.Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và rửa xe ô tô, xe gắn máy.Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt.Cho thuê kho, bãi.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh