| HRC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 49.40 |
0.50
(1.02%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | ||
| Tên quốc tế | Hoa Binh Rubber Joint Stock Company | ||
| Vốn điều lệ | 172,609,760,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Ấp 7, Xã Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu | ||
| Điện thoại | +84 (64) 387-2104 | ||
| Số fax | +84 (64) 387-3495 | ||
| horuco@horuco.com.vn | |||
| Website | www.horuco.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 18/04/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 55.06% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 5.43% | ||
| Sở hữu khác | 39.51% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

0.50
(1.02%)