|   English   |   Tiếng Việt
BCI ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh 15.20 0.10 (0.66%)
Mở cửa 15.20  GT GD (tỷ) 0.19  Room 12,347,940  Dividend 0.00 
Cao nhất 15.70  Cao 52 tuần 25.50  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 15.10  Thấp 52 tuần 0.00  P/B N/A SL CP ĐLH 72,267,000 
Khối lượng 12,590  Vốn hóa (tỷ) 1,098.46  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh  
  Tên quốc tế Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company (BCCI)  
  Vốn điều lệ 722,670,000,000 đồng  
  Địa chỉ 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp .HCM  
  Điện thoại +84 (8) 387-53021  
  Số fax +84 (8) 387-53552  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Văn Lệ Chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Henri Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Đình Thắng Ủy viên HĐQT
Nguyến Hoàng Thúc Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Kim Thoa Ủy viên HĐQT
Phạm Minh Đức Ủy viên HĐQT
Trầm Bê Ủy viên HĐQT
Trần Ngọc Tiến Trưởng Ban Kiểm soát
Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Đỗ Văn Cường Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thụy Nhân Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Kim Thoa Phó TGĐ
Trương Mỹ Linh Phó TGĐ
Nguyễn Thị Kim Thoa Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Kim Thoa Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.60 + 4.11% 0.00 0.00 302.00
C21 15.20 + 1.33% 0.00 0.00 278.71
CCI 8.70 -6.45% 2.97 -85.17 114.80
CCL 3.70 + 2.78% 0.00 0.00 92.50
CIG 2.70 -3.57% 0.00 0.00 36.29
CII 20.20 + 2.54% 0.00 0.00 2,278.59
CLG 9.20 + 6.98% 0.00 -0.32 184.00
D11 15.30 + 8.51% 0.00 8.85 55.69
D2D 17.30 + 2.98% 0.00 -44.89 184.33
DIG 12.50 0.00% 0.00 -43.88 1,787.44
DLR 7.00 -5.41% 0.00 -0.48 31.50
DRH 1.80 0.00% 0.00 0.00 32.60
DTA 4.10 0.00% 0.00 -0.02 41.00
DXG 8.60 -1.15% 0.00 -14.25 361.20
FDC 22.70 0.00% 0.00 -10.73 482.11
HAG 21.70 -1.36% 0.00 0.00 11,660.95
HAR 20.00 -6.10% 0.00 0.00 700.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.40 -2.04% 0.00 -0.15 387.48
HDG 11.40 0.00% 0.00 2.28 577.12
HHS 20.80 0.00% 0.00 0.00 468.00
HLD 30.80 -3.45% 0.00 0.00 308.00
HLG 9.10 -2.15% 0.00 -0.25 402.45
HQC 5.50 -11.29% 0.00 -790.77 330.00
ICI 5.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDI 7.00 + 1.45% 0.00 0.00 266.00
IDJ 3.10 0.00% 0.00 0.00 101.06
IDV 17.00 0.00% 6.96 10055.83 68.53
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 6.80
ITA 6.80 + 1.49% 0.00 0.00 3,809.72
ITC 8.30 + 1.22% 0.00 0.00 569.76
KAC 7.10 -1.39% 0.00 0.00 142.00
KBC 8.40 + 1.20% 0.00 -244.79 2,433.99
KDH 11.90 + 5.31% 0.00 76.13 545.85
LGL 3.10 + 3.33% 0.00 -0.18 61.99
LHG 12.50 + 5.04% 0.00 19349.82 325.85
NBB 23.40 + 2.63% 0.00 0.00 417.94
NDN 5.60 + 3.70% 0.00 0.00 61.98
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 21.40 + 7.00% 0.00 0.00 2,043.99
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 99.45
NTL 14.20 + 0.71% 0.00 -102.83 866.06
NVN 3.10 -6.06% 0.00 0.00 33.04
NVT 4.40 0.00% 0.00 -0.02 398.20
OGC 12.20 + 1.67% 325.42 0.00 3,660.00
PDR 9.40 -2.08% 0.00 0.00 1,223.88
PFL 2.40 + 4.35% 13.87 -6.52 120.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.40 -8.47% 0.00 -5.89 6.48
PPI 5.10 + 2.00% 0.00 0.00 71.65
PTL 2.70 0.00% 0.00 0.00 266.94
PV2 3.10 0.00% 0.00 0.00 114.29
PVL 3.40 + 3.03% 0.00 -1105.02 170.00
PVR 3.50 -7.89% 5.07 0.00 181.67
PXA 1.50 -6.25% 364.03 0.00 22.50
QCG 6.80 0.00% 0.00 -2.87 864.12
RCL 17.00 -0.58% 0.00 -1.05 85.67
SCR 8.00 + 2.56% -370.96 -0.19 1,144.00
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SGT 2.80 + 3.70% 0.00 -2.92 207.20
SIC 5.80 0.00% 0.00 0.00 46.40
SII 13.60 -1.45% 0.00 0.00 544.00
SJS 14.20 0.00% 0.00 -14.64 1,406.40
STL 3.10 0.00% 1.33 -0.79 46.50
SVC 13.80 + 6.98% 0.00 -3.74 344.66
SZL 11.70 -2.50% 0.00 -1891.68 212.83
TDH 13.10 + 2.34% 0.00 -3.05 496.66
TIG 4.00 0.00% -298.42 -0.58 66.00
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
UDJ 9.30 + 8.14% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.90 + 5.56% 0.00 0.00 66.96
VHH 1.90 -5.00% 0.00 -0.21 11.40
VIC 65.00 + 1.56% 0.00 0.00 60,338.48
VNI 5.20 + 6.12% 0.00 -0.21 53.75
VPH 4.80 0.00% 0.00 98.90 133.03
VRC 4.30 + 4.88% 0.00 -0.04 60.25
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2012
Sở hữu nhà nước 27.90%
Sở hữu NĐT nước ngoài 31.99%
Sở hữu khác 40.11%
Ngành nghề kinh doanh
    Kinh doanh nhà ở, đất ở;Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi;Đầu tư Xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Bình Chánh;Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;Tư vấn xây dựng: Khảo sát, thiết kế, tư vấn dự án;Đo vẽ bản đồ;Tư vấn và đào tạo  chuyên ngành tài chính tổng hợp, quản trị kinh doanh, hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm;Sản xuất mua bán phần mềm tin học;Tổ chức hội thảo;Đại lý mua bán ký gởi hàng hóaMua bán, máy móc, thiết bị ngành công, nông, lâm, ngư nghiệp (không cho thuê tài chính);Tư vấn kỹ thuật;Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;Dịch vụ vận chuyển hàng hóa;Xây dựng, lắp đặt mạng lưới điện hạ thế đến cấp điện áp 35 KV;Dịch vụ môi giới mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất;Khai thác đất, cát, đá, sỏi (thuộc nhóm vật liệu xây dựng thông thường);Cung cấp nước sạch;Cung cấp dịch vụ kỹ thuật môi trường;San lấp mặt bằng;Kinh doanh bất động sản.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh