|   English   |   Tiếng Việt
VNE ( HOSE ) – Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 14.40 0.6 (4.35%)
Mở cửa 14.40  GT GD (tỷ) 1.50  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 14.40  Cao 52 tuần 29.50  P/E 4.96  Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 14.40  Thấp 52 tuần 11.40  P/B 1.65  SL CP ĐLH 31,721,080 
Khối lượng 10,401  Vốn hóa (tỷ) 456.78  EPS 2902.21  Thư giá 8,721.53 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam  
  Tên quốc tế Vietnam Electricity Construction Joinstock Corporation  
  Vốn điều lệ 637,210,800,000 đồng  
  Địa chỉ 234 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng  
  Điện thoại +84 (511) 356 - 2361  
  Số fax +84 (511) 356 - 2367  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Đoàn Đức Hồng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thành Đồng Ủy viên HĐQT
Phan Anh Quang Ủy viên HĐQT
Nguyễn Đậu Thảo Ủy viên HĐQT
Nguyễn Trọng Bình Ủy viên HĐQT
Thái Văn Chấn Ủy viên HĐQT
Phan Tất Trung Ủy viên HĐQT
Đào Hữu Chuộng Trưởng ban kiểm soát
Lê Thanh Nhã Thành viên Ban kiểm soát
Thái Thị Thùy Trang Thành viên Ban kiểm soát
Đoàn Đức Hồng Tổng Giám đốc
Trần Văn Huy Phó TGĐ
Nguyễn Trọng Bình Phó TGĐ
Nguyễn Thành Đồng Phó TGĐ
Nguyễn Tịnh Phó TGĐ
Ngô Văn Cường Phó TGĐ
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 28.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ACE 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 21.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 20.60 + 5.70% 4.31 1.27 61.80
BCC 10.50 + 1.94% 5.07 0.95 1,004.44
BCE 18.30 + 4.57% 0.00 1.67 366.00
BHC 16.00 + 5.33% 373.97 2.61 72.00
BHV 41.50 + 3.77% 3.27 2.13 40.34
BMP 51.00 0.00% 3.47 2.77 1,773.23
BT6 72.00 -4.64% 0.00 0.00 791.85
BTC 40.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 10.00 + 2.04% 6.90 0.96 908.80
BTT 33.80 0.00% 0.00 1.18 297.44
C92 24.80 + 0.83% 13.40 1.94 59.52
CCM 52.20 + 6.97% 10.78 2.17 143.55
CDC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 20.50 + 6.77% 6.79 0.98 86.38
CID 15.60 + 4.58% 16.69 1.13 16.88
CKV 15.70 + 6.04% 0.00 0.84 63.58
CNT 27.40 + 4.98% 5.08 1.15 274.00
CSC 30.80 + 0.99% 8.73 2.49 77.00
CT3 69.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 20.30 + 3.59% 0.00 1.63 90.08
CTD 72.50 + 0.69% 0.00 1.23 2,229.38
CTI 35.00 + 4.79% 0.00 3.73 525.00
CTM 32.60 + 6.23% 20.96 2.90 87.30
CTN 31.50 + 5.76% 14.51 1.46 151.65
CVN 36.20 + 6.78% 0.00 0.00 36.20
CVT 23.10 + 6.94% 4.77 1.56 92.40
CX8 24.00 + 5.29% 0.00 0.00 46.96
CYC 8.50 + 4.94% 36.06 0.64 76.89
DAC 42.00 -100.00% 3.12 2.06 42.21
DC2 32.80 + 6.84% 0.00 1.99 36.08
DC4 19.60 + 5.98% 5.30 1.14 41.94
DCC 24.20 + 0.83% 11.35 1.28 249.26
DCT 11.00 + 4.76% 5.99 0.64 299.46
DGT 16.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIC 24.50 + 4.70% 9.92 1.58 306.25
DID 23.20 + 6.91% 22.45 1.95 56.47
DNP 20.60 + 4.59% 6.92 0.96 70.35
DTC 86.00 + 0.70% 4.60 4.10 86.00
DTL 22.00 + 0.92% 0.00 0.00 1,066.72
DXV 26.20 + 4.80% 28.00 2.88 259.38
DZM 29.20 + 6.96% 4.05 1.27 72.48
FPC 7.20 0.00% -0.83 0.46 237.60
GTH 14.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 13.40 + 3.88% 14.46 0.76 107.20
HBC 42.50 + 3.66% 13.30 1.13 621.33
HCC 41.50 + 4.50% 7.42 1.96 67.35
HDG 90.00 + 2.27% 0.00 3.12 1,822.50
HHL 19.70 + 6.49% 0.00 1.64 54.14
HLY 32.60 -4.31% 2.74 2.20 32.60
HPS 16.90 -3.57% 11.09 1.23 26.45
HT1 11.90 -0.83% 7.05 1.21 2,355.63
HU1 32.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HUT 28.60 + 6.72% 10.27 2.58 386.10
ICG 26.30 + 6.91% 10.80 2.24 394.50
ICI 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBT 20.70 + 0.49% 0.00 0.00 48.35
L18 32.20 + 2.66% 7.91 1.72 112.70
L43 27.20 + 6.67% 7.43 1.39 95.20
L44 21.50 + 6.47% 9.19 1.67 86.00
L61 18.40 + 6.98% 7.44 1.24 129.08
LBM 14.70 + 5.00% 11.82 1.05 122.86
LCC 8.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCG 37.80 + 5.00% 3.49 0.93 1,417.50
LCS 39.60 + 6.47% 0.00 0.00 99.00
LHC 43.90 + 5.28% 0.00 1.57 87.80
LIG 27.60 + 6.98% 0.00 0.00 248.40
LM3 18.80 + 6.82% 11.15 1.22 96.82
LO5 16.70 + 6.37% 11.11 1.09 83.50
LUT 28.70 + 6.69% 24.14 4.37 158.14
MCC 23.50 + 5.88% 0.00 1.76 109.71
MCG 28.70 + 4.74% 6.51 1.88 539.56
MCO 16.50 + 2.50% 12.46 1.48 67.71
MCV 18.70 + 4.47% 17.85 1.14 225.54
NAG 15.40 + 6.94% 12.43 1.23 154.00
NAV 13.60 + 2.26% 9.26 1.36 108.80
ND2 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
NHA 28.80 + 6.67% 0.00 0.00 169.63
NHC 36.00 + 0.56% 4.91 2.66 54.75
NNC 44.80 + 0.67% 0.00 0.00 382.74
NSN 15.80 + 6.76% 0.00 0.00 40.14
NTB 20.70 + 4.55% 0.00 0.00 745.20
PHC 21.20 + 6.53% 6.62 1.31 62.33
PHH 22.50 + 6.64% 0.00 1.10 112.50
PPG 21.50 + 6.97% 11.60 1.52 86.00
PTC 13.50 + 4.65% 243.50 0.56 128.25
PTM 11.00 + 2.80% -9.00 1.23 14.33
PVA 47.70 + 6.95% 8.05 3.69 477.00
PVX 24.90 + 6.44% 18.00 2.14 6,225.00
PXI 23.90 + 4.82% 0.00 2.27 717.00
PXM 14.40 + 4.35% 0.00 1.36 216.00
QNC 26.80 + 3.49% 4.99 1.76 356.27
QTC 23.70 + 3.93% 4.07 1.02 28.44
RDP 17.60 + 0.57% 18.10 1.27 202.40
REE 17.90 + 4.07% 3.36 0.59 3,191.43
REM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 23.90 + 6.70% 12.40 1.76 119.50
S55 37.40 + 1.91% 7.89 1.03 93.13
S64 22.00 + 6.31% 6.57 0.91 44.00
S91 34.10 + 6.56% 11.90 2.09 51.15
S96 40.00 + 6.95% 26.45 3.23 100.00
S99 31.20 + 6.85% 4.06 1.78 249.60
SC5 50.00 + 4.17% 14.00 2.20 567.60
SCC 18.10 + 2.22% 5.45 0.91 35.73
SCJ 27.70 + 6.56% 2.94 0.95 131.85
SD1 22.30 + 3.15% 0.00 1.10 111.50
SD2 37.30 + 6.88% 11.94 1.67 261.10
SD3 31.30 + 6.48% 8.61 1.18 250.39
SD4 18.70 + 5.71% 9.74 1.54 140.25
SD5 62.00 + 2.50% 5.53 2.15 377.83
SD6 26.90 + 6.75% 5.38 0.83 161.40
SD7 44.70 + 5.97% 8.76 1.14 402.30
SD8 20.20 + 5.82% -6.75 2.41 56.56
SD9 30.40 + 6.32% 4.26 1.37 456.00
SDB 24.90 + 6.87% 0.00 1.87 136.95
SDC 26.00 + 4.05% 4.79 1.13 46.80
SDD 17.50 + 6.10% 39.70 1.40 70.26
SDG 28.30 -100.00% 4.71 1.81 141.50
SDH 35.70 + 6.89% 8.50 2.05 184.75
SDJ 17.60 + 6.67% 11.52 1.16 76.45
SDN 22.00 -100.00% 5.80 1.47 29.69
SDP 29.40 + 6.55% 11.42 1.66 235.20
SDS 26.00 -2.55% 8.30 2.43 63.34
SDT 54.00 + 3.23% 6.46 1.55 626.67
SDU 50.60 -1.55% 9.76 3.67 506.00
SDY 23.00 + 6.91% 10.32 1.22 34.50
SJC 37.30 + 6.30% 8.37 1.82 111.90
SJE 25.00 + 6.84% 5.23 0.96 124.87
SJM 21.40 + 7.00% 9.71 1.54 107.00
SKS 26.70 + 6.40% 8.71 1.85 66.75
SNG 29.60 + 6.50% 2.47 0.82 56.24
SSS 23.40 + 6.85% 19.01 1.75 58.50
TBT 20.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 38.00 + 1.34% 6.84 2.16 38.43
TCR 8.50 + 2.41% 75.79 0.53 327.12
TDC 31.90 + 4.93% 0.00 2.44 638.00
TKC 23.70 + 6.76% 8.90 15.90 141.02
TLT 19.50 + 6.56% 134.83 10.23 136.30
TSM 18.00 + 1.69% 0.00 0.00 52.85
TTC 11.20 + 6.67% 230.15 1.00 67.11
TV2 22.20 + 5.74% 5.61 1.39 98.55
TV3 19.00 -1.05% 3.85 1.83 55.86
TV4 22.70 + 6.10% 4.57 2.08 76.86
TVG 21.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 11.70 + 6.31% 6.39 0.84 81.90
UDC 19.90 + 4.74% 0.00 0.00 696.50
UIC 22.70 + 4.61% 10.22 1.43 181.60
V11 24.30 + 6.58% 11.05 1.39 121.50
V12 24.90 + 6.87% 7.67 1.62 74.70
V15 44.20 + 4.59% 23.59 3.32 265.20
V21 53.60 + 3.35% 0.00 0.00 91.12
VC1 49.00 + 6.77% 11.96 2.26 362.60
VC2 54.90 + 5.64% 7.62 2.16 422.75
VC3 60.90 + 0.33% 15.59 2.59 482.35
VC5 29.80 + 6.81% 7.87 1.63 149.00
VC6 27.80 + 6.92% 8.74 1.70 132.68
VC7 28.30 + 6.79% 11.59 1.55 141.50
VC9 30.90 + 3.64% 11.63 1.72 247.20
VCC 25.50 + 6.20% 11.74 1.84 102.00
VCG 25.30 + 6.75% 804.42 1.62 4,682.53
VCH 17.50 + 6.10% 0.00 1.31 70.00
VCS 42.50 + 0.95% 5.88 1.67 637.50
VE1 21.80 + 6.86% 7.47 2.34 65.22
VE3 32.80 + 6.51% 0.00 2.69 43.29
VE9 44.90 + 6.48% 27.69 8.09 150.37
VES 22.60 + 4.63% 0.00 0.00 203.57
VHL 57.40 + 6.32% 7.00 2.98 516.60
VIT 16.80 + 6.29% 5.15 1.66 75.60
VMC 61.00 + 6.83% 9.71 2.38 396.50
VTA 8.50 + 5.00% -1.48 1.62 51.00
VTS 53.00 + 3.94% 3.58 2.36 68.39
VTV 22.50 + 6.64% 5.67 1.02 247.50
VXB 17.10 -1.10% 0.00 1.33 69.24
XMC 42.80 + 3.85% 9.31 2.12 404.06
YBC 24.30 + 0.40% 13.69 1.67 116.92
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 23/08/2010
Sở hữu nhà nước 29.53%
Sở hữu NĐT nước ngoài 2.45%
Sở hữu khác 68.02%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500kV, các công trình nguồn điện, công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông thủy lợi, văn hóa, thể thao, sân bay, bến cảng;
    Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm;
    Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột điện bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thật, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhà đất; kinh doanh xăng dầu;
    Sản xuất và kinh doanh điện;
    Thí nghiệm, hiệu chỉnh xác định chỉ tiêu kỹ thuật các thiết bị điện, các công trình điện;
    Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư;
    Khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình;
    Tư vấn quản lý dự án;
    Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế;
    Tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị, công nghệ;
    Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công; dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghiệp khác;
    Đào tạo công nhận kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ cho nhu cầu phát triển doanh nghiệp;
    Đầu tư nhà máy điện độc lập;
    Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, khu du lịch sinh thái;
    Đầu tư tài chính;
    Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản;
    Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí; Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;
    Kinh doanh vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải khách (đường thủy, đường bộ) theo hợp đồng;
    Kinh doanh sửa chữa xe máy thi công và phương tiện vận tải;
    Kinh doanh lắp đặt thiết bị điện, điện tử, viễn thông, điện gia dụng;
    Kinh doanh thiết bị văn phòng, thiết bị vệ sinh;
    Kinh doanh bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá điếu sản xuất trong nước; hóa mỹ phẩm;
    Kinh doanh các mặt hàng nông, lâm sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm bằng gỗ;
    Kinh doanh đồ dùng cá nhân, gia đình;
    Cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh