| TTP ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | 28.40 |
0.00
(0.00%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | ||
| Tên quốc tế | Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company | ||
| Vốn điều lệ | 149,999,980,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Lô 2, Cụm 4, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM | ||
| Điện thoại | +84 (8) 381-60777 | ||
| Số fax | +84 (8) 381-60888 | ||
| tantien@hcm.fpt.vn | |||
| Website | www.tapack.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 18/04/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 27.31% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 12.89% | ||
| Sở hữu khác | 59.80% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

0.00
(0.00%)