| CYC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih | 2.60 |
-0.10
(-3.70%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih | ||
| Tên quốc tế | Chang Yih Ceramic Jiont stock company | ||
| Vốn điều lệ | 90,478,550,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Đường 25B - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I - Tỉnh Đồng Nai | ||
| Điện thoại | +84 (61) 356-0770 | ||
| Số fax | +84 (61) 356-0778 | ||
| changyih@hcm.vnn.vn | |||
| Website | www.changyih-ceramic.com | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| ACC | 30.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 307.00 |
| ACE | 11.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADP | 15.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B82 | 10.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| BCC | 4.90 | -2.00% | 0.00 | -0.00 | 468.74 |
| BCE | 7.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 234.00 |
| BHC | 1.80 | 0.00% | 1.15 | 0.00 | 8.10 |
| BHT | 3.30 | -8.33% | 1.38 | 0.00 | 15.06 |
| BHV | 5.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 5.35 |
| BMP | 64.00 | -1.54% | 0.00 | 0.00 | 2,238.95 |
| BT6 | 5.80 | + 1.75% | 0.00 | 0.00 | 191.36 |
| BTC | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTS | 3.60 | + 5.88% | 0.00 | 0.00 | 392.60 |
| C32 | 14.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 157.92 |
| C47 | 16.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 135.20 |
| C92 | 9.80 | + 8.89% | 0.00 | 210.70 | 23.52 |
| CCM | 10.50 | 0.00% | 3.22 | -14.16 | 48.30 |
| CDC | 4.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 64.32 |
| CHP | 6.90 | -1.43% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CI5 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIC | 1.50 | 0.00% | 14.93 | 0.09 | 6.95 |
| CID | 5.70 | 0.00% | 11.89 | 0.44 | 5.63 |
| CNT | 4.20 | + 2.44% | 0.00 | 0.00 | 41.64 |
| CSC | 6.30 | -10.00% | 0.00 | -3.98 | 31.24 |
| CT3 | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CT6 | 7.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 44.57 |
| CTA | 3.00 | -6.25% | 0.00 | 0.00 | 28.63 |
| CTD | 36.10 | -1.37% | 0.00 | -4.40 | 1,521.01 |
| CTI | 6.80 | + 4.62% | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| CTM | 2.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| CTN | 4.70 | + 4.44% | 0.00 | 0.00 | 32.37 |
| CTV | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
| CTX | 5.60 | 0.00% | 0.00 | -0.06 | 147.58 |
| CVN | 4.20 | + 2.44% | 0.00 | 0.00 | 13.65 |
| CVT | 9.00 | + 1.12% | 0.00 | 0.00 | 70.15 |
| CX8 | 3.20 | 0.00% | 4.60 | 0.23 | 6.26 |
| D11 | 14.20 | -0.70% | 0.00 | 8.21 | 51.69 |
| D26 | 2.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAC | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 15.07 |
| DC2 | 6.10 | -1.61% | 0.00 | 0.00 | 15.37 |
| DC4 | 7.40 | + 1.37% | 0.00 | -0.11 | 36.26 |
| DCT | 2.40 | + 4.35% | 0.00 | 0.00 | 65.34 |
| DGT | 11.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DHP | 6.40 | + 1.59% | 0.00 | 0.00 | 60.75 |
| DIC | 6.40 | 0.00% | 0.00 | 5.83 | 101.83 |
| DID | 5.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| DIH | 16.50 | + 1.23% | 0.00 | 0.00 | 47.95 |
| DNF | 1.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DNP | 15.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 52.93 |
| DTC | 3.30 | + 10.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DXV | 2.80 | + 3.70% | 0.00 | -2.43 | 27.72 |
| FCN | 16.90 | -0.59% | 0.00 | 0.00 | 279.97 |
| GMX | 13.00 | + 9.24% | 0.00 | 0.00 | 69.09 |
| GTH | 9.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H11 | 5.10 | + 37.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAS | 5.00 | 0.00% | 0.00 | -0.04 | 39.00 |
| HBC | 16.40 | 0.00% | 0.00 | -36.90 | 780.77 |
| HCC | 11.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 42.94 |
| HDA | 7.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 15.84 |
| HHL | 0.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| HLY | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| HPP | 15.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPS | 5.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| HT1 | 5.10 | + 2.00% | 0.00 | 0.00 | 1,009.56 |
| HTB | 19.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 34.74 |
| HTI | 7.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 187.12 |
| HU1 | 9.20 | + 4.55% | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| HU3 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 2.16 | 100.00 |
| HUT | 7.30 | -2.67% | 0.00 | -1.86 | 306.58 |
| HVX | 4.80 | + 6.67% | 0.00 | 0.00 | 88.80 |
| I40 | 3.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICG | 5.20 | -1.89% | 0.00 | -0.29 | 104.00 |
| IJC | 9.10 | + 1.11% | 0.00 | -194.87 | 2,495.17 |
| ITQ | 8.50 | -2.30% | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| JSC | 9.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBT | 16.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 49.53 |
| KCE | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KHL | 2.20 | -4.35% | 0.00 | 0.00 | 12.32 |
| KTT | 2.80 | + 7.69% | 0.00 | 0.00 | 8.05 |
| L14 | 8.50 | 0.00% | 0.00 | -68.25 | 24.48 |
| L18 | 8.40 | 0.00% | 0.00 | -0.09 | 45.36 |
| L43 | 4.70 | -9.62% | 0.00 | 0.00 | 16.45 |
| L44 | 6.30 | -1.56% | 0.00 | 0.00 | 25.07 |
| L61 | 8.10 | -1.22% | 4.62 | -0.16 | 56.82 |
| L62 | 2.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 16.08 |
| LBM | 10.80 | + 1.89% | 0.00 | 0.00 | 88.10 |
| LCC | 3.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LCD | 6.90 | 0.00% | 0.00 | -0.02 | 10.35 |
| LCG | 5.90 | -3.28% | 0.00 | -0.00 | 331.87 |
| LCS | 7.10 | -2.74% | 0.00 | 0.00 | 53.96 |
| LHC | 37.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 70.57 |
| LIG | 6.80 | -1.45% | 2.99 | -17.21 | 75.73 |
| LM3 | 2.50 | + 4.17% | 1.63 | 0.00 | 12.88 |
| LM7 | 3.40 | 0.00% | 0.00 | -0.01 | 17.00 |
| LM8 | 13.30 | + 3.91% | 0.00 | -4.14 | 107.06 |
| LO5 | 3.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| LUT | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 55.35 |
| MCC | 11.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 53.80 |
| MCG | 3.60 | -2.70% | 0.00 | -10.57 | 187.38 |
| MCL | 1.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
| MCO | 2.50 | -10.71% | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
| NAV | 6.60 | 0.00% | 0.00 | -0.05 | 52.80 |
| NHA | 3.10 | -8.82% | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
| NHC | 17.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 26.34 |
| NNC | 47.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 391.85 |
| NSN | 6.00 | 0.00% | 2.55 | 0.00 | 17.76 |
| PEC | 11.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHC | 3.00 | 0.00% | 2.30 | 0.00 | 32.49 |
| PHH | 4.00 | 0.00% | 1.23 | -0.00 | 72.40 |
| PPE | 2.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| PPG | 3.90 | 0.00% | 0.97 | 0.00 | 30.33 |
| PSG | 0.80 | 0.00% | 5.52 | -0.00 | 28.00 |
| PTC | 5.60 | -1.75% | 0.00 | 2.43 | 53.20 |
| PTD | 5.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PTM | 7.80 | + 1.30% | 0.00 | 0.00 | 32.76 |
| PVA | 4.30 | 0.00% | 0.99 | -8.88 | 93.94 |
| PVV | 2.90 | + 3.57% | -2.74 | -22.17 | 87.00 |
| PVX | 5.20 | -1.89% | 0.00 | -0.37 | 2,080.00 |
| PX1 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PXI | 3.20 | -3.03% | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| PXL | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 247.50 |
| PXM | 1.70 | + 6.25% | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
| PXS | 9.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 348.92 |
| PXT | 3.20 | 0.00% | 0.00 | -0.30 | 63.43 |
| QCC | 2.50 | + 8.70% | 0.00 | 1.26 | 3.75 |
| QNC | 5.30 | 0.00% | 0.00 | -4.75 | 97.43 |
| QTC | 39.50 | -10.23% | 0.00 | 0.00 | 47.40 |
| RDP | 15.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 178.25 |
| REE | 22.00 | + 1.85% | 0.00 | -0.02 | 5,382.09 |
| REM | 1.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S12 | 3.00 | + 7.14% | 1.93 | 0.00 | 15.00 |
| S55 | 23.50 | -6.00% | 0.00 | 0.00 | 58.52 |
| S91 | 7.90 | -1.25% | 0.00 | 0.00 | 23.23 |
| S96 | 2.80 | -6.67% | 0.00 | 0.00 | 31.24 |
| S99 | 4.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 52.49 |
| SC5 | 14.10 | + 2.17% | 0.00 | 0.00 | 211.28 |
| SCC | 3.60 | 0.00% | 1.51 | 0.00 | 6.80 |
| SCJ | 6.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 59.52 |
| SCL | 6.80 | + 6.25% | 1.00 | 0.00 | 61.20 |
| SCO | 8.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SD1 | 2.80 | + 7.69% | 1.60 | 0.08 | 14.00 |
| SD2 | 5.90 | -1.67% | 1.52 | 0.00 | 70.80 |
| SD4 | 4.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 45.32 |
| SD5 | 18.50 | 0.00% | 2.24 | 0.00 | 166.50 |
| SD6 | 8.90 | 0.00% | 2.09 | 0.00 | 171.09 |
| SD7 | 5.50 | 0.00% | 1.15 | 10.48 | 49.50 |
| SD9 | 7.80 | -2.50% | 2.26 | -0.00 | 228.15 |
| SDB | 1.90 | + 5.56% | 1.04 | -0.08 | 20.90 |
| SDC | 6.20 | 0.00% | 1.06 | 0.00 | 16.18 |
| SDD | 2.90 | 0.00% | 5.29 | 0.00 | 46.42 |
| SDE | 5.00 | + 8.70% | 0.00 | 0.00 | 8.76 |
| SDG | 18.00 | 0.00% | 8.38 | 0.00 | 117.00 |
| SDH | 3.00 | -3.23% | 2.24 | -0.02 | 61.62 |
| SDJ | 0.90 | -10.00% | 0.24 | 0.05 | 3.91 |
| SDN | 19.80 | + 10.00% | 6.75 | 0.00 | 30.06 |
| SDP | 3.40 | + 3.03% | 1.57 | 0.00 | 37.79 |
| SDT | 13.00 | -2.26% | 3.12 | 0.00 | 273.78 |
| SDU | 4.40 | 0.00% | 6.97 | -1.05 | 88.00 |
| SDY | 1.50 | + 7.14% | 0.40 | 0.00 | 6.75 |
| SEL | 7.60 | + 4.11% | 0.00 | -0.13 | 38.00 |
| SJC | 7.20 | 0.00% | 0.00 | -1185.91 | 30.08 |
| SJE | 10.30 | + 3.00% | 2.56 | -0.19 | 82.32 |
| SJM | 2.00 | 0.00% | 0.98 | 0.00 | 10.00 |
| SKS | 6.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 28.35 |
| SNG | 14.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 65.44 |
| SPI | 13.30 | + 5.56% | 0.00 | 0.00 | 33.25 |
| SRF | 28.00 | 0.00% | 0.00 | -7.64 | 189.96 |
| STV | 6.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SVN | 27.00 | 0.00% | 74.80 | 0.00 | 81.00 |
| TAG | 40.00 | -0.99% | 0.00 | 0.00 | 486.47 |
| TBT | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TBX | 17.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 26.43 |
| TCR | 3.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 164.30 |
| TDC | 10.00 | + 6.38% | 0.00 | -0.50 | 1,000.00 |
| THG | 8.60 | + 1.18% | 0.00 | 0.00 | 68.80 |
| TIE | 10.90 | -0.91% | 0.00 | 0.00 | 104.31 |
| TKC | 3.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 33.17 |
| TMX | 6.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| TNB | 3.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TNY | 13.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TSM | 3.60 | 0.00% | 0.00 | 8.09 | 10.57 |
| TTC | 6.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 38.61 |
| TTZ | 26.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 93.80 |
| TV3 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 47.33 |
| TV4 | 10.20 | -2.86% | 0.00 | 0.00 | 92.58 |
| TXM | 3.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| UDC | 3.60 | 0.00% | 0.00 | -0.02 | 124.94 |
| UIC | 10.30 | -1.90% | 0.00 | -0.07 | 82.40 |
| V11 | 0.90 | -10.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V12 | 9.30 | -2.11% | 0.00 | 132.43 | 54.11 |
| V15 | 2.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| V21 | 8.10 | 0.00% | 0.00 | -1.46 | 13.77 |
| VC1 | 11.20 | -8.20% | 0.00 | 0.00 | 80.69 |
| VC2 | 8.00 | -1.23% | 1.29 | -1.00 | 94.92 |
| VC3 | 10.50 | 0.00% | 2.75 | -16.90 | 83.30 |
| VC5 | 5.60 | -3.45% | 1.86 | 0.24 | 28.00 |
| VC6 | 5.10 | 0.00% | 1.69 | 2.26 | 40.80 |
| VC7 | 4.30 | 0.00% | 2.48 | -1103.09 | 32.25 |
| VC9 | 7.50 | + 2.74% | 0.00 | 2076.25 | 147.71 |
| VCC | 9.80 | -1.01% | 0.00 | 0.00 | 58.80 |
| VCG | 11.20 | -1.75% | 0.00 | -5.34 | 4,947.16 |
| VCH | 0.90 | 0.00% | 0.68 | 0.00 | 3.60 |
| VCS | 8.20 | 0.00% | 1.11 | 0.00 | 434.59 |
| VCT | 7.50 | 0.00% | 0.00 | -1.54 | 0.00 |
| VE1 | 1.70 | + 6.25% | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
| VE2 | 9.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 20.14 |
| VE3 | 7.70 | + 5.48% | 0.00 | 0.00 | 10.16 |
| VE8 | 2.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| VE9 | 5.60 | -3.45% | 0.00 | -0.63 | 40.32 |
| VHL | 12.20 | + 1.67% | 1.91 | -1.37 | 109.80 |
| VIT | 5.80 | -6.45% | 6.06 | 0.00 | 57.42 |
| VMC | 13.20 | 0.00% | 2.30 | 0.00 | 85.80 |
| VNE | 5.20 | 0.00% | 0.00 | -0.00 | 323.04 |
| VSI | 6.60 | 0.00% | 0.00 | -0.19 | 87.12 |
| VTA | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VTS | 11.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| VTV | 7.30 | -1.35% | 0.00 | 0.00 | 113.88 |
| VXB | 9.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 37.66 |
| XMC | 6.30 | 0.00% | 2.13 | -61.79 | 125.98 |
| YBC | 17.30 | 0.00% | 6.92 | 0.00 | 83.24 |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 02/05/2012 | ||
| Sở hữu nhà nước | 0.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 20.23% | ||
| Sở hữu khác | 79.77% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

-0.10
(-3.70%)