|   English   |   Tiếng Việt
BBC ( HOSE ) – Công ty Cổ Phần Bibica 22.40 -1.40 (-5.88%)
Mở cửa 22.60  GT GD (tỷ) 0.02  Room Dividend 0.00 
Cao nhất 24.00  Cao 52 tuần 25.30  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 22.40  Thấp 52 tuần 13.00  P/B 0.00  SL CP ĐLH 15,420,782 
Khối lượng 710  Vốn hóa (tỷ) 345.43  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ Phần Bibica  
  Tên quốc tế Bibica Corporation  
  Vốn điều lệ 154,207,820,000 đồng  
  Địa chỉ 443 Lý Thường Kiệt, F8, Quận Tân Bình, TP.HCM  
  Điện thoại +84 (8) 397-17920  
  Số fax +84 (8) 397-17922  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Lee Jung Woo Chủ tịch HĐQT
Trương Phú Chiến Phó Chủ tịch HĐQT
Võ Ngọc Thành Ủy viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Hòa Ủy viên HĐQT
Jeong Hoon Cho Ủy viên HĐQT
Trương Phú Chiến Tổng Giám đốc
Phan Văn Thiện Phó TGĐ
Nguyễn Quốc Hoàng Phó TGĐ
Trần Đức Tuyển Giám đốc
Nguyễn Công Thành Giám đốc
Nguyễn Trọng Kha Giám đốc
Lê Xuân Dũng Giám đốc
Ngô Hồng Thái Giám đốc
Seok Hoon Yang Giám đốc
Trần Ngọc Vũ Huy Giám đốc
Nguyễn Văn Bình Giám đốc
Vũ Văn Thức Giám đốc
Trương Phú Cường Giám đốc
Đạo Ngọc Huy Giám đốc
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAM 20.50 -5.96% 0.00 0.00 177.12
ABT 40.00 -1.48% 0.00 0.00 440.29
ACL 11.20 + 1.82% 0.00 0.00 206.08
AGD 58.00 + 5.45% 0.00 0.00 1,044.00
AGF 36.30 + 0.28% 0.00 0.00 463.89
AGM 16.00 0.00% 0.00 0.00 291.20
ANV 7.20 0.00% 0.00 0.00 472.36
ASA 16.70 -1.18% 0.00 0.00 167.00
ATA 4.40 + 2.33% 0.00 0.00 52.80
AVF 7.50 + 2.74% 0.00 0.00 209.70
BHS 14.60 -0.68% 0.00 0.00 459.86
BLF 5.80 + 3.57% -5.77 0.00 29.00
BSC 7.70 0.00% 11.59 0.00 24.26
CAD 1.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAN 28.70 + 9.96% 11.91 0.00 143.50
CFC 8.10 + 9.46% 1.24 0.46 0.00
CMX 6.00 + 5.26% 0.00 0.00 79.33
DBC 20.50 -0.97% 0.00 0.00 1,286.21
DHC 7.40 -1.33% 0.00 0.00 111.00
FDG 6.60 -5.71% 0.00 -3.54 87.12
FMC 11.00 + 2.80% 0.00 0.00 134.45
GFC 2.80 0.00% 4.61 0.00 23.74
HHC 17.00 0.00% 0.00 0.00 139.61
HNM 6.30 + 8.62% 0.00 0.00 78.75
HVG 38.50 + 2.12% 0.00 0.00 3,049.11
ICF 3.50 -2.78% 0.00 0.00 44.82
KDC 46.30 -1.28% 0.00 0.00 7,640.91
KSC 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KTS 17.30 0.00% 0.00 0.00 87.71
LAF 5.50 + 5.77% 0.00 0.00 81.00
LSS 14.10 0.00% 0.00 0.00 705.00
MDG 3.60 0.00% 0.00 0.00 37.17
MPC 26.00 0.00% 0.00 0.00 1,803.61
MSN 99.00 0.00% 0.00 0.00 68,040.73
NGC 11.00 0.00% 0.00 0.00 13.20
NHS 12.90 -0.77% 0.00 0.00 391.84
NSC 85.00 0.00% 0.00 -0.19 852.54
SAF 29.00 0.00% 0.00 0.00 131.83
SBT 14.00 -0.71% 0.00 0.00 1,868.31
SEC 17.80 + 4.09% 0.00 0.00 309.84
SGC 20.70 -10.00% 0.00 0.00 147.95
SHV 18.20 + 1.11% 0.00 0.00 0.00
SJ1 23.20 + 1.31% 0.00 0.00 89.32
SLS 27.20 + 4.62% 0.00 0.00 184.96
SPD 10.00 0.00% 0.00 -0.02 0.00
SSC 42.00 0.00% 0.00 0.00 629.14
TAC 46.00 + 4.55% 0.00 0.00 873.09
TS4 9.10 + 1.11% 0.00 0.00 103.66
VCF 208.00 0.00% 0.00 0.00 5,528.46
VHC 24.00 -2.04% 0.00 0.00 1,111.50
VHF 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VLF 9.50 0.00% 0.00 0.00 113.62
VNH 2.60 + 4.00% 0.00 0.00 20.86
VTF 25.00 0.00% 0.00 0.00 783.99
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 16/04/2013
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 49.00%
Sở hữu khác 51.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất mua bán các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn), bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát (không sản xuất tại trụ sở công ty).Kinh doanh bất động sản - chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh