| BBC ( HOSE ) – Công ty Cổ Phần Bibica | 22.40 |
-1.40
(-5.88%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ Phần Bibica | ||
| Tên quốc tế | Bibica Corporation | ||
| Vốn điều lệ | 154,207,820,000 đồng | ||
| Địa chỉ | 443 Lý Thường Kiệt, F8, Quận Tân Bình, TP.HCM | ||
| Điện thoại | +84 (8) 397-17920 | ||
| Số fax | +84 (8) 397-17922 | ||
| banhang@bibica.com.vn | |||
| Website | www.bibica.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 16/04/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 0.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 49.00% | ||
| Sở hữu khác | 51.00% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

-1.40
(-5.88%)