| CLC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Cát Lợi | 17.90 |
-0.10
(-0.56%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Cát Lợi | ||
| Tên quốc tế | Cat loi Joint stock company | ||
| Vốn điều lệ | 131,038,300,000 đồng | ||
| Địa chỉ | 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái(cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP.HCM | ||
| Điện thoại | +84 (8) 374-21118 | ||
| Số fax | +84 (8) 374-20923 | ||
| clco@vnn.vn | |||
| Website | www.catloi.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 09/04/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 51.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 2.37% | ||
| Sở hữu khác | 46.63% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

-0.10
(-0.56%)