|   English   |   Tiếng Việt
VCG ( HNX ) – Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 13.50 0.10 (0.75%)
Mở cửa 13.40  GT GD (tỷ) 11.87  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 13.60  Cao 52 tuần 14.50  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 13.30  Thấp 52 tuần 5.70  P/B N/A SL CP ĐLH 441,710,673 
Khối lượng 881,565  Vốn hóa (tỷ) 5,963.09  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  
  Tên quốc tế Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Corporation  
  Vốn điều lệ 4,417,106,730,000 đồng  
  Địa chỉ Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
  Điện thoại +84 (4) 628-49234  
  Số fax +84 (4) 628-49208  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Thành Phương Chủ tịch HĐQT
Vũ Quý Hà Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thiều Quang Ủy viên HĐQT
Đoàn Châu Phong Ủy viên HĐQT
Nguyễn Quốc Huy Ủy viên HĐQT
Đinh Việt Tùng Ủy viên HĐQT
Hoàng Nguyên Học Ủy viên HĐQT
Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT
Hoàng Anh Xuân Ủy viên HĐQT
Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban Kiểm soát
Kiều Bích Hoa Thành viên Ban Kiểm soát
Phạm Chí Sơn Thành viên Ban Kiểm soát
Vũ Hồng Tuấn Thành viên Ban Kiểm soát
Phạm Phú Trường Thành viên Ban Kiểm soát
Vũ Quý Hà Tổng Giám đốc
Đoàn Châu Phong Phó TGĐ
Vương Công San Phó TGĐ
Nguyễn Đình Thiết Phó TGĐ
Nguyễn Ngọc Điệp Phó TGĐ
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 27.40 0.00% 0.00 0.00 274.00
ACE 11.10 -5.13% 0.00 0.00 0.00
ADP 12.00 -8.40% 0.00 0.00 0.00
B82 10.30 0.00% 0.00 0.00 30.90
BCC 5.60 0.00% 0.00 -0.00 535.70
BCE 8.20 + 1.23% 0.00 0.00 246.00
BHC 1.50 0.00% 0.96 0.00 6.75
BHT 4.20 0.00% 1.76 0.00 19.17
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 5.35
BMP 67.00 -20.24% 0.00 0.00 2,343.90
BT6 6.20 + 3.33% 0.00 0.00 204.56
BTC 19.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 4.60 + 6.98% 0.00 0.00 501.66
C32 14.00 0.00% 0.00 0.00 156.80
C47 16.20 0.00% 0.00 0.00 129.60
C92 11.00 + 4.76% 0.00 236.50 26.40
CCM 10.40 + 7.22% 3.19 -14.02 47.84
CDC 5.00 0.00% 0.00 0.00 74.79
CHP 8.00 + 5.26% 0.00 0.00 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.80 0.00% 17.91 0.11 8.34
CID 5.80 0.00% 12.10 0.45 5.73
CIG 2.50 0.00% 0.00 0.00 33.60
CNT 4.60 + 6.98% 0.00 0.00 45.61
CSC 8.00 0.00% 0.00 -5.06 39.67
CT3 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.60 0.00% 0.00 0.00 46.40
CTA 3.00 -3.23% 0.00 0.00 28.63
CTD 37.10 0.00% 0.00 -4.52 1,563.15
CTI 6.40 0.00% 0.00 0.00 96.00
CTM 2.70 0.00% 0.00 0.00 11.88
CTN 4.60 -2.13% 0.00 0.00 31.68
CTV 3.50 0.00% 0.00 0.00 7.00
CTX 6.00 0.00% 0.00 -0.07 158.12
CVN 4.10 + 2.50% 0.00 0.00 13.32
CVT 9.10 -1.09% 0.00 0.00 70.93
CX8 3.20 0.00% 4.60 0.23 6.26
CYC 2.90 0.00% 0.00 0.00 26.23
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAC 13.00 0.00% 0.00 0.00 13.06
DC2 5.80 0.00% 0.00 0.00 14.62
DC4 7.20 0.00% 0.00 -0.11 35.28
DCT 2.30 + 4.55% 0.00 0.00 62.61
DGT 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHP 7.00 0.00% 0.00 0.00 66.45
DIC 6.50 0.00% 0.00 5.92 103.42
DID 5.80 0.00% 0.00 0.00 29.00
DIH 17.20 + 0.58% 0.00 0.00 49.98
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.00 0.00% 0.00 0.00 51.23
DTC 2.40 -7.69% 0.00 0.00 0.00
DXV 3.20 0.00% 0.00 -2.78 31.68
EMC 6.60 + 3.12% 0.00 0.00 53.28
FCN 22.60 + 6.60% 0.00 0.00 374.40
GMX 13.30 -9.52% 0.00 0.00 70.68
GTH 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
H11 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 5.10 + 4.08% 0.00 -0.04 39.78
HBC 16.50 + 1.23% 0.00 -37.13 785.53
HCC 12.00 0.00% 0.00 0.00 44.05
HDA 10.20 -9.73% 0.00 0.00 22.44
HHL 0.80 -11.11% 0.00 0.00 2.20
HLY 20.00 0.00% 0.00 0.00 20.00
HPP 15.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 3.90 -9.30% 0.00 0.00 6.10
HT1 5.40 + 1.89% 0.00 0.00 1,068.94
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 34.74
HTI 7.50 0.00% 0.00 0.00 187.12
HU1 8.80 + 4.76% 0.00 0.00 88.00
HU3 8.50 -5.56% 0.00 1.84 85.00
HUT 7.80 -1.27% 0.00 -1.99 327.58
HVX 4.90 0.00% 0.00 0.00 90.65
I40 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.60 -1.75% 0.00 -0.31 112.00
IJC 8.50 0.00% 0.00 -182.02 2,330.65
ITQ 8.30 -1.19% 0.00 0.00 83.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBT 17.00 0.00% 0.00 0.00 51.03
KCE 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.00 -4.76% 0.00 0.00 11.20
KTT 2.50 -3.85% 0.00 0.00 7.19
L14 5.60 0.00% 0.00 -44.97 16.13
L18 9.50 0.00% 0.00 -0.10 51.30
L43 6.20 0.00% 0.00 0.00 21.70
L44 6.70 0.00% 0.00 0.00 26.67
L61 8.60 -2.27% 4.90 -0.16 60.33
L62 4.50 0.00% 0.00 0.00 25.84
LBM 12.70 + 0.79% 0.00 0.00 103.60
LCC 3.50 + 9.38% 0.00 0.00 0.00
LCD 6.90 0.00% 0.00 -0.02 10.35
LCG 6.40 0.00% 0.00 -0.00 360.00
LCS 7.20 0.00% 0.00 0.00 54.72
LHC 39.60 + 1.54% 0.00 0.00 73.93
LIG 6.80 + 1.49% 2.99 -17.21 75.73
LM3 2.80 0.00% 1.83 0.00 14.42
LM7 3.40 0.00% 0.00 -0.01 17.00
LM8 13.20 0.00% 0.00 -4.11 106.26
LO5 3.40 0.00% 0.00 0.00 17.00
LUT 3.70 0.00% 0.00 0.00 55.35
MCC 15.00 0.00% 0.00 0.00 69.57
MCG 4.30 0.00% 0.00 -12.62 223.82
MCL 1.30 0.00% 0.00 0.00 2.89
MCO 2.60 0.00% 0.00 0.00 10.67
NAV 6.70 0.00% 0.00 -0.05 53.60
NHA 3.10 -8.82% 0.00 0.00 27.39
NHC 18.00 0.00% 0.00 0.00 26.48
NNC 46.20 + 0.65% 0.00 0.00 384.36
NSN 6.60 0.00% 2.80 0.00 19.53
PEC 11.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHC 3.40 + 6.25% 2.60 0.00 36.82
PHH 4.00 + 5.26% 1.23 -0.00 72.40
PPE 2.20 + 4.76% 0.00 0.00 4.40
PPG 2.90 -3.33% 0.72 0.00 22.55
PSG 0.80 0.00% 5.52 -0.00 28.00
PTC 6.00 + 5.26% 0.00 2.60 57.00
PTD 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 32.76
PVA 4.90 + 2.08% 1.13 -10.12 107.05
PVV 3.80 + 2.70% -3.60 -29.05 114.00
PVX 5.70 -1.72% 0.00 -0.41 2,280.00
PX1 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXI 3.80 + 2.70% 0.00 0.00 114.00
PXM 1.60 + 6.67% 0.00 0.00 24.00
PXS 10.80 -0.92% 0.00 0.00 438.81
PXT 3.40 0.00% 0.00 -0.32 67.39
QCC 2.50 + 4.17% 0.00 1.26 3.75
QNC 5.40 + 1.89% 0.00 -4.84 99.27
QTC 39.00 0.00% 0.00 0.00 46.80
RDP 15.90 0.00% 0.00 0.00 182.85
REE 24.70 -0.80% 0.00 -0.02 6,042.62
REM 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 3.70 0.00% 2.38 0.00 18.50
S55 25.50 0.00% 0.00 0.00 63.50
S91 8.70 -3.33% 0.00 0.00 25.58
S96 3.40 -2.86% 0.00 0.00 37.93
S99 4.30 -6.52% 0.00 0.00 53.74
SC5 16.90 + 3.68% 0.00 0.00 253.23
SCJ 6.00 -3.23% 0.00 0.00 58.55
SCL 7.50 -9.64% 1.10 0.00 67.50
SCO 7.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.50 0.00% 1.43 0.07 12.50
SD2 6.60 -5.71% 1.70 0.00 79.20
SD4 4.10 -4.65% 0.00 0.00 42.23
SD5 20.90 + 0.97% 2.53 0.00 188.10
SD6 9.80 -4.85% 2.30 0.00 188.39
SD7 6.80 -8.11% 1.43 12.96 61.20
SD9 8.80 -4.35% 2.55 -0.01 257.40
SDB 1.10 -8.33% 0.60 -0.05 12.10
SDC 7.80 0.00% 1.33 0.00 20.36
SDD 3.30 -5.71% 6.02 0.00 52.82
SDE 7.30 0.00% 0.00 0.00 12.78
SDG 21.50 0.00% 10.01 0.00 139.75
SDH 3.50 -2.78% 2.62 -0.02 71.89
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 24.80 0.00% 8.45 0.00 37.65
SDP 3.80 -9.52% 1.76 0.00 42.23
SDT 13.90 -2.80% 3.34 0.00 292.73
SDU 5.50 -1.79% 8.72 -1.32 110.00
SDY 2.40 0.00% 0.63 0.00 10.80
SEL 7.70 0.00% 0.00 -0.14 38.50
SJC 7.00 -5.41% 0.00 -1152.97 29.24
SJE 10.80 + 0.93% 2.69 -0.20 86.31
SJM 2.00 + 5.26% 0.98 0.00 10.00
SKS 6.70 + 1.52% 0.00 0.00 30.15
SNG 14.10 -2.08% 0.00 0.00 64.98
SPI 10.30 -9.65% 0.00 0.00 25.75
SRF 36.40 -0.27% 0.00 -9.93 295.65
STV 5.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SVN 29.70 0.00% 82.27 0.00 89.10
TAG 40.90 0.00% 0.00 0.00 475.94
TBT 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 16.20 0.00% 0.00 0.00 24.47
TCR 4.00 0.00% 0.00 0.00 172.95
TDC 8.30 + 1.22% 0.00 -0.41 830.00
THG 10.00 + 3.09% 0.00 0.00 80.00
TIE 11.50 0.00% 0.00 0.00 110.05
TKC 3.20 0.00% 0.00 0.00 31.22
TLT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TMX 6.60 0.00% 0.00 0.00 39.60
TNB 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
TNY 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 2.70 0.00% 0.00 6.07 7.93
TTC 7.30 + 1.39% 0.00 0.00 43.37
TTZ 30.00 0.00% 0.00 0.00 105.00
TV3 12.90 0.00% 0.00 0.00 43.61
TV4 9.90 -1.00% 0.00 0.00 107.83
TXM 3.40 + 3.03% 0.00 0.00 23.80
UDC 3.80 -2.56% 0.00 -0.02 131.88
UIC 10.80 + 2.86% 0.00 -0.07 86.40
V11 0.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
V12 8.00 0.00% 0.00 113.92 46.54
V15 2.20 -8.33% 0.00 0.00 22.00
V21 8.10 0.00% 0.00 -1.46 13.77
VC1 15.20 0.00% 0.00 0.00 109.50
VC2 7.40 -1.33% 1.19 -0.93 87.80
VC3 12.50 0.00% 3.28 -20.12 99.17
VC5 6.10 + 1.67% 2.03 0.27 30.50
VC6 6.40 0.00% 2.12 2.83 51.20
VC7 4.40 0.00% 2.54 -1128.74 33.00
VC9 7.40 + 1.37% 0.00 2048.57 145.74
VCC 10.20 + 0.99% 0.00 0.00 61.20
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 9.90 0.00% 1.34 0.00 524.69
VCT 7.00 0.00% 0.00 -1.44 0.00
VE1 2.80 + 3.70% 0.00 0.00 8.21
VE2 8.70 0.00% 0.00 0.00 18.25
VE3 8.40 + 3.70% 0.00 0.00 11.09
VE8 2.70 0.00% 0.00 0.00 4.86
VE9 5.90 + 1.72% 0.00 -0.66 42.48
VHL 13.50 -2.88% 2.11 -1.51 121.50
VIT 5.40 -10.00% 5.64 0.00 53.46
VMC 13.00 0.00% 2.27 0.00 84.50
VNE 5.40 0.00% 0.00 -0.00 335.46
VSI 6.10 0.00% 0.00 -0.17 80.52
VTA 2.90 -3.33% 0.00 0.00 0.00
VTS 9.30 0.00% 0.00 0.00 18.60
VTV 7.80 + 5.41% 0.00 0.00 121.68
VXB 8.50 -2.30% 0.00 0.00 34.42
XMC 6.00 0.00% 2.02 -58.85 119.98
YBC 17.30 0.00% 6.92 0.00 83.24
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 15/04/2013
Sở hữu nhà nước 79.07%
Sở hữu NĐT nước ngoài 7.05%
Sở hữu khác 13.88%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, điện nguyên tử, đường dây và trạm biến thế điện đến 500 KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác; Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất); Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch, các sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường; Khai thác, sản xuất chế biến kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm đá, cát, sỏi, gạch, ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường, các loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác; Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm); Đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, siêu thị và các loại hình du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường); Quản lý và vận hành các trung tâm thương mại, siêu thị, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hoá, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản, Kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá, các loại cấu kiện siêu trường, siêu trọng; dịch vụ mua bán rượu, bia, thuốc lá; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát, bánh kẹo, hàng công nghệ phẩm, mỹ phẩm và quà lưu niệm (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, Vũ trường); Đại lý bán lẻ xăng dầu; Hoạt động xuất khẩu lao động; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;Thiết kế quy hoạch đô thị;Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế cấp thoát nước, môi trường nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn; Khảo sát trắc địa công trình; Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn đầu tư và xây dựng (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh); Lập và thẩm tra dự án đầu tư;Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án; Tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hoá; Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; đầu tư góp vốn vào các công ty cổ phần, công ty TNHH đang hoạt động; Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ có giá; Nhận thầu xây lắp các loại hình công trình tại nước ngoài; Đầu tư thành lập các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp có 100% vốn của Tổng Công ty cổ phần hoạt động tại nước ngoài; Thực hiện các dịch vụ cung cấp, lắp đặt sửa chữa, bảo hành điều hòa không khí, điện lạnh, thiết bị phòng chống cháy nổ, thang máy; Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa; Đại lý bán vé máy bay cho các hãng trong và ngoài nước; Dệt, may công nghiệp; Dịch vụ mua, bán và chế biến hàng nông, lâm sản: gỗ tròn, gỗ sơ chế, gỗ tinh chế, cà phê nhân và nông sản các loại (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm); Trồng, chăm sóc, tu bổ, bảo quản rừng, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, Khai thác và sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết; Kinh doanh khai thác cầu cảng, bốc xếp hàng hóa thủy, bộ và cho thuê kho bãi; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông và đường biển;Tổ chức các hoạt động giáo dục - đào tạo từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông; giáo dục - đào tạo hướng nghiệp; đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh