|   English   |   Tiếng Việt
SD2 ( HNX ) – Công ty Cổ phần Sông Đà 2 6.10 0.10 (1.67%)
Mở cửa 5.90  GT GD (tỷ) 0.03  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 6.10  Cao 52 tuần 11.80  P/E 1.57   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 5.90  Thấp 52 tuần 5.30  P/B 0.00  SL CP ĐLH 12,000,000 
Khối lượng 5,500  Vốn hóa (tỷ) 73.20  EPS 3884.75  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 2  
  Tên quốc tế Song Da 2 Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 120,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.  
  Điện thoại +84 (4) 335-10542  
  Số fax +84 (4) 338-28255  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Lê Văn Giang Chủ tịch HĐQT
Lương Văn Sơn Ủy viên HĐQT
Đặng Thị Diệu Hương Ủy viên HĐQT
Phạm Văn Mạnh Ủy viên HĐQT
Hồ Văn Dũng Ủy viên HĐQT
Đặng Anh Vinh Trưởng Ban Kiểm soát
Ngô Văn Nghĩa Thành viên Ban Kiểm soát
Đặng Văn Luyến Thành viên Ban Kiểm soát
Phạm Văn Mạnh Tổng Giám đốc
Nguyễn Quốc Doanh Phó TGĐ
Hoàng Công Phình Phó TGĐ
Trần Văn Trường Phó TGĐ
Nguyễn Hữu Hùng Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 33.10 + 6.77% 0.00 0.00 331.00
ACE 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 15.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 10.80 0.00% 0.00 0.00 32.40
BCC 5.40 + 1.89% 0.00 -0.00 516.57
BCE 7.90 + 1.28% 0.00 0.00 237.00
BHC 1.50 0.00% 0.96 0.00 6.75
BHT 3.40 + 9.68% 1.42 0.00 15.52
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 5.35
BMP 70.00 + 2.94% 0.00 0.00 2,448.85
BT6 5.80 0.00% 0.00 0.00 191.36
BTC 20.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 3.90 + 8.33% 0.00 0.00 425.32
C32 14.30 -0.69% 0.00 0.00 160.16
C47 16.70 + 4.38% 0.00 0.00 133.60
C92 9.50 0.00% 0.00 204.25 22.80
CCM 10.30 -0.96% 3.16 -13.89 47.38
CDC 4.20 -4.55% 0.00 0.00 62.83
CHP 7.00 -2.78% 0.00 0.00 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.50 0.00% 14.93 0.09 6.95
CID 5.80 0.00% 12.10 0.45 5.73
CNT 4.20 + 5.00% 0.00 0.00 41.64
CSC 6.90 + 4.55% 0.00 -4.36 34.21
CT3 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.30 0.00% 0.00 0.00 44.57
CTA 3.10 0.00% 0.00 0.00 29.58
CTD 37.50 + 3.59% 0.00 -4.57 1,580.00
CTI 6.80 0.00% 0.00 0.00 102.00
CTM 2.50 -7.41% 0.00 0.00 11.00
CTN 4.70 -2.08% 0.00 0.00 32.37
CTV 3.70 0.00% 0.00 0.00 7.40
CTX 5.60 0.00% 0.00 -0.06 147.58
CVN 4.00 -2.44% 0.00 0.00 13.00
CVT 9.00 + 1.12% 0.00 0.00 70.15
CX8 3.00 0.00% 4.31 0.22 5.87
CYC 3.00 0.00% 0.00 0.00 27.14
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAC 15.00 0.00% 0.00 0.00 15.07
DC2 6.50 0.00% 0.00 0.00 16.38
DC4 7.70 + 5.48% 0.00 -0.12 37.73
DCT 2.30 + 4.55% 0.00 0.00 62.61
DGT 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHP 6.80 + 4.62% 0.00 0.00 64.55
DIC 6.70 + 1.52% 0.00 6.11 106.60
DID 5.20 0.00% 0.00 0.00 26.00
DIH 16.40 0.00% 0.00 0.00 47.66
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.50 0.00% 0.00 0.00 52.93
DTC 2.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
DXV 2.80 0.00% 0.00 -2.43 27.72
FCN 17.30 -1.14% 0.00 0.00 286.60
GMX 12.90 0.00% 0.00 0.00 68.56
GTH 9.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
H11 7.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 5.00 -3.85% 0.00 -0.04 39.00
HBC 17.40 + 1.16% 0.00 -39.15 828.38
HCC 11.80 -1.67% 0.00 0.00 43.31
HDA 8.40 0.00% 0.00 0.00 18.48
HHL 1.00 0.00% 0.00 0.00 2.75
HLY 15.10 -9.58% 0.00 0.00 15.10
HPP 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 5.10 0.00% 0.00 0.00 7.98
HT1 5.20 -1.89% 0.00 0.00 1,029.35
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 34.74
HTI 7.40 0.00% 0.00 0.00 184.62
HU1 8.80 0.00% 0.00 0.00 88.00
HU3 10.00 0.00% 0.00 2.16 100.00
HUT 7.70 + 1.32% 0.00 -1.97 323.38
HVX 4.90 0.00% 0.00 0.00 90.65
I40 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.40 0.00% 0.00 -0.30 108.00
IJC 9.40 + 1.08% 0.00 -201.29 2,577.43
ITQ 8.30 0.00% 0.00 0.00 83.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBT 16.50 0.00% 0.00 0.00 49.53
KCE 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.00 -9.09% 0.00 0.00 11.20
KTT 2.90 -3.33% 0.00 0.00 8.34
L14 8.50 0.00% 0.00 -68.25 24.48
L18 8.40 0.00% 0.00 -0.09 45.36
L43 4.90 0.00% 0.00 0.00 17.15
L44 6.60 -2.94% 0.00 0.00 26.27
L61 8.50 + 1.19% 4.85 -0.16 59.63
L62 3.20 -5.88% 0.00 0.00 18.37
LBM 10.80 -2.70% 0.00 0.00 88.10
LCC 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCD 6.90 0.00% 0.00 -0.02 10.35
LCG 6.60 + 1.54% 0.00 -0.00 371.25
LCS 7.10 + 2.90% 0.00 0.00 53.96
LHC 34.00 -5.56% 0.00 0.00 63.48
LIG 6.80 0.00% 2.99 -17.21 75.73
LM3 2.60 + 4.00% 1.70 0.00 13.39
LM7 3.60 -7.69% 0.00 -0.01 18.00
LM8 13.40 + 3.88% 0.00 -4.17 107.87
LO5 3.50 + 9.38% 0.00 0.00 17.50
LUT 3.50 -7.89% 0.00 0.00 52.36
MCC 14.60 + 8.96% 0.00 0.00 67.72
MCG 4.10 + 5.13% 0.00 -12.04 213.40
MCL 1.60 + 6.67% 0.00 0.00 3.55
MCO 2.40 0.00% 0.00 0.00 9.85
NAV 6.50 0.00% 0.00 -0.05 52.00
NHA 3.30 0.00% 0.00 0.00 29.16
NHC 17.00 0.00% 0.00 0.00 25.01
NNC 49.50 + 5.32% 0.00 0.00 411.82
NSN 6.00 0.00% 2.55 0.00 17.76
PEC 11.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHC 3.40 -2.86% 2.60 0.00 36.82
PHH 4.10 0.00% 1.26 -0.00 74.21
PPE 2.20 0.00% 0.00 0.00 4.40
PPG 3.30 -8.33% 0.82 0.00 25.66
PSG 0.80 0.00% 5.52 -0.00 28.00
PTC 5.80 + 1.75% 0.00 2.52 55.10
PTD 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 32.76
PVA 4.50 + 4.65% 1.04 -9.30 98.31
PVV 3.20 0.00% -3.03 -24.47 96.00
PVX 5.30 + 1.92% 0.00 -0.38 2,120.00
PX1 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXI 3.20 -3.03% 0.00 0.00 96.00
PXL 3.10 0.00% 0.00 0.00 255.75
PXM 1.60 0.00% 0.00 0.00 24.00
PXS 9.10 + 1.11% 0.00 0.00 341.41
PXT 3.10 + 6.90% 0.00 -0.29 61.45
QCC 2.30 0.00% 0.00 1.16 3.45
QNC 5.20 -1.89% 0.00 -4.66 95.59
QTC 37.20 -3.38% 0.00 0.00 44.64
RDP 15.50 -3.12% 0.00 0.00 178.25
REE 26.00 + 7.00% 0.00 -0.02 6,360.66
REM 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 2.70 0.00% 1.74 0.00 13.50
S55 24.10 + 5.70% 0.00 0.00 60.01
S91 8.20 + 1.23% 0.00 0.00 24.11
S96 2.90 0.00% 0.00 0.00 32.35
S99 4.20 0.00% 0.00 0.00 52.49
SC5 17.10 -5.00% 0.00 0.00 256.23
SCJ 6.00 + 3.45% 0.00 0.00 58.55
SCL 6.70 -4.29% 0.98 0.00 60.30
SCO 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.90 + 7.41% 1.65 0.09 14.50
SD4 3.90 + 8.33% 0.00 0.00 40.17
SD5 18.00 -1.64% 2.18 0.00 162.00
SD6 9.10 0.00% 2.14 0.00 174.94
SD7 6.30 + 3.28% 1.32 12.01 56.70
SD9 8.00 0.00% 2.32 -0.00 234.00
SDB 1.60 0.00% 0.88 -0.07 17.60
SDC 6.50 0.00% 1.11 0.00 16.96
SDD 2.90 -3.33% 5.29 0.00 46.42
SDE 5.40 + 8.00% 0.00 0.00 9.46
SDG 19.50 0.00% 9.08 0.00 126.75
SDH 3.20 + 3.23% 2.39 -0.02 65.73
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 23.80 0.00% 8.11 0.00 36.13
SDP 3.40 0.00% 1.57 0.00 37.79
SDT 13.30 + 0.76% 3.19 0.00 280.10
SDU 4.50 0.00% 7.13 -1.08 90.00
SDY 1.50 0.00% 0.40 0.00 6.75
SEL 8.00 -1.23% 0.00 -0.14 40.00
SJC 7.10 + 4.41% 0.00 -1169.44 29.66
SJE 10.00 -2.91% 2.49 -0.19 79.92
SJM 2.00 0.00% 0.98 0.00 10.00
SKS 6.20 + 3.33% 0.00 0.00 27.90
SNG 13.90 0.00% 0.00 0.00 64.06
SPI 12.20 -5.43% 0.00 0.00 30.50
SRF 32.50 + 1.56% 0.00 -8.87 220.49
STV 6.90 + 13.11% 0.00 0.00 0.00
SVN 29.70 0.00% 82.27 0.00 89.10
TAG 39.80 0.00% 0.00 0.00 484.04
TBT 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 18.00 0.00% 0.00 0.00 27.19
TCR 3.60 -5.26% 0.00 0.00 155.65
TDC 10.20 + 0.99% 0.00 -0.51 1,020.00
THG 8.80 + 2.33% 0.00 0.00 70.40
TIE 11.10 + 0.91% 0.00 0.00 106.23
TKC 3.30 0.00% 0.00 0.00 32.20
TMX 6.80 0.00% 0.00 0.00 40.80
TNB 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
TNY 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 3.00 -9.09% 0.00 6.74 8.81
TTC 6.70 + 1.52% 0.00 0.00 39.80
TTZ 29.40 0.00% 0.00 0.00 102.90
TV3 14.00 0.00% 0.00 0.00 47.33
TV4 10.30 -9.65% 0.00 0.00 93.49
TXM 3.50 + 6.06% 0.00 0.00 24.50
UDC 3.60 -5.26% 0.00 -0.02 124.94
UIC 10.90 + 0.93% 0.00 -0.07 87.20
V11 0.90 + 12.50% 0.00 0.00 0.00
V12 8.00 -14.89% 0.00 113.92 46.54
V15 2.20 0.00% 0.00 0.00 22.00
V21 8.10 0.00% 0.00 -1.46 13.77
VC1 15.00 + 7.91% 0.00 0.00 108.06
VC2 9.00 -2.17% 1.45 -1.13 106.78
VC3 10.50 0.00% 2.75 -16.90 83.30
VC5 5.50 + 1.85% 1.83 0.24 27.50
VC6 5.00 -1.96% 1.66 2.21 40.00
VC7 4.20 + 2.44% 2.43 -1077.43 31.50
VC9 7.20 -2.70% 0.00 1993.20 141.81
VCC 9.90 0.00% 0.00 0.00 59.40
VCG 12.20 + 0.83% 0.00 -5.82 5,388.87
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 8.00 -5.88% 1.08 0.00 423.99
VCT 7.50 0.00% 0.00 -1.54 0.00
VE1 2.00 + 5.26% 0.00 0.00 5.86
VE2 9.60 0.00% 0.00 0.00 20.14
VE3 7.70 0.00% 0.00 0.00 10.16
VE8 2.80 + 7.69% 0.00 0.00 5.04
VE9 6.00 0.00% 0.00 -0.67 43.20
VHL 13.40 0.00% 2.09 -1.50 120.60
VIT 5.60 -3.45% 5.85 0.00 55.44
VMC 14.30 0.00% 2.49 0.00 92.95
VNE 5.50 0.00% 0.00 -0.00 341.67
VSI 6.50 0.00% 0.00 -0.18 85.80
VTA 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTS 10.50 0.00% 0.00 0.00 21.00
VTV 7.40 -1.33% 0.00 0.00 115.44
VXB 10.20 0.00% 0.00 0.00 41.30
XMC 6.30 0.00% 2.13 -61.79 125.98
YBC 17.30 0.00% 6.92 0.00 83.24
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 17/01/2013
Sở hữu nhà nước 51.03%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.58%
Sở hữu khác 48.39%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng đô thị;Xây dựng các công trình thuỷ điện;Xây dựng công trình Thuỷ lợi: Đê, đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu;Xây dựng công trình giao thông: Đường bộ, sân bay, bến cảng;Nạo vét và bồi đắp mặt bằng nền công trình, thi công các laọi móng công trình bằng phương pháp khoan nổ mìn;Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến thế đến 220 KV;Lắp đặt thiết bị cơ điện, nước, thiết bị công nghệ, đường dây và trạm biến thế điện đến 220 KV;Lắp đặt thiết bị cơ điện, nước, thiết bị công nghệ, đường dây và Trạm biến áp điện, kết cấu và các cấu kiện phi tiêu chuẩn;Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng;Trang trí nội thất;Sản xuất, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng;Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy;Kinh doanh nhà, đầu tư các dự án về nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp và vận tải; Thi công cọc khoan nhồi, đóng ép cọc;Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản;Đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện, nhiệt điện;
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh