| GHA ( HNX ) – Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu | 47.40 |
-47.4
(-100.00%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu | ||
| Tên quốc tế | Hai Au Paper JSC | ||
| Vốn điều lệ | 32,894,800,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Số 441A Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng | ||
| Điện thoại | +84 (31) 571-501 | ||
| Số fax | +84 (31) 835-055 | ||
| hapaco@hn.vnn.vn | |||
| Website | www.hapacohaiau.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
Lâm nghiệp và Sản xuất giấy
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 31/05/2010 | ||
| Sở hữu nhà nước | 0.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 4.28% | ||
| Sở hữu khác | 95.72% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
phẩm bao bì, nhựa, gỗ, vải giả da, hòm hộp, khung cửa nhôm kính, kính trắng, kính mầu. Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, máy móc, nguyên liệu, hoá chất và các mặt hàng khác (trừ mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh). Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

-47.4
(-100.00%)