| BVS ( HNX ) – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 12.10 |
0.30
(2.54%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | ||
| Tên quốc tế | Bao Viet Securities JSC | ||
| Vốn điều lệ | 722,339,370,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ||
| Điện thoại | +84 (4) 394-33016 | ||
| Số fax | +84 (4) 394-33012 | ||
| bvsc@hn.vnn.vn | |||
| Website | www.bvsc.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 02/05/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 60.10% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 4.37% | ||
| Sở hữu khác | 35.53% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

0.30
(2.54%)