|   English   |   Tiếng Việt
BHC ( HNX ) – Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà 1.60 -0.10 (-5.88%)
Mở cửa 1.60  GT GD (tỷ) 0.01  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 1.60  Cao 52 tuần 4.50  P/E 1.02   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 1.60  Thấp 52 tuần 1.40  P/B 0.00  SL CP ĐLH 4,500,000 
Khối lượng 4,600  Vốn hóa (tỷ) 7.20  EPS 1567.54  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà  
  Tên quốc tế Bien Hoa Concrete JSC  
  Vốn điều lệ 45,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Đường 1A, khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
  Điện thoại +84 (61) 383-6195  
  Số fax +84 (61) 383-6323  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Vũ Xuân Hải Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Ngân Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Phúc Ủy viên HĐQT
Phan Văn Hải Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thanh Hoàn Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Ngọc Dung Trưởng Ban Kiểm soát
Tạ Quang Thanh Thành viên Ban Kiểm soát
Đào Văn Sơn Thành viên Ban Kiểm soát
Vũ Xuân Hải Tổng Giám đốc
Nguyễn Thanh Hoàn Phó TGĐ
Trần Chí Hiếu Phó TGĐ
Trần Văn Phúc Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 30.80 -0.32% 0.00 0.00 308.00
ACE 11.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 15.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 10.90 + 0.93% 0.00 0.00 32.70
BCC 5.00 -1.96% 0.00 -0.00 478.31
BCE 7.90 0.00% 0.00 0.00 237.00
BHT 3.10 0.00% 1.30 0.00 14.15
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 5.35
BMP 67.50 + 0.75% 0.00 0.00 2,361.39
BT6 6.00 -1.64% 0.00 0.00 197.96
BTC 20.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 3.50 0.00% 0.00 0.00 381.70
C32 14.40 + 1.41% 0.00 0.00 161.28
C47 16.00 -4.76% 0.00 0.00 128.00
C92 10.00 0.00% 0.00 215.00 24.00
CCM 10.50 0.00% 3.22 -14.16 48.30
CDC 4.70 + 2.17% 0.00 0.00 70.31
CHP 7.20 + 1.41% 0.00 0.00 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.50 0.00% 14.93 0.09 6.95
CID 5.80 0.00% 12.10 0.45 5.73
CNT 4.00 0.00% 0.00 0.00 39.66
CSC 6.40 -5.88% 0.00 -4.04 31.73
CT3 3.70 + 37.04% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.30 0.00% 0.00 0.00 44.57
CTA 3.10 + 6.90% 0.00 0.00 29.58
CTD 36.40 + 0.55% 0.00 -4.44 1,533.65
CTI 6.80 0.00% 0.00 0.00 102.00
CTM 2.40 -11.11% 0.00 0.00 10.56
CTN 4.40 + 4.76% 0.00 0.00 30.31
CTV 3.70 0.00% 0.00 0.00 7.40
CTX 5.60 0.00% 0.00 -0.06 147.58
CVN 4.10 -2.38% 0.00 0.00 13.32
CVT 8.90 0.00% 0.00 0.00 69.37
CX8 3.00 -3.23% 4.31 0.22 5.87
CYC 2.90 + 3.57% 0.00 0.00 26.23
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAC 15.00 0.00% 0.00 0.00 15.07
DC2 6.50 + 6.56% 0.00 0.00 16.38
DC4 8.00 0.00% 0.00 -0.12 39.20
DCT 2.30 0.00% 0.00 0.00 62.61
DGT 11.70 + 6.36% 0.00 0.00 0.00
DHP 6.90 -1.43% 0.00 0.00 65.50
DIC 6.50 0.00% 0.00 5.92 103.42
DID 5.20 + 1.96% 0.00 0.00 26.00
DIH 16.30 -1.81% 0.00 0.00 47.37
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.50 0.00% 0.00 0.00 52.93
DTC 2.60 -7.14% 0.00 0.00 0.00
DXV 2.80 -3.45% 0.00 -2.43 27.72
FCN 17.40 + 1.75% 0.00 0.00 288.25
GMX 12.90 0.00% 0.00 0.00 68.56
GTH 9.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
H11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 5.20 + 6.12% 0.00 -0.04 40.56
HBC 17.60 + 0.57% 0.00 -39.60 837.90
HCC 11.60 0.00% 0.00 0.00 42.58
HDA 7.70 -2.53% 0.00 0.00 16.94
HHL 1.00 + 11.11% 0.00 0.00 2.75
HLY 18.50 + 2.78% 0.00 0.00 18.50
HPP 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 5.10 0.00% 0.00 0.00 7.98
HT1 5.00 + 2.04% 0.00 0.00 989.76
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 34.74
HTI 7.30 -2.67% 0.00 0.00 182.13
HU1 8.90 + 1.14% 0.00 0.00 89.00
HU3 10.00 0.00% 0.00 2.16 100.00
HUT 7.50 -2.60% 0.00 -1.91 314.98
HVX 4.90 + 4.26% 0.00 0.00 90.65
I40 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.30 -1.85% 0.00 -0.30 106.00
IJC 9.20 -2.13% 0.00 -197.01 2,522.59
ITQ 8.30 -2.35% 0.00 0.00 83.00
JSC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBT 16.50 0.00% 0.00 0.00 49.53
KCE 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.00 -9.09% 0.00 0.00 11.20
KTT 2.90 0.00% 0.00 0.00 8.34
L14 8.50 0.00% 0.00 -68.25 24.48
L18 8.40 0.00% 0.00 -0.09 45.36
L43 4.90 + 4.26% 0.00 0.00 17.15
L44 6.50 + 1.56% 0.00 0.00 25.87
L61 8.40 0.00% 4.79 -0.16 58.93
L62 3.60 + 9.09% 0.00 0.00 20.67
LBM 10.70 -6.14% 0.00 0.00 87.29
LCC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCD 6.90 0.00% 0.00 -0.02 10.35
LCG 6.20 0.00% 0.00 -0.00 348.75
LCS 7.10 0.00% 0.00 0.00 53.96
LHC 36.20 -2.16% 0.00 0.00 67.59
LIG 6.80 0.00% 2.99 -17.21 75.73
LM3 2.50 0.00% 1.63 0.00 12.88
LM7 3.90 0.00% 0.00 -0.01 19.50
LM8 13.00 0.00% 0.00 -4.05 104.65
LO5 3.40 0.00% 0.00 0.00 17.00
LUT 3.60 0.00% 0.00 0.00 53.86
MCC 13.00 + 9.24% 0.00 0.00 60.30
MCG 3.70 0.00% 0.00 -10.86 192.58
MCL 1.40 -6.67% 0.00 0.00 3.11
MCO 2.40 -4.00% 0.00 0.00 9.85
NAV 6.50 0.00% 0.00 -0.05 52.00
NHA 3.10 + 6.90% 0.00 0.00 27.39
NHC 17.90 0.00% 0.00 0.00 26.34
NNC 47.50 -0.63% 0.00 0.00 395.18
NSN 6.00 0.00% 2.55 0.00 17.76
PEC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHC 3.50 + 6.06% 2.68 0.00 37.90
PHH 4.00 -4.76% 0.00 0.00 72.40
PPE 2.20 0.00% 0.00 0.00 4.40
PPG 3.90 0.00% 0.97 0.00 30.33
PSG 0.80 0.00% 5.52 -0.00 28.00
PTC 6.00 + 5.26% 0.00 2.60 57.00
PTD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 32.76
PVA 4.30 -4.44% 0.99 -8.88 93.94
PVV 3.30 + 13.79% -3.12 -25.23 99.00
PVX 5.50 + 5.77% 0.00 -0.39 2,200.00
PX1 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXI 3.30 -2.94% 0.00 0.00 99.00
PXL 3.00 -3.23% 0.00 0.00 247.50
PXM 1.70 + 6.25% 0.00 0.00 25.50
PXS 9.20 + 2.22% 0.00 0.00 345.17
PXT 3.00 -3.23% 0.00 -0.28 59.46
QCC 2.50 0.00% 0.00 1.26 3.75
QNC 5.50 + 5.77% 0.00 -4.93 101.11
QTC 38.90 -0.26% 0.00 0.00 46.68
RDP 16.00 0.00% 0.00 0.00 184.00
REE 24.10 0.00% 0.00 -0.02 5,895.84
REM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 2.70 -6.90% 1.74 0.00 13.50
S55 22.80 0.00% 0.00 0.00 56.77
S91 8.10 + 1.25% 0.00 0.00 23.81
S96 3.00 + 3.45% 0.00 0.00 33.47
S99 4.20 -2.33% 0.00 0.00 52.49
SC5 17.10 + 6.88% 0.00 0.00 256.23
SCC 3.60 0.00% 1.51 0.00 6.80
SCJ 6.40 + 1.59% 0.00 0.00 62.45
SCL 6.90 + 2.99% 1.01 0.00 62.10
SCO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.80 0.00% 1.60 0.08 14.00
SD2 6.10 + 1.67% 0.00 0.00 73.20
SD4 4.00 -9.09% 0.00 0.00 41.20
SD5 18.40 0.00% 2.22 0.00 165.60
SD6 9.00 + 1.12% 2.11 0.00 173.01
SD7 6.10 + 1.67% 1.28 11.63 54.90
SD9 7.90 + 1.28% 2.29 -0.00 231.08
SDB 1.60 -5.88% 0.88 -0.07 17.60
SDC 6.20 0.00% 1.06 0.00 16.18
SDD 3.00 0.00% 5.48 0.00 48.02
SDE 5.00 0.00% 0.00 0.00 8.76
SDG 18.00 0.00% 8.38 0.00 117.00
SDH 3.10 0.00% 2.32 -0.02 63.67
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 21.70 + 9.60% 7.39 0.00 32.95
SDP 3.40 + 3.03% 1.57 0.00 37.79
SDT 13.20 + 1.54% 3.17 0.00 277.99
SDU 4.50 0.00% 7.13 -1.08 90.00
SDY 1.50 0.00% 0.40 0.00 6.75
SEL 8.10 + 3.85% 0.00 -0.14 40.50
SJC 7.20 0.00% 0.00 -1185.91 30.08
SJE 10.00 -2.91% 2.49 -0.19 79.92
SJM 2.00 -4.76% 0.98 0.00 10.00
SKS 6.20 -1.59% 0.00 0.00 27.90
SNG 13.90 -0.71% 0.00 0.00 64.06
SPI 13.10 -0.76% 0.00 0.00 32.75
SRF 32.00 + 3.23% 0.00 -8.73 217.10
STV 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SVN 29.70 + 10.00% 82.27 0.00 89.10
TAG 40.00 + 5.26% 0.00 0.00 486.47
TBT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 17.50 0.00% 0.00 0.00 26.43
TCR 3.80 0.00% 0.00 0.00 164.30
TDC 10.20 0.00% 0.00 -0.51 1,020.00
THG 8.80 + 1.15% 0.00 0.00 70.40
TIE 10.90 -1.80% 0.00 0.00 104.31
TKC 3.30 0.00% 0.00 0.00 32.20
TMX 6.80 0.00% 0.00 0.00 40.80
TNB 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TNY 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 3.30 0.00% 0.00 7.41 9.69
TTC 7.00 0.00% 0.00 0.00 41.58
TTZ 29.40 + 9.70% 0.00 0.00 102.90
TV3 14.00 0.00% 0.00 0.00 47.33
TV4 10.60 0.00% 0.00 0.00 96.21
TXM 3.20 -3.03% 0.00 0.00 22.40
UDC 3.70 0.00% 0.00 -0.02 128.41
UIC 10.80 + 2.86% 0.00 -0.07 86.40
V11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
V12 9.40 0.00% 0.00 133.86 54.69
V15 2.20 0.00% 0.00 0.00 22.00
V21 8.10 0.00% 0.00 -1.46 13.77
VC1 13.50 + 3.05% 0.00 0.00 97.26
VC2 8.60 + 7.50% 1.38 -1.08 102.03
VC3 10.50 0.00% 2.75 -16.90 83.30
VC5 5.30 0.00% 1.76 0.23 26.50
VC6 5.20 -5.45% 1.73 2.30 41.60
VC7 4.00 -6.98% 2.31 -1026.13 30.00
VC9 7.40 -3.90% 0.00 2048.57 145.74
VCC 9.80 -2.00% 0.00 0.00 58.80
VCG 12.40 0.00% 0.00 -5.91 5,477.21
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 8.50 + 3.66% 1.15 0.00 450.49
VCT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VE1 1.80 + 5.88% 0.00 0.00 5.28
VE2 9.60 0.00% 0.00 0.00 20.14
VE3 7.70 0.00% 0.00 0.00 10.16
VE8 2.60 0.00% 0.00 0.00 4.68
VE9 6.00 0.00% 0.00 -0.67 43.20
VHL 13.40 + 4.69% 2.09 -1.50 120.60
VIT 5.80 0.00% 6.06 0.00 57.42
VMC 13.20 0.00% 2.30 0.00 85.80
VNE 5.40 0.00% 0.00 -0.00 335.46
VSI 6.50 0.00% 0.00 0.00 85.80
VTA 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTS 10.50 0.00% 0.00 0.00 21.00
VTV 7.50 -1.32% 0.00 0.00 117.00
VXB 9.30 0.00% 0.00 0.00 37.66
XMC 6.30 0.00% 2.13 -61.79 125.98
YBC 17.30 0.00% 0.00 0.00 83.24
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 25/04/2013
Sở hữu nhà nước 38.18%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.06%
Sở hữu khác 61.76%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất sản phẩm bê tông trộn sẵn (loại thường và loại dặc biệt)Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (cọc cừ vuông bê tông đúc sẵn từ250x250 đến 500x500, cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước từ Æ300 đếnÆ700, cột điện bê tông ly tâm ứng suất trước có chiều dài từ 7,5m đến20m ).Sản xuất phụ gia dùng cho bê tôngGia công cơ khí phục vụ công trình xây dựng.Thi công xây lắp công trình xây dựng dân dụng và công nghiệpXuất nhập khẩu vật liệu và máy móc thiết bị ngành xây dựngKinh doanh nhà.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh