|   English   |   Tiếng Việt
VC1 ( HNX ) – CTCP Xây dựng số 1 46.50 0.7 (1.53%)
Mở cửa 45.00  GT GD (tỷ) 0.22  Room 3,449,600  Dividend 0.00 
Cao nhất 46.90  Cao 52 tuần 79.00  P/E 11.35  Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 45.00  Thấp 52 tuần 26.00  P/B 2.14  SL CP ĐLH 7,400,000 
Khối lượng 4,700  Vốn hóa (tỷ) 344.10  EPS 4096.85  Thư giá 21,682.91 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty CTCP Xây dựng số 1  
  Tên quốc tế Construction Joint Stock Company No 1  
  Vốn điều lệ 74,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
  Điện thoại +84 (4) 385-44057  
  Số fax +84 (4) 385-41679  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Vũ Đình Châm Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Phúc H­ưởng Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thạc Kim Ủy viên HĐQT
Vũ Quý Hà Ủy viên HĐQT
Thạch Anh Đức Ủy viên HĐQT
Dương Văn Trường Trưởng ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thúy Hồng Trưởng ban kiểm soát
Đặng Thị Bích Hợp Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Lễ Tân Thành viên Ban kiểm soát
Đào Bích Hợp Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Lê Tân Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thạc Kim Tổng Giám đốc
Nguyễn Phúc Hưởng Phó TGĐ
Đỗ Lê Tân Phó TGĐ
Thạch Anh Đức Phó TGĐ
Nguyễn Duy Hải Kế toán trưởng
Thạch Anh Đức Phó TGĐ
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 27.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ACE 17.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 23.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 19.70 + 5.26% 4.12 1.21 59.10
BCC 10.20 + 0.99% 4.92 0.92 975.75
BCE 18.00 + 1.69% 0.00 1.65 360.00
BHC 15.10 + 6.34% 352.93 2.46 67.95
BHV 37.10 -5.36% 2.93 1.90 36.06
BMP 50.50 0.00% 3.44 2.74 1,761.26
BT6 76.50 + 3.38% 0.00 0.00 841.34
BTC 40.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 9.70 + 2.15% 6.69 0.93 881.54
BTT 32.50 + 1.56% 0.00 1.14 286.00
C92 24.70 + 0.82% 13.34 1.93 59.28
CCM 49.70 -2.70% 10.27 2.06 136.68
CDC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 20.40 + 6.81% 6.76 0.98 85.96
CID 16.00 + 5.33% 17.12 1.16 17.31
CKV 15.80 + 3.95% 0.00 0.85 63.99
CNT 26.30 + 4.78% 4.88 1.10 263.00
CSC 26.40 -6.09% 7.48 2.13 66.00
CT3 62.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 19.00 + 4.95% 0.00 1.52 84.31
CTD 69.50 -2.80% 0.00 1.18 2,137.12
CTI 33.10 -4.61% 0.00 3.53 496.50
CTM 32.20 + 5.56% 20.71 2.87 86.23
CTN 30.10 + 4.05% 13.87 1.40 144.91
CVN 36.00 + 4.72% 0.00 0.00 36.00
CVT 27.00 + 6.72% 5.57 1.82 108.00
CX8 23.90 0.00% 0.00 0.00 46.77
CYC 8.10 0.00% 34.37 0.61 73.28
DAC 43.00 0.00% 3.20 2.11 43.21
DC2 32.40 + 1.91% 0.00 1.97 35.64
DC4 19.10 + 5.56% 5.17 1.12 40.87
DCC 24.10 + 2.55% 11.30 1.28 248.23
DCT 11.10 + 4.72% 6.05 0.65 302.18
DGT 13.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIC 27.40 + 1.86% 11.10 1.77 342.50
DID 23.70 + 4.05% 22.94 1.99 57.69
DNP 20.50 + 4.15% 6.89 0.96 70.01
DTC 85.60 -0.24% 4.58 4.08 85.60
DTL 22.60 + 3.67% 0.00 0.00 1,095.82
DXV 27.80 + 1.09% 29.71 3.05 275.22
DZM 31.30 + 5.42% 4.34 1.36 77.69
FPC 7.20 0.00% -0.83 0.46 237.60
GTH 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 13.20 + 4.76% 14.25 0.75 105.60
HBC 41.00 + 0.24% 12.83 1.09 599.40
HCC 40.50 + 0.24% 7.25 1.91 65.72
HDG 86.00 0.00% 0.00 2.98 1,741.50
HHL 19.50 + 6.01% 0.00 1.62 53.59
HLY 35.70 + 6.89% 3.00 2.41 35.70
HPS 18.40 + 5.14% 12.07 1.34 28.80
HT1 11.90 0.00% 7.05 1.21 2,355.63
HU1 31.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HUT 28.00 + 5.30% 10.05 2.53 378.00
ICG 25.50 + 3.69% 10.47 2.17 382.50
ICI 15.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBT 22.70 + 6.10% 0.00 0.00 53.03
L18 33.00 + 2.22% 8.11 1.76 115.50
L43 25.90 + 1.97% 7.08 1.32 90.65
L44 20.20 + 3.61% 8.64 1.57 80.80
L61 18.00 + 4.05% 7.28 1.22 126.27
LBM 14.70 + 5.00% 11.82 1.05 122.86
LCC 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCG 37.40 + 1.91% 3.46 0.92 1,402.50
LCS 39.60 -5.67% 0.00 0.00 99.00
LHC 41.00 + 4.62% 0.00 1.46 82.00
LIG 27.00 + 6.32% 0.00 0.00 243.00
LM3 18.20 + 6.43% 10.80 1.18 93.73
LO5 15.70 + 4.00% 10.45 1.02 78.50
LUT 29.50 + 6.88% 24.82 4.49 162.54
MCC 24.50 + 2.08% 0.00 1.84 114.37
MCG 28.50 + 3.26% 6.47 1.87 535.80
MCO 16.00 0.00% 12.08 1.43 65.66
MCV 21.00 + 2.94% 20.05 1.28 253.28
NAG 15.40 + 6.25% 12.43 1.23 154.00
NAV 13.10 -0.76% 8.92 1.31 104.80
ND2 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
NHA 30.00 -1.88% 0.00 0.00 176.70
NHC 34.80 + 1.16% 4.75 2.57 52.92
NNC 44.80 0.00% 0.00 0.00 382.74
NSN 15.40 + 1.35% 0.00 0.00 39.13
NTB 22.20 + 4.72% 0.00 0.00 799.20
PHC 21.20 -1.38% 6.62 1.31 62.33
PHH 22.60 + 6.13% 0.00 1.11 113.00
PPG 22.10 + 3.83% 11.92 1.56 88.40
PTC 14.70 + 5.00% 265.14 0.61 139.65
PTM 11.00 -6.78% -9.00 1.23 14.33
PVA 58.20 + 6.80% 9.83 4.51 582.00
PVV 39.90 0.00% 0.00 0.00 179.55
PVX 24.40 + 2.98% 17.64 2.09 6,100.00
PXI 25.00 0.00% 0.00 2.38 750.00
PXM 16.50 + 4.43% 0.00 1.56 247.50
QNC 26.30 + 5.24% 4.89 1.72 349.62
QTC 23.90 + 4.46% 4.11 1.03 28.68
RDP 16.90 + 4.97% 17.38 1.22 194.35
REE 17.30 + 1.17% 3.24 0.57 3,084.45
REM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 24.00 + 6.19% 12.45 1.76 120.00
S55 34.90 + 0.29% 7.36 0.96 86.90
S64 21.30 + 4.48% 6.36 0.88 42.60
S91 34.10 + 5.15% 11.90 2.09 51.15
S96 43.30 + 3.59% 28.63 3.49 108.25
S99 30.10 + 3.46% 3.92 1.72 240.80
SC5 49.30 + 2.92% 13.80 2.17 559.65
SCC 17.00 + 6.14% 5.12 0.86 33.56
SCJ 25.50 + 3.17% 2.71 0.87 121.38
SD1 21.60 + 0.47% 0.00 1.06 108.00
SD2 37.70 + 5.67% 12.07 1.68 263.90
SD3 31.60 + 6.08% 8.69 1.19 252.79
SD4 18.00 + 3.49% 9.38 1.48 135.00
SD5 56.70 + 3.40% 5.06 1.97 345.53
SD6 26.00 + 2.77% 5.20 0.80 156.00
SD7 43.00 + 2.87% 8.43 1.10 387.00
SD8 19.00 + 3.85% -6.35 2.27 53.20
SD9 29.40 + 2.11% 4.12 1.33 441.00
SDB 22.90 -4.47% 0.00 1.72 125.95
SDC 24.50 + 6.06% 4.51 1.07 44.10
SDD 18.60 + 6.32% 42.19 1.49 74.68
SDG 28.50 + 6.74% 4.74 1.82 142.50
SDH 37.20 + 6.00% 8.86 2.14 192.51
SDJ 17.10 + 3.70% 11.20 1.12 74.28
SDN 22.00 -100.00% 5.80 1.47 29.69
SDP 28.80 + 5.19% 11.19 1.63 230.40
SDS 26.20 + 4.23% 8.37 2.45 63.83
SDT 52.90 + 5.80% 6.33 1.52 613.90
SDU 49.50 + 0.82% 9.55 3.59 495.00
SDY 20.60 + 2.90% 9.25 1.10 30.90
SJC 36.80 + 3.97% 8.26 1.80 110.40
SJE 26.30 -2.61% 5.50 1.01 131.37
SJM 21.00 + 2.46% 9.52 1.51 105.00
SKS 25.50 + 3.29% 8.32 1.77 63.75
SNG 29.60 + 2.08% 2.47 0.82 56.24
SSS 26.60 + 6.98% 21.61 1.99 66.50
TBT 20.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 38.30 + 0.80% 6.90 2.17 38.74
TCR 8.40 + 3.70% 74.90 0.53 323.28
TDC 31.00 + 0.65% 0.00 2.37 620.00
TKC 24.00 + 6.22% 9.01 16.10 142.80
TLT 19.70 + 5.95% 136.22 10.34 137.70
TSM 17.80 -0.56% 0.00 0.00 52.26
TTC 11.00 0.00% 226.04 0.98 65.92
TV2 20.70 -3.17% 5.23 1.30 91.89
TV3 18.20 + 2.30% 3.69 1.75 53.51
TV4 21.30 + 4.88% 4.28 1.95 72.12
TVG 21.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 11.90 + 4.35% 6.49 0.85 83.30
UDC 20.00 0.00% 0.00 0.00 700.00
UIC 26.10 + 4.82% 11.75 1.64 208.80
V11 23.40 + 2.67% 10.64 1.34 117.00
V12 26.60 + 3.19% 8.20 1.73 79.80
V15 44.10 + 5.81% 23.53 3.31 264.60
V21 48.40 -4.23% 0.00 0.00 82.28
VC2 52.00 + 1.16% 7.22 2.04 400.42
VC3 59.50 + 0.67% 15.23 2.53 471.26
VC5 30.20 + 4.51% 7.97 1.66 151.00
VC6 29.30 + 6.20% 9.21 1.79 139.84
VC7 29.40 + 5.82% 12.04 1.61 147.00
VC9 29.00 + 2.39% 10.91 1.62 232.00
VCC 24.70 + 6.49% 11.37 1.78 98.80
VCG 27.90 + 5.75% 887.09 1.78 5,163.74
VCH 16.30 + 2.45% 0.00 1.22 65.20
VCS 42.00 -0.71% 5.81 1.65 630.00
VE1 23.50 + 6.36% 8.06 2.52 70.30
VE3 29.40 -1.01% 0.00 2.41 38.80
VE9 46.60 -0.84% 28.74 8.40 156.06
VES 25.00 + 0.81% 0.00 0.00 225.19
VHL 51.00 -6.04% 6.22 2.65 459.00
VIT 15.90 + 2.58% 4.88 1.57 71.55
VMC 56.00 -1.40% 8.91 2.19 364.00
VNE 15.00 + 3.45% 5.17 1.72 475.82
VTA 8.00 + 1.27% -1.39 1.53 48.00
VTS 52.50 -4.05% 3.54 2.33 67.75
VTV 22.00 + 1.40% 5.54 0.99 242.00
VXB 17.50 + 4.71% 0.00 1.36 70.86
XMC 41.60 + 3.74% 9.05 2.06 392.73
YBC 25.20 + 6.78% 14.20 1.73 121.25
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 30/08/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 2.37%
Sở hữu khác 97.63%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;Xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và xử lý môi trường;Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện;Kinh doanh và phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản;Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;Kinh doanh khách sạn du lịch lữ hành;Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng;Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, xuất khẩu xây dựng;Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, xử lý nước thải và nước sinh hoạt;Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp;Thi công xây dựng cầu đường; Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu tư; Dịch vụ quản lý nhà ở đô thị văn phòng cho thuê.Sản xuất gia công các sản phẩm lắp đặt cơ khí;Dịch vụ vận chuyển, xếp đỡ hàng hóa;Phá dỡ các công trình dân dụng và công nghiệp;Cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng, giàn giáo cốp pha.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh