| TV3 ( HNX ) – Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 | 12.90 |
0.00
(0.00%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 | ||
| Tên quốc tế | Power Engineering Consulting Joint Stock Company 3 | ||
| Vốn điều lệ | 33,810,000,000 đồng | ||
| Địa chỉ | 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | ||
| Điện thoại | +84 (8) 222-11169 | ||
| Số fax | +84 (8) 393-07938 | ||
| info@pecc3.com.vn | |||
| Website | www.pecc3.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| ACC | 26.90 | -1.47% | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| ACE | 11.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADP | 14.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B82 | 10.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 30.90 |
| BCC | 5.60 | -1.75% | 0.00 | -0.00 | 535.70 |
| BCE | 8.10 | -1.22% | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
| BHC | 1.40 | + 7.69% | 0.89 | 0.00 | 6.30 |
| BHT | 4.20 | 0.00% | 1.76 | 0.00 | 19.17 |
| BHV | 5.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 5.35 |
| BMP | 84.00 | -6.15% | 0.00 | 0.00 | 2,938.62 |
| BT6 | 5.80 | -6.45% | 0.00 | 0.00 | 191.36 |
| BTC | 19.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTS | 4.20 | + 2.44% | 0.00 | 0.00 | 458.04 |
| C32 | 13.90 | + 1.46% | 0.00 | 0.00 | 155.68 |
| C47 | 16.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 129.60 |
| C92 | 11.00 | 0.00% | 0.00 | 236.50 | 26.40 |
| CCM | 10.40 | -0.95% | 3.19 | -14.02 | 47.84 |
| CDC | 5.10 | -5.56% | 0.00 | 0.00 | 76.29 |
| CHP | 7.60 | -7.32% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CI5 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIC | 1.80 | 0.00% | 17.91 | 0.11 | 8.34 |
| CID | 5.80 | 0.00% | 12.10 | 0.45 | 5.73 |
| CIG | 2.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 34.94 |
| CNT | 4.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 40.65 |
| CSC | 8.00 | + 6.67% | 0.00 | -5.06 | 39.67 |
| CT3 | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CT6 | 7.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 46.40 |
| CTA | 2.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 27.67 |
| CTD | 37.80 | + 2.16% | 0.00 | -4.61 | 1,592.64 |
| CTI | 6.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 94.50 |
| CTM | 2.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 11.88 |
| CTN | 4.40 | -4.35% | 0.00 | 0.00 | 30.31 |
| CTV | 3.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| CTX | 6.00 | + 9.09% | 0.00 | -0.07 | 158.12 |
| CVN | 4.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 13.32 |
| CVT | 9.10 | -1.09% | 0.00 | 0.00 | 70.93 |
| CX8 | 3.50 | 0.00% | 5.03 | 0.26 | 6.85 |
| CYC | 2.80 | -6.67% | 0.00 | 0.00 | 25.33 |
| D26 | 2.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAC | 13.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 13.06 |
| DC2 | 5.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 14.62 |
| DC4 | 7.20 | 0.00% | 0.00 | -0.11 | 35.28 |
| DCT | 2.20 | -4.35% | 0.00 | 0.00 | 59.89 |
| DGT | 5.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DHP | 6.90 | -8.00% | 0.00 | 0.00 | 65.50 |
| DIC | 6.50 | -2.99% | 0.00 | 5.92 | 103.42 |
| DID | 5.80 | -6.45% | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| DIH | 17.00 | -1.73% | 0.00 | 0.00 | 49.40 |
| DNF | 1.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DNP | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 51.23 |
| DTC | 2.60 | + 8.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DXV | 3.30 | -5.71% | 0.00 | -2.86 | 32.67 |
| EMC | 6.30 | -3.08% | 0.00 | 0.00 | 50.86 |
| FCN | 20.30 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 336.30 |
| GMX | 14.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 78.12 |
| GTH | 5.60 | + 12.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H11 | 7.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAS | 4.90 | -3.92% | 0.00 | -0.04 | 38.22 |
| HBC | 17.00 | -1.73% | 0.00 | -38.25 | 809.34 |
| HCC | 11.80 | -4.06% | 0.00 | 0.00 | 43.31 |
| HDA | 11.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 24.86 |
| HHL | 0.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| HLY | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| HPP | 15.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPS | 4.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
| HT1 | 5.20 | -3.70% | 0.00 | 0.00 | 1,029.35 |
| HTB | 19.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 34.74 |
| HTI | 7.60 | -1.30% | 0.00 | 0.00 | 189.61 |
| HU1 | 8.60 | -4.44% | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| HU3 | 9.00 | + 4.65% | 0.00 | 1.95 | 90.00 |
| HUT | 8.00 | -2.44% | 0.00 | -2.04 | 335.98 |
| HVX | 4.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 90.65 |
| I40 | 3.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICG | 5.70 | -3.39% | 0.00 | -0.32 | 114.00 |
| IJC | 8.50 | -2.30% | 0.00 | -182.02 | 2,330.65 |
| ITQ | 8.60 | -1.15% | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| JSC | 9.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBT | 17.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 51.03 |
| KCE | 5.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KHL | 2.00 | -9.09% | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
| KTT | 2.60 | -7.14% | 0.00 | 0.00 | 7.48 |
| L14 | 5.60 | -17.65% | 0.00 | -44.97 | 16.13 |
| L18 | 9.50 | 0.00% | 0.00 | -0.10 | 51.30 |
| L43 | 6.20 | + 5.08% | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
| L44 | 6.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 25.87 |
| L61 | 8.80 | + 1.15% | 5.02 | -0.17 | 61.73 |
| L62 | 4.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 25.84 |
| LBM | 13.00 | + 4.84% | 0.00 | 0.00 | 106.05 |
| LCC | 3.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LCD | 6.90 | 0.00% | 0.00 | -0.02 | 10.35 |
| LCG | 6.50 | -4.41% | 0.00 | -0.00 | 365.62 |
| LCS | 7.20 | -2.70% | 0.00 | 0.00 | 54.72 |
| LHC | 39.10 | -5.33% | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| LIG | 7.00 | + 1.45% | 3.08 | -17.72 | 77.95 |
| LM3 | 2.80 | + 3.70% | 1.83 | 0.00 | 14.42 |
| LM7 | 3.40 | -5.56% | 0.00 | -0.01 | 17.00 |
| LM8 | 13.00 | + 2.36% | 0.00 | -4.05 | 104.65 |
| LO5 | 3.40 | + 9.68% | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| LUT | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 55.35 |
| MCC | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 69.57 |
| MCG | 4.40 | -6.38% | 0.00 | -12.92 | 229.02 |
| MCL | 1.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| MCO | 2.70 | + 3.85% | 0.00 | 0.00 | 11.08 |
| NAV | 6.40 | 0.00% | 0.00 | -0.05 | 51.20 |
| NHA | 3.30 | + 3.12% | 0.00 | 0.00 | 29.16 |
| NHC | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 26.48 |
| NNC | 46.20 | -0.65% | 0.00 | 0.00 | 384.36 |
| NSN | 6.60 | 0.00% | 2.80 | 0.00 | 19.53 |
| PEC | 11.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHC | 3.10 | -6.06% | 2.37 | 0.00 | 33.57 |
| PHH | 4.10 | + 7.89% | 1.26 | -0.00 | 74.21 |
| PPE | 2.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| PPG | 3.00 | -3.23% | 0.75 | 0.00 | 23.33 |
| PSG | 0.90 | 0.00% | 6.22 | -0.00 | 31.50 |
| PTC | 5.70 | -1.72% | 0.00 | 2.47 | 54.15 |
| PTD | 5.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PTM | 7.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 32.76 |
| PVA | 4.80 | + 2.13% | 1.11 | -9.92 | 104.86 |
| PVV | 3.70 | -7.50% | -3.50 | -28.29 | 111.00 |
| PVX | 5.60 | 0.00% | 0.00 | -0.40 | 2,240.00 |
| PX1 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PXI | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| PXM | 1.60 | -5.88% | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| PXS | 10.90 | -5.22% | 0.00 | 0.00 | 442.87 |
| PXT | 3.40 | 0.00% | 0.00 | -0.32 | 67.39 |
| QCC | 2.40 | 0.00% | 0.00 | 1.21 | 3.60 |
| QNC | 5.30 | 0.00% | 0.00 | -4.75 | 97.43 |
| QTC | 39.00 | + 0.52% | 0.00 | 0.00 | 46.80 |
| RDP | 15.90 | + 2.58% | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| REE | 24.80 | -6.06% | 0.00 | -0.02 | 6,067.09 |
| REM | 1.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S12 | 4.10 | + 5.13% | 2.64 | 0.00 | 20.50 |
| S55 | 25.50 | -5.20% | 0.00 | 0.00 | 63.50 |
| S91 | 9.20 | -1.08% | 0.00 | 0.00 | 27.05 |
| S96 | 3.70 | + 8.82% | 0.00 | 0.00 | 41.28 |
| S99 | 4.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 58.74 |
| SC5 | 17.50 | -0.57% | 0.00 | 0.00 | 262.22 |
| SCJ | 6.10 | -3.17% | 0.00 | 0.00 | 59.52 |
| SCL | 8.60 | -3.37% | 1.26 | 0.00 | 77.40 |
| SCO | 8.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SD1 | 2.50 | -7.41% | 1.43 | 0.07 | 12.50 |
| SD2 | 6.60 | -1.49% | 1.70 | 0.00 | 79.20 |
| SD4 | 4.20 | + 2.44% | 0.00 | 0.00 | 43.26 |
| SD5 | 21.20 | -3.20% | 2.56 | 0.00 | 190.80 |
| SD6 | 10.20 | 0.00% | 2.40 | 0.00 | 196.08 |
| SD7 | 7.40 | -5.13% | 1.55 | 14.11 | 66.60 |
| SD9 | 9.20 | -5.15% | 2.67 | -0.01 | 269.10 |
| SDB | 1.30 | 0.00% | 0.71 | -0.06 | 14.30 |
| SDC | 7.10 | 0.00% | 1.21 | 0.00 | 18.53 |
| SDD | 3.60 | + 9.09% | 6.57 | 0.00 | 57.63 |
| SDE | 6.80 | -2.86% | 0.00 | 0.00 | 11.91 |
| SDG | 21.10 | + 0.48% | 9.82 | 0.00 | 137.15 |
| SDH | 3.70 | 0.00% | 2.77 | -0.03 | 76.00 |
| SDJ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SDN | 24.80 | 0.00% | 8.45 | 0.00 | 37.65 |
| SDP | 4.20 | + 2.44% | 1.94 | 0.00 | 46.68 |
| SDT | 14.60 | -1.35% | 3.51 | 0.00 | 307.48 |
| SDU | 5.60 | 0.00% | 8.87 | -1.34 | 112.00 |
| SDY | 2.40 | 0.00% | 0.63 | 0.00 | 10.80 |
| SEL | 7.70 | -2.53% | 0.00 | -0.14 | 38.50 |
| SJC | 7.40 | + 5.71% | 0.00 | -1218.86 | 30.91 |
| SJE | 11.00 | -5.17% | 2.74 | -0.20 | 87.91 |
| SJM | 1.90 | 0.00% | 0.93 | 0.00 | 9.50 |
| SKS | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
| SNG | 14.20 | -3.40% | 0.00 | 0.00 | 65.44 |
| SPI | 10.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 27.25 |
| SRF | 36.90 | 0.00% | 0.00 | -10.07 | 299.71 |
| STV | 5.50 | -6.78% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SVN | 29.70 | 0.00% | 82.27 | 0.00 | 89.10 |
| TAG | 40.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 475.94 |
| TBT | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TBX | 16.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 24.47 |
| TCR | 4.00 | -2.44% | 0.00 | 0.00 | 172.95 |
| TDC | 8.30 | -3.49% | 0.00 | -0.41 | 830.00 |
| THG | 9.80 | + 1.03% | 0.00 | 0.00 | 78.40 |
| TIE | 11.60 | + 1.75% | 0.00 | 0.00 | 111.01 |
| TKC | 3.20 | -3.03% | 0.00 | 0.00 | 31.22 |
| TMX | 7.30 | + 2.82% | 0.00 | 0.00 | 43.80 |
| TNB | 3.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TNY | 13.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TSM | 2.70 | 0.00% | 0.00 | 6.07 | 7.93 |
| TTC | 7.90 | + 3.95% | 0.00 | 0.00 | 46.93 |
| TTZ | 30.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| TV4 | 9.50 | -15.93% | 0.00 | 0.00 | 103.47 |
| TXM | 3.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
| UDC | 3.90 | 0.00% | 0.00 | -0.02 | 135.35 |
| UIC | 10.50 | 0.00% | 0.00 | -0.07 | 84.00 |
| V11 | 0.90 | + 12.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V12 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 113.92 | 46.54 |
| V15 | 2.30 | -4.17% | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| V21 | 8.10 | 0.00% | 0.00 | -1.46 | 13.77 |
| VC1 | 15.40 | + 0.65% | 0.00 | 0.00 | 110.94 |
| VC2 | 7.60 | + 1.33% | 1.22 | -0.95 | 90.17 |
| VC3 | 12.50 | 0.00% | 3.28 | -20.12 | 99.17 |
| VC5 | 6.00 | -3.23% | 2.00 | 0.26 | 30.00 |
| VC6 | 6.40 | -1.54% | 2.12 | 2.83 | 51.20 |
| VC7 | 4.40 | + 2.33% | 2.54 | -1128.74 | 33.00 |
| VC9 | 7.20 | 0.00% | 0.00 | 1993.20 | 141.81 |
| VCC | 10.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 60.60 |
| VCG | 13.30 | + 0.76% | 0.00 | -6.34 | 5,874.75 |
| VCH | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VCS | 10.50 | + 5.00% | 1.42 | 0.00 | 556.49 |
| VCT | 7.00 | 0.00% | 0.00 | -1.44 | 0.00 |
| VE1 | 2.70 | -6.90% | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
| VE2 | 8.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
| VE3 | 7.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 10.43 |
| VE8 | 3.00 | + 3.45% | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| VE9 | 5.70 | -3.39% | 0.00 | -0.64 | 41.04 |
| VHL | 13.90 | 0.00% | 2.17 | -1.56 | 125.10 |
| VIT | 6.00 | 0.00% | 6.27 | 0.00 | 59.40 |
| VMC | 13.00 | + 3.17% | 2.27 | 0.00 | 84.50 |
| VNE | 5.40 | -1.82% | 0.00 | -0.00 | 335.46 |
| VSI | 6.10 | 0.00% | 0.00 | -0.17 | 80.52 |
| VTA | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VTS | 9.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
| VTV | 7.40 | -3.90% | 0.00 | 0.00 | 115.44 |
| VXB | 8.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 35.23 |
| XMC | 6.00 | -6.25% | 2.02 | -58.85 | 119.98 |
| YBC | 17.30 | 0.00% | 6.92 | 0.00 | 83.24 |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 20/02/2013 | ||
| Sở hữu nhà nước | 48.78% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 0.54% | ||
| Sở hữu khác | 50.68% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

0.00
(0.00%)