|   English   |   Tiếng Việt
STG ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam 17.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa 17.00  GT GD (tỷ) 0.00  Room 4,088,030  Dividend 0.00 
Cao nhất 0.00  Cao 52 tuần 26.70  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 0.00  Thấp 52 tuần 0.00  P/B 0.00  SL CP ĐLH 8,351,857 
Khối lượng Vốn hóa (tỷ) 141.98  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam  
  Tên quốc tế South Logistics Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 83,518,570,000 đồng  
  Địa chỉ 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  
  Điện thoại +84 (8) 382-53009  
  Số fax +84 (8) 382-66593  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Đoàn Thị Đông Chủ tịch HĐQT
Trần Mạnh Đức Ủy viên HĐQT
Đinh Quang Hoàn Ủy viên HĐQT
Trần Quyết Thắng Ủy viên HĐQT
Đặng Vũ Thành Ủy viên HĐQT
Lê Việt Thành Ủy viên HĐQT
Ngô Lê Quang Tín Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Vũ Hoài Ân Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban Kiểm soát
Đặng Vũ Thành Tổng Giám đốc
Trần Mạnh Đức Phó TGĐ
Trương Văn Thuần Kế toán trưởng
Trương Hoàng Sơn Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
BXD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.00 -0.90% 1.68 0.00 55.00
DHL 6.30 0.00% 0.00 0.00 34.65
DL1 7.50 + 5.63% 0.00 -24.91 18.63
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DVP 68.00 0.00% 0.00 0.00 1,360.00
DXP 43.30 -5.87% 0.00 0.00 340.99
GMD 34.20 + 0.88% 0.00 -7.28 3,743.10
GSP 7.10 0.00% 0.00 0.00 213.00
GTT 10.60 0.00% 0.00 0.00 461.13
HCT 6.10 0.00% 0.00 0.00 12.30
HDO 5.20 + 1.96% 0.00 -0.05 48.46
HHG 4.00 + 8.11% 0.00 -10.27 50.47
HMH 15.40 0.00% 0.00 0.00 150.69
HPL 9.90 0.00% 0.00 -0.10 0.00
HTV 14.20 -1.39% 0.00 0.00 136.57
ILC 4.40 0.00% 0.00 0.00 26.75
MAC 4.10 0.00% 0.00 0.00 22.55
MHC 2.60 + 4.00% 0.00 0.00 35.24
MNC 3.20 -5.88% 13.41 -0.00 25.82
NOS 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.30 0.00% 0.00 -0.67 75.90
PDN 23.80 + 6.73% 0.00 -3.41 195.92
PJC 14.50 -3.33% 0.00 0.00 45.33
PJT 8.30 0.00% 0.00 0.00 69.72
PSB 2.90 0.00% 0.00 1076.02 0.00
PSP 6.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTS 4.80 -4.00% 1.40 0.00 26.73
PVT 4.60 0.00% 0.00 0.00 1,069.96
SBC 12.20 -1.61% 0.00 0.00 97.60
SFI 20.90 -0.48% 0.00 -0.01 173.26
SGS 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSG 3.80 0.00% 0.00 0.00 18.93
STS 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
STT 3.40 -5.56% 0.00 -0.00 27.20
SWC 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 19.00 -0.52% 0.00 0.00 397.93
TCO 12.00 0.00% 0.00 0.00 153.24
TJC 2.50 0.00% 0.00 0.00 15.00
TMS 27.00 + 1.89% 0.00 -2.67 622.99
VCM 12.20 0.00% 0.00 211.73 36.60
VCV 3.70 0.00% -291.67 0.00 40.73
VFR 5.20 + 1.96% 2.48 -0.26 78.00
VGP 15.40 -0.65% 0.00 -0.16 121.84
VIP 7.60 + 2.70% 0.00 -0.02 450.86
VNA 2.70 0.00% 0.00 3.77 54.00
VNF 13.00 -2.99% 4.52 -0.28 72.60
VNL 13.50 + 3.85% 2.14 0.00 121.50
VNT 23.00 + 3.60% 5.31 0.00 124.58
VOS 3.90 + 5.41% 0.00 -0.01 538.63
VSC 41.20 -0.96% 0.00 0.00 983.52
VSP 1.20 + 9.09% 0.00 0.00 0.00
VST 2.50 0.00% 0.00 -0.15 147.50
VTO 4.00 0.00% 0.00 0.00 315.47
WCS 51.00 -1.92% 0.00 -5.38 127.50
WTC 1.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2013
Sở hữu nhà nước 47.73%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.05%
Sở hữu khác 52.22%
Ngành nghề kinh doanh
    Kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, cho thuê văn phòng làm việc; Dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức.Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải.Xếp dỡ giao nhận hàng hóa;Sản xuất gia công các sản phẩm dầu nhớt, dầu mỡ bôi trơn. Sản xuất bao bì các loại (trừ tái chế phế thải, sảnxuất bột giấy, chế biến gỗ);Mua bán, sửa chữa tân trang các loại thùng phi sắt - nhựa;Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảng và chuyển tải hàng hóa;Mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng. Mua bán hàng may mặc và nguyên phụ liệu may mặc;Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở);Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;Dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan. Dịch vụ phát chuyển nhanh. Kinh doanh kho ngoại quan, CFS (gom,phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center).Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. Đại lý bảo hiểm;Cho thuê xe ô tô;Mua bán phụ gia, nguyên liệu pha chế dầu nhờn;Kinh doanh bất động sản;Đại lý bán vé tàu thủy;Bán buôn phân bón, bình ắc quy.Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;Vận tải hàng hóa đường thủy nội địaKinh doanh kho ngoại quan, CFS (gom, phát hành lẻ), ICD, trung tâm phân phốiSản xuất, kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, Kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu, dầu nhớt các loạiVận tải đa phương thức quốc tế
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh