|   English   |   Tiếng Việt
LHG ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Long Hậu 12.00 -0.80 (-6.25%)
Mở cửa 12.00  GT GD (tỷ) 0.01  Room 8,103,340  Dividend 0.00 
Cao nhất 12.00  Cao 52 tuần 17.90  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 12.00  Thấp 52 tuần 0.00  P/B 18,575.82  SL CP ĐLH 26,068,133 
Khối lượng 450  Vốn hóa (tỷ) 312.82  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Long Hậu  
  Tên quốc tế Long Hau Corporation  
  Vốn điều lệ 260,826,270,000 đồng  
  Địa chỉ Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  
  Điện thoại +84 (8) 378-18929  
  Số fax +84 (8) 378-18940  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Việt Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Bích Ngà Ủy viên HĐQT
Trần Hồng Sơn Ủy viên HĐQT
Khổng Văn Minh Ủy viên HĐQT
Nguyễn Văn Sinh Ủy viên HĐQT
Võ Thị Huyền Lan Ủy viên HĐQT
Phạm Thị Như Anh Ủy viên HĐQT
Phùng Đức Trí Trưởng Ban Kiểm soát
Dương Thị Huyền Trâm Thành viên Ban Kiểm soát
Trần Vân Khánh Giang Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Song Trọng Chinh Thành viên Ban Kiểm soát
Trần Hồng Sơn Tổng Giám đốc
Nguyễn Việt Dũng Phó TGĐ
Nguyễn Bá Tùng Phó TGĐ
Phạm Thị Như Anh Phó TGĐ
Phạm Thị Như Anh Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 6.70 -1.47% 0.00 0.00 266.23
BCI 15.90 -0.62% 0.00 -97.84 1,149.05
C21 15.20 -1.30% 0.00 0.00 278.71
CCI 9.00 0.00% 3.08 -88.11 118.76
CCL 3.60 -2.70% 0.00 0.00 90.00
CIG 2.80 + 3.70% 0.00 0.00 37.63
CII 20.60 + 0.98% 0.00 0.00 2,323.71
CLG 8.60 + 1.18% 0.00 -0.30 172.00
D11 13.10 -7.75% 0.00 7.58 47.68
D2D 16.80 -2.33% 0.00 -43.59 179.00
DIG 12.70 0.00% 0.00 -44.59 1,816.04
DLR 7.40 0.00% 0.00 -0.51 33.30
DRH 1.80 + 5.88% 0.00 0.00 32.60
DTA 3.90 -4.88% 0.00 -0.02 39.00
DXG 8.40 -1.18% 0.00 -13.92 352.80
FDC 22.70 0.00% 0.00 -10.73 482.11
HAG 23.00 + 4.07% 0.00 0.00 12,359.53
HAR 23.40 -5.65% 0.00 0.00 819.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.60 -0.68% 0.00 -0.15 392.86
HDG 11.60 + 1.75% 0.00 2.33 587.25
HHS 20.30 + 6.84% 0.00 0.00 456.75
HLD 31.40 -4.27% 0.00 0.00 314.00
HLG 9.30 + 1.09% 0.00 -0.26 411.30
HQC 6.10 0.00% 0.00 -877.03 366.00
ICI 5.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDI 6.90 0.00% 0.00 0.00 262.20
IDJ 3.20 + 3.23% 0.00 0.00 104.32
IDV 17.00 0.00% 6.96 10055.83 68.53
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 6.80
ITA 6.90 + 1.47% 0.00 0.00 3,865.75
ITC 8.10 + 2.53% 0.00 0.00 556.04
KAC 7.70 + 5.48% 0.00 0.00 154.00
KBC 8.50 + 2.41% 0.00 -247.71 2,462.96
KDH 10.40 + 6.12% 0.00 66.53 477.05
LGL 2.90 -6.45% 0.00 -0.17 57.99
NBB 23.90 -0.42% 0.00 0.00 426.87
NDN 5.30 0.00% 0.00 0.00 58.66
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 20.10 + 0.50% 0.00 0.00 1,919.82
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 99.45
NTL 14.00 0.00% 0.00 -101.38 853.86
NVN 3.30 + 3.12% 0.00 0.00 35.17
NVT 4.50 0.00% 0.00 -0.02 407.25
OGC 13.00 + 4.84% 346.75 0.00 3,900.00
PDR 10.30 + 3.00% 0.00 0.00 1,341.06
PFL 2.40 + 4.35% 13.87 -6.52 120.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.40 0.00% 0.00 -5.89 6.48
PPI 4.70 -6.00% 0.00 0.00 66.03
PTL 2.80 + 3.70% 0.00 0.00 276.82
PV2 3.10 + 3.33% 0.00 0.00 114.29
PVL 3.40 + 3.03% 0.00 -1105.02 170.00
PVR 3.70 + 2.78% 5.36 0.00 192.05
PXA 1.50 -6.25% 364.03 0.00 22.50
QCG 6.90 + 1.47% 0.00 -2.92 876.83
RCL 16.80 + 0.60% 0.00 -1.04 84.66
SCR 7.70 0.00% -357.05 -0.18 1,101.10
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SGT 2.50 + 4.17% 0.00 -2.61 185.00
SIC 5.90 0.00% 0.00 0.00 47.20
SII 13.80 0.00% 0.00 0.00 552.00
SJS 15.10 + 0.67% 0.00 -15.57 1,495.53
STL 3.00 -3.23% 1.29 -0.77 45.00
SVC 12.30 + 2.50% 0.00 -3.33 307.20
SZL 12.50 -2.34% 0.00 -2021.03 227.39
TDH 12.80 + 2.40% 0.00 -2.98 485.29
TIG 4.00 + 8.11% -298.42 -0.58 66.00
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
UDJ 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.60 -5.88% 0.00 0.00 56.38
VHH 2.00 0.00% 0.00 -0.22 12.00
VIC 64.50 + 0.78% 0.00 0.00 59,874.34
VNI 4.90 + 6.52% 0.00 -0.20 50.65
VPH 5.00 + 2.04% 0.00 103.02 138.57
VRC 4.10 -2.38% 0.00 -0.04 57.45
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2013
Sở hữu nhà nước 56.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 17.93%
Sở hữu khác 26.07%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.Mua bán vật liệu xây dựng.Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.Cung ứng và quản lý  nguồn lao động.Giáo dục mầm non.Quảng cáo (thực hiện theo quy định của pháp luật)Xây dựng hệ thống cấp thoát nước, thủy lợi.Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.Mua bán nhà ở, chung cư, nhà xưởng, kho, bến bãi, bãi đỗ xe, cho thuê đất, cho thuê nhà, cho thuê nhà xưởng.Kinh doanh bán lẻ xăng dầu.San lắp mặt bằng.Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất.Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư, tư vấn đầu tư, xây dựng  (trừ kinh doanh thiết kế công trình). Xây dựng giao thông, trang trí nội thất, ngoại thất. Xử lý chất thải và vệ sinh công nghiệp. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai thuế hải quan, dịch vụ viễn thông, thể dục thể thao.Phân phối điện, khai thác và lọc nước, trồng hoa cây cảnh. Vận chuyển, đưa đón công nhân. Tư vấn và cung cấp phần mềm. Trồng cây lâu năm. Kinh doanh dược phẩm. Sàn giao dịch bất động sản. Cung cấp nước thải sau xử lý. Kinh doanh chợ. Dịch vụ ăn uống. Giáo dục và đào  tạo. Dịch vụ khám và chữa bệnh (hình thức: phòng khám đa khoa). Dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng và môi trường. Dịch vụ quang trắc môi trường. Sản xuất và kinh doanh nước sạch. Sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết. Xử lý nước thải và kinh doanh nước thải sau xử lý.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh