|   English   |   Tiếng Việt
OGC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 33.40 0.2 (0.60%)
Mở cửa 34.00  GT GD (tỷ) 33.01  Room 122,500,000  Dividend 0.00 
Cao nhất 34.20  Cao 52 tuần 46.30  P/E 0.00  Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 33.00  Thấp 52 tuần 29.70  P/B 0.00  SL CP ĐLH 250,000,000 
Khối lượng 985,660  Vốn hóa (tỷ) 8,350.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  
  Tên quốc tế OCEAN GROUP.,JSC  
  Vốn điều lệ 2,500,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  
  Điện thoại (84.4) 3 772 6789  
  Số fax (84.4) 3 772 6878  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT
Preben Hjortlund Ủy viên HĐQT
Vũ Hồng Sơn Ủy viên HĐQT
Lê Thị Thu Thủy Ủy viên HĐQT
Ngô Thị Hồng Hải Ủy viên HĐQT
Lê Thị Minh Nguyệt Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Phương Thảo Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Dung Tổng Giám đốc
Ooi Wah Teck Phó TGĐ
Đặng Thị Hồng Vân Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 64.00 0.00% 0.00 2.26 634.41
BCI 43.00 + 0.23% 11.24 1.96 2,330.60
CCI 25.40 + 1.60% 0.00 1.65 228.60
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CII 36.60 + 1.67% 4.78 2.08 2,747.96
CLG 50.50 + 1.00% 0.00 3.36 505.00
D2D 53.00 0.00% 10.98 2.18 564.71
DIG 46.20 + 0.43% 4.14 1.45 4,527.60
DLR 33.40 -1.22% 0.00 0.00 150.30
DRH 16.50 -3.51% 0.00 0.00 232.46
DTA 22.50 0.00% 0.00 2.39 225.00
DXG 33.50 + 0.60% 7.03 2.18 268.00
HAG 74.50 + 0.68% 11.16 4.38 21,754.63
HDC 46.50 + 1.09% 5.57 2.26 929.98
HLG 24.80 + 4.64% 8.99 1.40 733.60
IDV 26.00 + 0.80% 0.00 1269.66 91.74
IJC 21.00 + 1.45% 0.00 1.72 1,151.62
ITA 19.60 0.00% 9.38 0.80 6,681.23
ITC 26.20 + 1.95% 5.51 0.46 1,810.07
JSC 16.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBC 36.90 + 2.50% 11.08 2.23 10,692.16
KDH 46.90 + 0.86% 72.26 2.04 1,557.08
LGL 26.40 0.00% 5.71 1.70 369.52
LHG 51.00 0.00% 0.00 2.36 1,020.00
NBB 81.50 -1.81% 13.72 2.07 1,243.74
NTL 70.50 + 2.17% 2.17 2.08 2,312.40
NVN 33.50 + 2.13% 0.00 1.87 357.00
NVT 21.40 -0.47% 0.00 2.12 1,294.70
PDR 35.00 -1.41% 0.00 0.00 4,557.00
PFV 36.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 25.60 + 3.23% 0.00 1.13 256.38
PVL 23.50 + 5.45% 0.00 0.00 1,175.00
RCL 72.50 + 1.67% 3.27 2.08 210.25
SGT 17.60 + 1.15% 14.62 1.59 1,302.43
SIC 35.00 + 1.45% 11.08 1.60 175.00
SJS 68.50 + 0.74% 3.86 3.11 6,850.00
STL 41.80 + 2.43% 9.00 2.41 418.00
SVC 29.20 -0.34% 8.19 1.11 729.28
SZL 27.60 + 4.94% 6.13 0.62 552.00
TDH 39.10 + 1.30% 3.24 1.22 1,480.91
TNT 31.70 + 4.97% 0.00 0.00 269.45
UDJ 16.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 24.60 + 6.96% 0.00 2.21 738.00
VCT 15.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHH 16.10 -5.33% 0.00 0.00 0.00
VIC 62.00 + 4.20% 9.96 8.05 22,829.21
VNI 23.10 0.00% 162.11 2.17 241.62
VPH 32.00 + 2.89% 7.35 2.46 886.87
VRC 34.00 + 1.49% 0.00 2.96 343.56
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 28/04/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.17%
Sở hữu khác 99.83%
Ngành nghề kinh doanh
    Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, công trình dân dụng; Giới thiệu và xúc tiến thương mại; Cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền thông, phát thanh, truyền hình; Quảng cáo thương mại; Đầu tư xây dựng công trình thủy điện; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); Kinh doanh trung tâm thương mại; Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản; Buôn bán lương thực, thực phẩm, đồ hộp, nước tinh khiết, nước giải khát và dần ăn các loại; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Thiết kế kiến trúc công trình; Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doah nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh