|   English   |   Tiếng Việt
OGC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 12.90 -0.10 (-0.77%)
Mở cửa 13.20  GT GD (tỷ) 7.20  Room 101,231,510  Dividend 0.00 
Cao nhất 13.20  Cao 52 tuần 17.80  P/E 344.09   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 12.80  Thấp 52 tuần 7.60  P/B 0.00  SL CP ĐLH 299,999,999 
Khối lượng 557,460  Vốn hóa (tỷ) 3,870.00  EPS 37.49  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  
  Tên quốc tế Ocean Group Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 2,999,999,990,000 đồng  
  Địa chỉ Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  
  Điện thoại +84 (4) 377-26789  
  Số fax +84 (4) 377-26878  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT
Vũ Hồng Sơn Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Thu Thủy Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Dung Ủy viên HĐQT
Preben Hjortlund Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Lan Hương Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Phương Thảo Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Quỳnh Nga Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Quang Thụ Tổng Giám đốc
Đào Vũ Nguyên Phó TGĐ
Nguyễn Thị Dung Phó TGĐ
Trương Xuân Khánh Phó TGĐ
Lê Vũ Hải Phó TGĐ
Hoàng Văn Tuyến Giám đốc tài chính
Hoàng Văn Tuyến Kế toán trưởng
Vũ Hồng Sơn Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.00 + 4.48% 0.00 0.00 278.15
BCI 15.70 -1.26% 0.00 -96.61 1,134.59
C21 14.80 -2.63% 0.00 0.00 271.38
CCI 9.00 0.00% 3.08 -88.11 118.76
CCL 3.60 0.00% 0.00 0.00 90.00
CIG 2.80 0.00% 0.00 0.00 37.63
CII 20.40 -0.97% 0.00 0.00 2,301.15
CLG 8.60 0.00% 0.00 -0.30 172.00
D11 14.10 + 7.63% 0.00 8.16 51.32
D2D 16.80 0.00% 0.00 -43.59 179.00
DIG 12.50 -1.57% 0.00 -43.88 1,787.44
DLR 7.40 0.00% 0.00 -0.51 33.30
DRH 1.90 + 5.56% 0.00 0.00 34.42
DTA 4.10 + 5.13% 0.00 -0.02 41.00
DXG 8.60 + 2.38% 0.00 -14.25 361.20
FDC 22.70 0.00% 0.00 -10.73 482.11
HAG 22.90 -0.43% 0.00 0.00 12,305.80
HAR 22.60 -3.42% 0.00 0.00 791.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 + 0.68% 0.00 -0.15 395.55
HDG 11.20 -3.45% 0.00 2.24 567.00
HHS 21.30 + 4.93% 0.00 0.00 479.25
HLD 32.00 + 1.91% 0.00 0.00 320.00
HLG 9.30 0.00% 0.00 -0.26 411.30
HQC 6.10 0.00% 0.00 -877.03 366.00
ICI 5.50 -3.51% 0.00 0.00 0.00
IDI 7.00 + 1.45% 0.00 0.00 266.00
IDJ 3.20 0.00% 0.00 0.00 104.32
IDV 17.00 0.00% 6.96 10055.83 68.53
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 6.80
ITA 6.80 -1.45% 0.00 0.00 3,809.72
ITC 8.20 + 1.23% 0.00 0.00 562.90
KAC 7.70 0.00% 0.00 0.00 154.00
KBC 8.10 -4.71% 0.00 -236.05 2,347.06
KDH 10.60 + 1.92% 0.00 67.81 486.22
LGL 3.00 + 3.45% 0.00 -0.18 59.99
LHG 11.20 -6.67% 0.00 17337.43 291.96
NBB 23.20 -2.93% 0.00 0.00 414.37
NDN 5.60 + 5.66% 0.00 0.00 61.98
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 21.20 + 5.47% 0.00 0.00 2,024.89
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 99.45
NTL 14.20 + 1.43% 0.00 -102.83 866.06
NVN 3.20 -3.03% 0.00 0.00 34.10
NVT 4.40 -2.22% 0.00 -0.02 398.20
PDR 10.30 0.00% 0.00 0.00 1,341.06
PFL 2.30 -4.17% 13.29 -6.25 115.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.40 0.00% 0.00 -5.89 6.48
PPI 4.80 + 2.13% 0.00 0.00 67.44
PTL 2.70 -3.57% 0.00 0.00 266.94
PV2 3.20 + 3.23% 0.00 0.00 117.98
PVL 3.40 0.00% 0.00 -1105.02 170.00
PVR 3.70 0.00% 5.36 0.00 192.05
PXA 1.60 + 6.67% 388.30 0.00 24.00
QCG 6.80 -1.45% 0.00 -2.87 864.12
RCL 16.00 -4.76% 0.00 -0.99 80.63
SCR 7.90 + 2.60% -366.33 -0.19 1,129.70
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SGT 2.60 + 4.00% 0.00 -2.71 192.40
SIC 5.80 -1.69% 0.00 0.00 46.40
SII 13.80 0.00% 0.00 0.00 552.00
SJS 15.10 0.00% 0.00 -15.57 1,495.53
STL 3.30 + 10.00% 1.42 -0.84 49.50
SVC 12.20 -0.81% 0.00 -3.30 304.70
SZL 12.00 -4.00% 0.00 -1940.19 218.29
TDH 12.90 + 0.78% 0.00 -3.01 489.08
TIG 4.20 + 5.00% -313.34 -0.61 69.30
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
UDJ 9.20 -1.08% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.70 + 6.25% 0.00 0.00 59.91
VHH 2.00 0.00% 0.00 -0.22 12.00
VIC 66.00 + 2.33% 0.00 0.00 61,266.77
VNI 4.60 -6.12% 0.00 -0.19 47.55
VPH 4.90 -2.00% 0.00 100.96 135.80
VRC 4.20 + 2.44% 0.00 -0.04 58.85
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 07/02/2013
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 15.53%
Sở hữu khác 84.47%
Ngành nghề kinh doanh
    Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, cao ốc văn phòng, các công trình hạ tầng, công trình công nghiệp, công trình dân dụng; Giới thiệu và xúc tiến thương mại; Cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền thông, phát thanh, truyền hình; Quảng cáo thương mại; Đầu tư xây dựng công trình thủy điện; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); Kinh doanh trung tâm thương mại; Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản); Buôn bán lương thực, thực phẩm, đồ hộp, nước tinh khiết, nước giải khát và dầu ăn các loại; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Thiết kế kiến trúc công trình; Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh