|   English   |   Tiếng Việt
PDN ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 23.80 1.50 (6.73%)
Mở cửa 23.80  GT GD (tỷ) 0.00  Room 3,993,629  Dividend 0.00 
Cao nhất 23.80  Cao 52 tuần 28.00  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 23.80  Thấp 52 tuần 0.00  P/B N/A SL CP ĐLH 8,231,998 
Khối lượng 200  Vốn hóa (tỷ) 195.92  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai  
  Tên quốc tế Dong Nai Port Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 82,319,980,000 đồng  
  Địa chỉ Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai  
  Điện thoại +84 (61) 383-2225  
  Số fax +84 (61) 383-1259  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Đỗ Văn Sâm Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Bạch Mai Phó Chủ tịch HĐQT
Phan Trọng Dũng Ủy viên HĐQT
Huỳnh Ngọc Tuấn Ủy viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Tuấn Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát
Phạm Văn Huy Thành viên Ban Kiểm soát
Hoàng Thị Thu Thủy Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Bạch Mai Tổng Giám đốc
Đỗ Văn Sâm Phó TGĐ
Nguyễn Ngọc Tuấn Phó TGĐ
Nguyễn Thị Kim Chi Phó TGĐ
Vòng Thị Thúy Phượng Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Kim Chi Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
BXD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.00 -0.90% 1.68 0.00 55.00
DHL 6.30 0.00% 0.00 0.00 34.65
DL1 7.50 + 5.63% 0.00 -24.91 18.63
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DVP 68.00 0.00% 0.00 0.00 1,360.00
DXP 43.30 -5.87% 0.00 0.00 340.99
GMD 34.20 + 0.88% 0.00 -7.28 3,743.10
GSP 7.10 0.00% 0.00 0.00 213.00
GTT 10.60 0.00% 0.00 0.00 461.13
HCT 6.10 0.00% 0.00 0.00 12.30
HDO 5.20 + 1.96% 0.00 -0.05 48.46
HHG 4.00 + 8.11% 0.00 -10.27 50.47
HMH 15.40 0.00% 0.00 0.00 150.69
HPL 9.90 0.00% 0.00 -0.10 0.00
HTV 14.20 -1.39% 0.00 0.00 136.57
ILC 4.40 0.00% 0.00 0.00 26.75
MAC 4.10 0.00% 0.00 0.00 22.55
MHC 2.60 + 4.00% 0.00 0.00 35.24
MNC 3.20 -5.88% 13.41 -0.00 25.82
NOS 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.30 0.00% 0.00 -0.67 75.90
PJC 14.50 -3.33% 0.00 0.00 45.33
PJT 8.30 0.00% 0.00 0.00 69.72
PSB 2.90 0.00% 0.00 1076.02 0.00
PSP 6.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTS 4.80 -4.00% 1.40 0.00 26.73
PVT 4.60 0.00% 0.00 0.00 1,069.96
SBC 12.20 -1.61% 0.00 0.00 97.60
SFI 20.90 -0.48% 0.00 -0.01 173.26
SGS 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSG 3.80 0.00% 0.00 0.00 18.93
STG 17.00 0.00% 0.00 0.00 141.98
STS 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
STT 3.40 -5.56% 0.00 -0.00 27.20
SWC 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 19.00 -0.52% 0.00 0.00 397.93
TCO 12.00 0.00% 0.00 0.00 153.24
TJC 2.50 0.00% 0.00 0.00 15.00
TMS 27.00 + 1.89% 0.00 -2.67 622.99
VCM 12.20 0.00% 0.00 211.73 36.60
VCV 3.70 0.00% -291.67 0.00 40.73
VFR 5.20 + 1.96% 2.48 -0.26 78.00
VGP 15.40 -0.65% 0.00 -0.16 121.84
VIP 7.60 + 2.70% 0.00 -0.02 450.86
VNA 2.70 0.00% 0.00 3.77 54.00
VNF 13.00 -2.99% 4.52 -0.28 72.60
VNL 13.50 + 3.85% 2.14 0.00 121.50
VNT 23.00 + 3.60% 5.31 0.00 124.58
VOS 3.90 + 5.41% 0.00 -0.01 538.63
VSC 41.20 -0.96% 0.00 0.00 983.52
VSP 1.20 + 9.09% 0.00 0.00 0.00
VST 2.50 0.00% 0.00 -0.15 147.50
VTO 4.00 0.00% 0.00 0.00 315.47
WCS 51.00 -1.92% 0.00 -5.38 127.50
WTC 1.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2012
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 100.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bãi và  lưu trữ hàng hóa trong kho lạnh (trừ kho ngoại quan), Kho bãi và lưu giữ hàng  hóa trong khác;Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;Bảo dưỡng, sữa chữa ôtô và xe có động cơ khác;Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ vận tải đường biển, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.Bốc xếp hàng hóa: Bốc xếp hàng hóa cảng biển.Bốc xếp hàng hóa bằng đường bộ: Vận tải hàng hóa bằng ôtô chuyên dụng, vận tải hàng hóa bằng ôtô khác.Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sốn: Bán buôn thóc, ngô và các loại ngũ cốc khác, bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt): Vận tải hành khách bằng taxi.Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp khác trong xây dựng: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh