|   English   |   Tiếng Việt
HMH ( HNX ) – Công ty Cổ phần Hải Minh 15.40 0.70 (4.76%)
Mở cửa 15.40  GT GD (tỷ) 0.00  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 15.40  Cao 52 tuần 20.10  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 15.40  Thấp 52 tuần 11.70  P/B 0.00  SL CP ĐLH 9,784,784 
Khối lượng 100  Vốn hóa (tỷ) 150.69  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Hải Minh  
  Tên quốc tế Hai Minh Corporation  
  Vốn điều lệ 73,574,960,000 đồng  
  Địa chỉ Số 1, Đinh Lễ, phường 12, quận 4, TP.HCM  
  Điện thoại +84 (8) 394-35447  
  Số fax +84 (8) 394-35446  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Phùng Văn Quang Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Hà Ủy viên HĐQT
Nguyễn Mỹ Hải Ủy viên HĐQT
Nguyễn Quốc Hùng Ủy viên HĐQT
Nguyễn Trung Kiên Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thế Quân Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Thành viên Ban Kiểm soát
Triệu Đình Trung Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Quốc Hùng Tổng Giám đốc
Nguyễn Thế Hưng Giám đốc tài chính
Nguyễn Thế Hưng Kế toán trưởng
Đào Kim Trọng Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
BXD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.30 0.00% 1.73 0.00 56.50
DHL 6.10 + 5.17% 0.00 0.00 33.55
DL1 7.60 0.00% 0.00 -25.24 18.88
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DVP 69.50 -0.71% 0.00 0.00 1,390.00
DXP 51.30 -10.78% 0.00 0.00 403.99
GMD 31.60 -2.47% 0.00 -6.73 3,458.53
GSP 6.80 -2.86% 0.00 0.00 204.00
GTT 10.50 -0.94% 0.00 0.00 456.78
HCT 6.00 0.00% 0.00 0.00 12.10
HDO 5.10 -1.92% 0.00 -0.05 47.53
HHG 3.20 0.00% 0.00 -8.21 40.38
HPL 9.90 0.00% 0.00 -0.10 0.00
HTV 14.90 + 4.20% 0.00 0.00 143.31
ILC 4.20 0.00% 0.00 0.00 25.53
MAC 3.80 0.00% 0.00 0.00 20.90
MHC 2.80 0.00% 0.00 0.00 37.96
MNC 3.10 -13.89% 12.99 -0.00 25.01
NOS 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.20 -3.03% 0.00 -0.65 73.60
PDN 25.40 0.00% 0.00 -3.64 209.09
PJC 12.50 0.00% 0.00 0.00 39.08
PJT 8.30 0.00% 0.00 0.00 69.72
PSB 2.90 + 7.41% 0.00 1076.02 0.00
PSP 6.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTS 6.70 0.00% 1.95 0.00 37.31
PVT 4.30 0.00% 0.00 0.00 1,000.18
SBC 12.30 0.00% 0.00 0.00 98.40
SFI 20.80 + 0.97% 0.00 -0.01 172.43
SGS 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 2.20 + 10.00% 0.52 0.00 9.48
SSG 3.80 0.00% 0.00 0.00 18.93
STG 17.00 0.00% 0.00 0.00 141.98
STS 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
STT 3.60 0.00% 0.00 -0.00 28.80
SWC 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 18.10 -2.69% 0.00 0.00 379.08
TCO 11.30 0.00% 0.00 0.00 144.30
TJC 2.40 0.00% 0.00 0.00 14.40
TMS 23.00 -4.17% 0.00 -2.28 530.70
VCM 12.10 0.00% 0.00 209.99 36.30
VCV 3.40 0.00% -268.02 0.00 37.42
VFR 5.50 0.00% 2.63 -0.28 82.50
VGP 15.60 + 7.59% 0.00 -0.16 123.42
VIP 7.00 -1.41% 0.00 -0.02 415.26
VNA 2.70 0.00% 0.00 3.77 54.00
VNF 13.00 0.00% 4.52 -0.28 72.60
VNL 13.40 + 6.35% 2.13 0.00 120.60
VNT 20.30 + 5.73% 4.69 0.00 109.96
VOS 3.40 0.00% 0.00 -0.00 469.57
VSC 41.40 -0.24% 0.00 0.00 988.30
VSP 1.20 + 9.09% 0.00 0.00 0.00
VST 2.30 + 4.55% 0.00 -0.14 135.70
VTO 4.00 -2.44% 0.00 0.00 315.47
WCS 49.80 -5.14% 0.00 -5.25 124.50
WTC 1.30 -7.14% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2012
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 6.55%
Sở hữu khác 93.45%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất thùng, bể chứa và các dụng cụ chứa đựng kim loạiSản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ moocBán buôn ô tô và xe có động cơ khácBán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khácCho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khácSữa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)Sửa chữa máy móc thiết bịSản xuất máy thông dụng khácLắp đặt hệ thống điệnLắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khíKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêKho bãi và lưu giữ hàng hóaBốc xếp hàng hóaVận tải hàng hóa bằng đường bộVận tải hàng hóa ven biển và viễn dươngVận tải hàng hóa đường thủy nội địaHoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộHoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tảiĐại lý, mô giới, đấu giáXây dựng nhà các loạiXây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khácBán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh