|   English   |   Tiếng Việt
PDR ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 9.80 0.00 (0.00%)
Mở cửa 9.80  GT GD (tỷ) 0.12  Room 62,513,290  Dividend 0.00 
Cao nhất 10.20  Cao 52 tuần 20.30  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 9.40  Thấp 52 tuần 0.00  P/B 0.00  SL CP ĐLH 130,200,000 
Khối lượng 12,500  Vốn hóa (tỷ) 1,275.96  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt  
  Tên quốc tế Phat Dat Real Estate Development Corporation  
  Vốn điều lệ 1,302,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ 422 đường Đào Trí, phường Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM  
  Điện thoại +84 (8) 377-32222  
  Số fax +84 (8) 377-38908  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Hường Ủy viên HĐQT
Lê Quang Phúc Ủy viên HĐQT
Đoàn Viết Đại Từ Ủy viên HĐQT
Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thanh Tân Ủy viên HĐQT
Phan Tôn Ngọc Tiến Trưởng Ban Kiểm soát
Trương Ngọc Dũng Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Ái Linh Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Văn Đạt Tổng Giám đốc
Võ Tấn Thành Phó TGĐ
Phạm Trọng Hòa Phó TGĐ
Nguyễn Hữu Duy Giám đốc
Giang Châu Tuấn Giám đốc tài chính
Giang Châu Tuấn Kế toán trưởng
Trần Thị Hường Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.10 0.00% 0.00 0.00 282.13
BCI 16.10 0.00% 0.00 -99.07 1,163.50
C21 14.70 -1.34% 0.00 0.00 269.54
CCI 9.60 + 2.13% 3.28 -93.98 126.68
CCL 3.60 -2.70% 0.00 0.00 90.00
CII 19.70 0.00% 0.00 0.00 2,222.19
CLG 15.50 -2.52% 0.00 -0.54 310.00
D11 15.00 0.00% 0.00 8.68 54.60
D2D 17.40 + 6.10% 0.00 -45.15 185.40
DIG 12.00 + 0.84% 0.00 -42.13 1,715.95
DLR 8.00 0.00% 0.00 -0.55 36.00
DRH 1.70 -5.56% 0.00 0.00 30.79
DTA 4.00 -2.44% 0.00 -0.02 40.00
DXG 9.10 -1.09% 0.00 -15.08 477.75
FDC 19.20 0.00% 0.00 -9.08 407.78
HAG 21.70 + 0.93% 0.00 0.00 11,660.95
HAR 31.10 + 6.87% 0.00 0.00 1,088.50
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 0.00% 0.00 -0.15 395.55
HDG 10.90 0.00% 0.00 2.18 551.81
HHS 19.80 0.00% 0.00 0.00 445.50
HLD 32.00 -6.71% 0.00 0.00 320.00
HLG 7.80 + 2.63% 0.00 -0.22 344.96
HQC 7.40 + 1.37% 0.00 -1063.94 444.00
ICI 4.60 -8.00% 0.00 0.00 0.00
IDI 6.90 0.00% 0.00 0.00 262.20
IDJ 3.20 -3.03% 0.00 0.00 104.32
IDV 18.70 0.00% 7.66 11061.41 75.39
INC 2.40 0.00% 0.00 0.00 4.80
ITA 7.70 0.00% 0.00 0.00 4,313.95
ITC 8.30 + 2.47% 0.00 0.00 569.76
KAC 5.70 -6.56% 0.00 0.00 114.00
KBC 8.20 + 2.50% 0.00 -238.96 2,376.03
KDH 9.70 + 2.11% 0.00 62.05 444.94
LGL 3.20 0.00% 0.00 -0.19 63.99
LHG 10.60 0.00% 0.00 16408.64 276.32
NBB 23.60 -0.84% 0.00 0.00 421.51
NDN 5.40 -1.82% 0.00 0.00 59.77
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 24.00 0.00% 0.00 0.00 2,292.32
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 99.45
NTL 14.10 + 0.71% 0.00 -102.10 859.96
NVN 3.00 -3.23% 0.00 0.00 31.97
NVT 4.10 + 2.50% 0.00 -0.02 371.05
OGC 11.50 -0.86% 306.74 0.00 3,450.00
PFL 2.50 0.00% 14.44 -6.79 125.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.00 0.00% 0.00 -5.45 6.00
PPI 5.10 -5.56% 0.00 0.00 71.65
PTL 2.90 0.00% 0.00 0.00 286.71
PV2 3.20 0.00% 0.00 0.00 117.98
PVL 3.60 -2.70% 0.00 -1170.03 180.00
PVR 3.60 + 2.86% 5.22 0.00 186.86
PXA 1.40 -6.67% 339.76 0.00 21.00
PXL 3.20 0.00% 0.00 0.00 264.00
QCG 7.50 + 2.74% 0.00 -3.17 953.08
RCL 18.20 0.00% 0.00 -1.13 91.72
SCR 7.30 -2.67% -338.51 -0.18 1,096.09
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SGT 2.50 -3.85% 0.00 -2.61 185.00
SIC 6.00 -3.23% 0.00 0.00 48.00
SII 15.10 + 2.72% 0.00 0.00 604.00
SJS 14.30 -1.38% 0.00 -14.75 1,416.30
STL 3.20 + 3.23% 1.37 -0.82 48.00
SVC 13.70 0.00% 0.00 -3.71 342.16
SZL 12.40 + 3.33% 0.00 -2004.86 225.57
TDH 13.00 + 0.78% 0.00 -3.03 492.87
TIG 3.70 -7.50% -276.04 -0.53 61.05
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
UDJ 7.10 + 1.43% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.80 0.00% 0.00 0.00 63.43
VHH 1.90 0.00% 0.00 -0.21 11.40
VIC 64.00 0.00% 0.00 0.00 59,421.35
VNI 5.30 0.00% 0.00 -0.22 54.79
VPH 6.10 -4.69% 0.00 125.68 169.06
VRC 4.50 + 2.27% 0.00 -0.04 63.05
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2013
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.99%
Sở hữu khác 99.01%
Ngành nghề kinh doanh
    Mua bán nhà ở. Cho thuê nhà, kho, bãi đậu xe.Dịch vụ giữ xe.Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất. Sàn giao dịch bất động sản. Định giá bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật). Đấu giá bất động sản. Quản lý bất động sản.Tư vấn đầu tư, lập dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).Mua bán xe ô tô.Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.Mua bán hàng trang trí nọi thất.Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư ngành xây dựng.Môi giới thương mại.Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở).Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).Mua bán hàng kim khí điện máy.Xây dựng nhà các loại.Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dung - công nghiệp. Lập dự án đầu tư. Quản lý dự án. Lập dự toán và tổng dự toán công trình. Tư vấn đấu thầu.Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp.Trồng cây gia vị, cây dược liệu.Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan.Chăn nuôi gia cầm (không hoạt động tại trụ sở).Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở).Trồng rừng và chăm sóc rừng.Xử lý hạt giống để nhân giống.Trồng cây ăn quảTrồng cây cao su.Trồng cây cà phê.Trồng cây chè.Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.Xây dựng nhà ở. Xây dựng dân dụng, công nghiệp.Phá dỡ.Chuẩn bị mặt bằng.Lắp đặt hệ thống điện.Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).Khai thác gỗBuôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh