|   English   |   Tiếng Việt
BXD ( UPCOM ) – Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng 10.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa 10.00  GT GD (tỷ) 0.00  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 10.00  Cao 52 tuần 10.00  P/E 0.00   Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 10.00  Thấp 52 tuần 10.00  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng  
  Tên quốc tế Da Nang Transportation and Bus Station Management Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 17,365,000,000 đồng  
  Địa chỉ Phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng  
  Điện thoại +84 (511) 376-7428  
  Số fax +84 (511) 368-0717  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Lê Viết Hoàng Chủ tịch HĐQT
Phạm Lợi Phó Chủ tịch HĐQT
Phạm Thị Thu Cúc Ủy viên HĐQT
Phan Thị Ngọc Lan Ủy viên HĐQT
Lê Trung Hiếu Ủy viên HĐQT
Dương Thị Thảo Ủy viên HĐQT
Võ Minh Đường Ủy viên HĐQT
Lê Thị Hạnh Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát
Huỳnh Thị Phương Nam Thành viên Ban Kiểm soát
Huỳnh Văn Xin Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Viết Hoàng Tổng Giám đốc
Dương Thị Thảo Phó TGĐ
Võ Minh Đường Phó TGĐ
Phạm Thị Thu Cúc Kế toán trưởng
Lê Viết Hoàng Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
CMS 10.90 -0.91% 1.67 0.00 54.50
DHL 8.80 0.00% 0.00 0.00 48.40
DL1 8.30 -5.68% 0.00 0.00 20.62
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DVP 79.00 + 1.28% 0.00 0.00 1,580.00
DXP 47.70 + 0.63% 0.00 0.00 375.64
GMD 29.10 + 0.34% 0.00 -6.20 3,280.46
GSP 8.40 + 2.44% 0.00 0.00 252.00
GTT 10.50 + 0.96% 0.00 0.00 456.78
HCT 6.00 + 9.09% 0.00 0.00 12.10
HDO 5.50 -1.79% 0.00 -0.05 51.26
HHG 3.50 0.00% 0.00 -8.98 44.16
HMH 15.60 + 0.65% 0.00 0.00 152.64
HPL 9.90 0.00% 0.00 -0.10 0.00
HTV 13.90 -0.71% 0.00 0.00 133.69
ILC 4.40 -2.22% 0.00 0.00 26.75
MAC 4.00 0.00% 0.00 0.00 22.00
MHC 3.10 0.00% 0.00 0.00 42.02
MNC 4.10 0.00% 17.18 -0.00 33.08
NOS 1.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.50 0.00% 0.00 -0.71 80.50
PDN 24.60 + 0.82% 0.00 -3.53 202.51
PJC 15.00 0.00% 0.00 0.00 46.89
PJT 8.50 0.00% 0.00 0.00 71.40
PRC 7.90 -9.20% 0.00 -0.01 9.31
PSB 2.80 -3.45% 0.00 1038.92 0.00
PSP 6.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTS 4.50 0.00% 1.31 0.00 25.06
PVT 5.50 0.00% 0.00 0.00 1,279.30
SBC 13.60 + 0.74% 0.00 0.00 108.80
SFI 20.80 0.00% 0.00 -0.01 172.43
SGS 1.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSG 3.50 0.00% 0.00 0.00 17.43
STG 19.40 0.00% 0.00 0.00 162.03
STS 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
STT 3.00 0.00% 0.00 0.00 24.00
SWC 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 19.90 + 4.74% 0.00 0.00 416.78
TCO 10.00 0.00% 0.00 0.00 127.70
TJC 2.30 0.00% 0.00 0.00 13.80
TMS 27.00 -2.88% 0.00 0.00 622.99
VCM 11.00 -9.84% 0.00 190.90 33.00
VCV 1.70 + 6.25% -134.01 0.00 18.71
VFR 5.10 0.00% 0.00 0.00 76.50
VGP 16.50 0.00% 0.00 -0.17 130.54
VIP 7.90 + 1.28% 0.00 -0.02 468.65
VNA 2.70 -3.57% 0.00 3.77 54.00
VNF 13.80 0.00% 4.80 -0.30 77.07
VNL 13.20 0.00% 2.10 0.00 118.80
VNT 23.10 0.00% 0.00 0.00 125.12
VOS 3.50 + 2.94% 0.00 -0.00 483.38
VSC 46.90 + 1.96% 0.00 0.00 1,119.59
VSP 1.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
VST 2.70 0.00% 0.00 -0.16 159.30
VTO 4.30 0.00% 0.00 0.00 339.13
WCS 50.20 + 0.40% 0.00 -5.29 125.50
WTC 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 02/05/2013
Sở hữu nhà nước 29.24%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 70.76%
Ngành nghề kinh doanh
    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Chi tiết: Tổ chức quản lý các bến xe, bãi xe và các điểm đỗ xe; Tổ chức các điểm bán vé và đưa đón khách trên địa bàn thành phố);Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng);Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;Vận tải bằng xe buýt;Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tổ chức đào tạo lái xe);Dịch vụ vận chuyển hàng hoá, hành lý; Sửa chữa xe, cung ứng vật tư, xăng dầu trong phạm vi bến bãi xe do công ty quản lý; Dịch vụ văn hoá phẩm và gia công cung ứng tole các loại; Cho thuê mặt bằng, kiốt, nhà xưởng, kho chứa hàng.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh