| Ngày đăng ký cuối cùng | Ngày dự kiến thực hiện | Mã CK | Loại sự kiện | Nội dung |
| 24/05/2013 | 10/06/2013 | PPC | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức năm 2012 (10%) bằng tiền mặt |
| 24/05/2013 | 03/06/2013 | REM | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức lần 2 năm 2012 (0.5%) bằng tiền |
| 24/05/2013 | SJE | Đại hội cổ đông | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 | |
| 24/05/2013 | 14/06/2013 | PTG | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 (10%) |
| 24/05/2013 | 12/06/2013 | PHH | Khác | Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 & Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011(4%) |
| 24/05/2013 | 12/06/2013 | CH5 | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức năm 2012 (40%) bằng tiền mặt |
| 24/05/2013 | 05/06/2013 | SHV | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức còn lại của năm 2012 (10%) bằng tiền mặt |
| 24/05/2013 | 10/06/2013 | LDP | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012 (25%) |
| 24/05/2013 | 06/06/2013 | LIX | Cổ tức trả bằng tiền | Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 (7.5%) |
| 24/05/2013 | NNT | Đại hội cổ đông | Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 | |
| 24/05/2013 | 10/06/2013 | KHA | Cổ tức trả bằng tiền | Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2012 (5%) |
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
