|
|
525.67 |
-1.60
(-0.30%)
|
KLGD: 57,896,340 | GTGD: 2.61 tỷ VNĐ | ▲ 77 ■ 35 ▼ 102 |
|
Tin liên quan
|
| Ngày | 04/03/2010 | 05/03/2010 | 08/03/2010 | 09/03/2010 | 10/03/2010 |
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 50,011,210 | 45,038,830 | 54,020,760 | 61,244,112 | 56,596,680 |
| Thỏa thuận: | 3,109,950 | 1,463,970 | 2,497,950 | 1,967,762 | 2,182,890 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 50,962,670 | 45,559,810 | 55,969,400 | 62,409,322 | 57,896,340 |
| Giao dịch NĐTNN | |||||
| Mua | 1,726,310 | 2,716,990 | 2,639,290 | 5,955,180 | 2,669,120 |
| Thỏa thuận: | 50,000 | 100,000 | 0 | 768,210 | 100,000 |
| Bán | 2,775,300 | 2,597,750 | 2,248,630 | 3,111,570 | 2,211,310 |
| Thỏa thuận: | 150,000 | 100,000 | 400,000 | 968,210 | 100,000 |
| Chênh lệch | -1,048,990 | 119,240 | 390,660 | 2,843,610 | 457,810 |
| Thông tin khác | |||||
| Tăng | 124 | 105 | 170 | 139 | 77 |
| Tăng trần | 15 | 27 | 41 | 35 | 21 |
| Giảm | 47 | 55 | 20 | 35 | 102 |
| Giảm sàn | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chênh lệch | 77 | 50 | 150 | 104 | -25 |
| Tổng lệnh mua | 32,018 | 33,857 | 35,115 | 40,031 | 38,740 |
| Tổng lệnh bán | 44,147 | 44,198 | 43,122 | 49,760 | 50,399 |
| Chênh lệch | -12,129 | -10,341 | -8,007 | -9,729 | -11,659 |
| Khối lượng đặt mua | 82,094,190 | 88,386,090 | 103,582,870 | 116,687,000 | 102,767,620 |
| Khối lượng đặt bán | 86,931,390 | 84,422,060 | 87,885,850 | 100,338,180 | 102,986,660 |
| Chênh lệch | -4,837,200 | 3,964,030 | 15,697,020 | 16,348,820 | -219,040 |
-1.60
(-0.30%)