|
|
401.74 |
0.13
(0.03%)
|
KLGD: 68,550,146 | GTGD: 966,782.53 tỷ VNĐ | ▲ 84 ■ 71 ▼ 151 |
|
Tin liên quan
|
| Ngày | 30/01/2012 | 31/01/2012 | 01/02/2012 | 02/02/2012 | 03/02/2012 |
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 21,511,600 | 38,833,720 | 39,036,515 | 43,785,987 | 68,232,366 |
| Thỏa thuận: | 3,081,060 | 1,900,480 | 8,419,375 | 4,780,747 | 13,256,856 |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 21,572,300 | 39,042,210 | 39,219,965 | 43,990,257 | 68,550,146 |
| Giao dịch NĐTNN | |||||
| Mua | 3,621,350 | 4,543,600 | 4,273,480 | 3,231,300 | 17,032,310 |
| Thỏa thuận: | 140,000 | 428,390 | 568,410 | 273,000 | 7,315,160 |
| Bán | 1,687,380 | 2,161,830 | 2,599,470 | 3,080,820 | 2,239,820 |
| Thỏa thuận: | 280,000 | 71,650 | 668,410 | 593,000 | 951,630 |
| Chênh lệch | 1,933,970 | 2,381,770 | 1,674,010 | 150,480 | 14,792,490 |
| Thông tin khác | |||||
| Tăng | 207 | 149 | 109 | 212 | 84 |
| Tăng trần | 94 | 53 | 43 | 122 | 19 |
| Giảm | 31 | 79 | 110 | 49 | 151 |
| Giảm sàn | 16 | 27 | 42 | 20 | 59 |
| Chênh lệch | 176 | 70 | -1 | 162 | -67 |
| Tổng lệnh mua | 12,596 | 19,502 | 17,985 | 23,816 | 24,189 |
| Tổng lệnh bán | 12,065 | 19,450 | 19,557 | 16,944 | 26,818 |
| Chênh lệch | 531 | 52 | -1,572 | 6,872 | -2,629 |
| Khối lượng đặt mua | 35,772,940 | 59,226,130 | 54,696,790 | 82,100,470 | 79,838,380 |
| Khối lượng đặt bán | 29,808,460 | 58,188,400 | 54,720,130 | 52,646,720 | 94,089,680 |
| Chênh lệch | 5,964,480 | 1,037,730 | -23,340 | 29,453,750 | -14,251,300 |
0.13
(0.03%)