|
|
516.08 |
-15.78
(-2.97%)
|
KLGD: 67,290,930 | GTGD: 2.90 tỷ VNĐ | ▲ 19 ■ 10 ▼ 187 |
|
Tin liên quan
|
| Ngày | 10/03/2010 | 11/03/2010 | 12/03/2010 | 15/03/2010 | 16/03/2010 |
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 56,596,680 | 51,137,750 | 55,344,634 | 55,136,401 | 66,277,350 |
| Thỏa thuận: | 2,182,890 | 1,101,030 | 2,240,704 | 2,096,191 | 2,416,690 |
| Trái phiếu | 0 | 353,000 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 57,896,340 | 52,454,020 | 55,970,844 | 56,566,901 | 67,290,930 |
| Giao dịch NĐTNN | |||||
| Mua | 2,669,120 | 1,773,540 | 2,203,690 | 2,449,810 | 1,635,590 |
| Thỏa thuận: | 100,000 | 203,030 | 0 | 0 | 0 |
| Bán | 2,211,310 | 2,807,960 | 2,284,610 | 1,415,100 | 1,681,360 |
| Thỏa thuận: | 100,000 | 436,030 | 140,000 | 0 | 0 |
| Chênh lệch | 457,810 | -1,034,420 | -80,920 | 1,034,710 | -45,770 |
| Thông tin khác | |||||
| Tăng | 77 | 81 | 118 | 114 | 19 |
| Tăng trần | 21 | 30 | 27 | 29 | 6 |
| Giảm | 102 | 96 | 40 | 64 | 187 |
| Giảm sàn | 2 | 3 | 1 | 2 | 48 |
| Chênh lệch | -25 | -15 | 78 | 50 | -168 |
| Tổng lệnh mua | 38,740 | 39,780 | 41,120 | 37,081 | 43,319 |
| Tổng lệnh bán | 50,399 | 42,945 | 43,952 | 46,167 | 50,361 |
| Chênh lệch | -11,659 | -3,165 | -2,832 | -9,086 | -7,042 |
| Khối lượng đặt mua | 102,767,620 | 98,140,890 | 107,245,310 | 93,960,200 | 96,826,300 |
| Khối lượng đặt bán | 102,986,660 | 94,276,590 | 93,797,940 | 103,428,600 | 123,243,970 |
| Chênh lệch | -219,040 | 3,864,300 | 13,447,370 | -9,468,400 | -26,417,670 |
-15.78
(-2.97%)