|
|
458.75 |
3.67
(0.81%)
|
KLGD: 47,059,609 | GTGD: 1,222.11 tỷ VNĐ | ▲ 127 ■ 50 ▼ 80 |
|
Tin liên quan
|
| Ngày | 26/08/2010 | 27/08/2010 | 30/08/2010 | 31/08/2010 | 01/09/2010 |
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 39,364,490 | 33,822,966 | 33,832,010 | 54,189,170 | 46,746,419 |
| Thỏa thuận: | 1,868,900 | 3,510,606 | 2,207,310 | 2,588,330 | 2,474,219 |
| Trái phiếu | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| Tổng cộng | 39,741,900 | 35,085,186 | 34,601,860 | 55,600,580 | 47,059,609 |
| Giao dịch NĐTNN | |||||
| Mua | 3,369,760 | 2,950,580 | 2,908,580 | 8,461,720 | 3,677,920 |
| Thỏa thuận: | 50,000 | 92,000 | 619,650 | 477,530 | 25,100 |
| Bán | 3,564,250 | 1,882,420 | 4,412,290 | 4,433,380 | 2,221,410 |
| Thỏa thuận: | 50,000 | 116,000 | 572,530 | 477,530 | 25,100 |
| Chênh lệch | -194,490 | 1,068,160 | -1,503,710 | 4,028,340 | 1,456,510 |
| Thông tin khác | |||||
| Tăng | 112 | 92 | 242 | 215 | 127 |
| Tăng trần | 12 | 18 | 194 | 96 | 48 |
| Giảm | 102 | 111 | 9 | 22 | 80 |
| Giảm sàn | 28 | 21 | 2 | 2 | 6 |
| Chênh lệch | 10 | -19 | 233 | 193 | 47 |
| Tổng lệnh mua | 29,164 | 24,436 | 26,698 | 31,555 | 30,191 |
| Tổng lệnh bán | 24,998 | 23,699 | 14,436 | 31,277 | 32,426 |
| Chênh lệch | 4,166 | 737 | 12,262 | 278 | -2,235 |
| Khối lượng đặt mua | 73,686,500 | 63,511,430 | 79,276,660 | 101,938,320 | 94,143,470 |
| Khối lượng đặt bán | 67,232,880 | 55,173,160 | 38,830,840 | 76,608,220 | 76,376,140 |
| Chênh lệch | 6,453,620 | 8,338,270 | 40,445,820 | 25,330,100 | 17,767,330 |
3.67
(0.81%)