DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | |
---|---|---|
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ | Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày | |
1 | Dưới 100 triệu đồng | 0,35% |
2 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng | 0,30% |
3 | Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0,25% |
4 | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0,20% |
5 | Từ 1 tỷ đồng trở lên | 0,15% |
Trái phiếu | 0,1 % |
Biểu phí này chỉ đựơc áp dụng tại Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đựơc thay đổi tùy theo từng thời điểm.