CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM DO HSC PHÁT HÀNH
Mã CW | Mã tài sản cơ sở | Loại CW | Giá thực hiện | Ngày đáo hạn | Ngày giao dịch cuối cùng | Tỷ lệ chuyển đổi |
Số lượng niêm yết | Bản cáo bạch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2105 | HPG | Call | 42,000.0 VNĐ | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CSTB2103 | STB | Call | 18,000.0 VNĐ | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CTCB2103 | TCB | Call | 35,500.0 VNĐ | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CVHM2104 | VHM | Call | 98,000.0 VNĐ | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 10 | 5,000,000 | Open |
CVPB2103 | VPB | Call | 36,500.0 VNĐ | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CVRE2103 | VRE | Call | 32,000.0 VNĐ | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 4 | 5,000,000 | Open |
CFPT2011 | FPT | Call | 48,000.0 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 5 | 5,000,000 | Open |
CFPT2012 | FPT | Call | 51,000.0 VNĐ | 04/05/2021 | 28/04/2021 | 5 | 5,000,000 | Open |
CHPG2021 | HPG | Call | 25,000.0 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CHPG2022 | HPG | Call | 27,000.0 VNĐ | 04/05/2021 | 28/04/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CMBB2009 | MBB | Call | 16,521.7 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 1.7391 | 5,000,000 | Open |
CMSN2011 | MSN | Call | 51,384.6 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 4.9408 | 1,000,000 | Open |
CMWG2015 | MWG | Call | 100,000.0 VNĐ | 10/05/2021 | 06/05/2021 | 10 | 5,000,000 | Open |
CMWG2016 | MWG | Call | 108,000.0 VNĐ | 10/06/2021 | 08/06/2021 | 10 | 5,000,000 | Open |
CPNJ2009 | PNJ | Call | 57,556.7 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 7.9389 | 5,000,000 | Open |
CREE2006 | REE | Call | 42,000.0VNĐ | 10/05/2021 | 06/05/2021 | 4 | 5,000,000 | Open |
CSTB2012 | STB | Call | 13,000.0 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 1 | 5,000,000 | Open |
CTCB2010 | TCB | Call | 21,500.0 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CVHM2009 | VHM | Call | 72,000.0 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 10 | 5,000,000 | Open |
CVHM2010 | VHM | Call | 76,500.0 VNĐ | 04/05/2021 | 28/04/2021 | 10 | 5,000,000 | Open |
CVIC2006 | VIC | Call | 87,000.0 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 10 | 5,000,000 | Open |
CVNM2013 | VNM | Call | 103,048.5 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 9.9085 | 5,000,000 | Open |
CVPB2012 | VPB | Call | 23,000 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CVPB2011 | VPB | Call | 24,000 VNĐ | 04/05/2021 | 28/04/2021 | 2 | 5,000,000 | Open |
CVRE2012 | VRE | Call | 26,500 VNĐ | 01/04/2021 | 30/03/2021 | 4 | 5,000,000 | Open |
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
A. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA IPO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
1. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ MUA
TRÌNH TỰ | NỘI DUNG |
---|---|
NĐT tiếp cận thông tin chào bán | HSC công bố Thông báo Phát hành CW và Bản cáo bạch tại website https://www.hsc.com.vn |
NĐT thực hiện đăng ký mua |
Đăng ký trực tiếp: Đăng ký tại Trụ sở chính và Chi nhánh Hà Nội của HSC Số lượng đăng ký mua: tối thiểu 10,000 chứng quyền Bước khối lượng đặt mua: 1,000 chứng quyền. |
NĐT thực hiện nộp tiền đăng ký |
Chuyển khoản 100% giá trị đăng ký mua vào tài khoản ngân hàng của HSC: Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM Ví dụ: Nguyễn Văn A, CMND 012020853, 10.000CW, MBB-HSC-MET01 |
HSC gửi kết quả đăng ký mua | Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, HSC sẽ thông báo tới KH kết quả đăng ký mua qua kênh: Văn bản / Email / SMS / Điện thoại |
HSC hoàn trả KH phần tiền đã đặt cọc cho số lượng đăng ký không thành công | HSC thực hiện chuyển tiền vào TK KH đã đăng ký. |
Hoàn tất phân phối |
HSC tiếp tục tiến hành các thủ tục để thực hiện đăng ký Niêm yết, Đăng ký lưu ký tự động Chứng quyền vào TK NĐT. Chứng quyền được chính thức giao dịch trên sàn Niêm yết. |
2. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ MUA
TRỤ SỞ CHÍNHTầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM |
CHI NHÁNH HÀ NỘITầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, |
3. THỜI GIAN PHÂN PHỐI
Nội dung | Thời gian dự kiến |
---|---|
NĐT đăng ký mua và nộp tiền | 14/07/2020 |
HSC thực hiện phân bổ số lượng đăng ký mua cho NĐT | 15/07/2020 |
HSC thông báo kết quả cho NĐT và hoàn trả tiền cho NĐT đối với phần đăng ký không thành công | 15/07/2020 |
4. HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CHUẨN BỊ
Đối với cá nhân
- 01 bản gốc "Phiếu Đăng ký Đặt mua Chứng quyền"
- 01 bản photo CMND (NĐT mang theo bản gốc để đối chiếu).
- 01 Giấy ủy quyền (nếu có).
- 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (FII) (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là HSC (nếu có).
Đối với pháp nhân
- 01 bản gốc "Phiếu Đăng ký Đặt mua Chứng quyền"
- 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin doanh nghiệp (nếu có).
- 01 bản sao hợp lệ giấy CMND của người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức.
- 01 bản sao hợp lệ Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có)
- 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT nước ngoài)
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (FII) (dành cho NĐT nước ngoài)
- 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là HSC (nếu có)
B. HƯỚNG DẪN MUA/BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM SAU KHI NIÊM YẾT
Nhà đầu tư giao dịch chứng quyền trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tương tự như các mã chứng khoán cơ sở khác