Tên CW Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng phát hành Bản cáo bạch
CHỨNG QUYỀN IPO
HPG-HSC-MET16   HPG Mua 27,000 2,000 23/10/2025 21/10/2025 2 : 1 12,000,000
TCB-HSC-MET15   TCB Mua 25,000 1,100 23/10/2025 21/10/2025 4 : 1 5,000,000
VRE-HSC-MET18   VRE Mua 17,000 1,000 23/10/2025 21/10/2025 2 : 1 12,000,000
CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT
MWG-HSC-MET18 CMWG2403 (*) MWG Mua 64,487 1,900 06/03/2025 04/03/2025 4.9606 : 1 15,000,000
HPG-HSC-MET15 CHPG2403 HPG Mua 30,500 1,000 06/03/2025 04/03/ 2025 4 : 1 15,000,  000
MBB-HSC-MET17 CMBB2404 (*) MBB Mua 20,418 1,400 06/03/2025 04/03/2025 1.7377 : 1 7,000,000
MSN-HSC-MET10 CMSN2401 MSN Mua 82,000 1,600   06/03/ 2025 04/03/2025 8 : 1 7,000,000
STB-HSC-MET13 CSTB2404 STB Mua 31,000 1, 100 06/03/2025 04/03/ 2025 4 : 1 15,000, 000
VHM-HSC-MET15 CVHM2402 VHM Mua 41,500 1,400 06/03/ 2025 04/03/2025 4 : 1 7,000, 000
VPB-HSC-MET16 CVPB2403 VPB Mua 19,000 1, 200 06/03/2025 04/03/ 2025 2 : 1 7,000,   000
VRE-HSC- MET17 CVRE2402 VRE Mua 23,500 1,000 06/03/  2025 04/03/ 2025 4 : 1 15,000,000

Nhà đầu tư có thể truy cập bảng giá HSC để cập nhật giá các CW trên: Tại đây
* Điều chỉnh cho sự kiện doanh nghiệp của chứng khoán cơ sở