

20.10.2020
A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 293.500.000.000 đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 28.809.800 cổ phần, tương đương 98,16% vốn điều lệ |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 26.700 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 13.840.000 cổ phần, chiếm 47,16% vốn điều lệ |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 19/10/2020 đến 16h00 ngày 29/10/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 04/11/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 06/11/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 07/11/2020 đến ngày 13/11/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Hủy đấu giá |