

22.06.2020
A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 2.062.412.460.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 31.931 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán | 63.016.948 cổ phần |
| Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian đăng ký đấu giá | Từ ngày 20/03/2020 đến 16 giờ ngày 10/04/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá | Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 14/04/2020 | |
| Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá | 09h00 ngày 09/03/2020 | |
| Tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 20/04/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 21/04/2020 đến ngày 29/04/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 21/04/2020 đến ngày 27/04/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |