

18.08.2020
A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ công ty (VĐL) | 350.000.000.000 đồng |
| Vốn của SCIC | 178.500.000.000 đồng (tương ứng 51% vốn điều lệ) |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 18.900 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 17.850.000 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ) |
| Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước | 17.850.000 cổ phần |
| Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước | 17.850.000 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ đặt cọc | 10% |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| Phương thức chào bán | Đấu giá cả lô |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian nộp hồ sơ năng lực | Từ ngày 12/8/2020 đến 16h00 ngày 31/8/2020 | Chi nhánh phía Nam, SCIC, Số 16 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM. |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 03/9/2020 đến 16h00 ngày 09/9/2020 | Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - Lầu 2, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội |
| Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 14h00 ngày 10/9/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Tổ chức đấu giá | Bắt đầu lúc 14h30 ngày 10/09/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 17/9/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 17/9/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Bản công bố thông tin | |
| Quyết định chào bán | |
| Quy chế đấu giá | |
| Nghị quyết phương án bán vốn | |
| Giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu | |
| Giấy đăng ký kinh doanh | |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 |
| Báo cáo tài chính Quý 1. 2020 |
| Báo cáo tài chính Quý 2. 2020 |