

26.10.2020
A. Thông tin chính
Vốn điều lệ dự kiến Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: - Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường | 167.520.000.000 đồng, tương đương 16.752.000 cổ phần 10.721.280 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ) 0 cổ phần 729.200 cổ phần (chiếm 4,35% vốn điều lệ) 10.000 cổ phần (chiếm 0,06% vốn điều lệ) 5.291.520 cổ phần (chiếm 31,59% vốn điều lệ) |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 16.720 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 5.291.520 cổ phần, chiếm 31,59% vốn điều lệ |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 10/09/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 07/10/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian đấu giá | 09h00 ngày 09/10/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 19/10/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Hủy tổ chức đấu giá |
| Quyết đinh phê duyệt Giá trị doanh nghiệp |
| Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh |
| Dự thảo điều lệ Công ty |
| Báo cáo tài chính năm 2017 |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |
| Báo cáo tài chính năm 2019 |
| Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 |