

20.10.2020
A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 830.479.260.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 105.500 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 4.982.876 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 4.982.876 cổ phần |
| Tính chất phiên | Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 15/10/2020 đến 15h30 ngày 04/11/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá | 14h00 ngày 11/11/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Kết quả đăng ký mua cổ phần | |
| Kết quả đấu giá ngày 11/11/2020 |