
06.11.2020
A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 3.000.000.000.000 đồng Bộ Xây dựng nắm giữ 108.000.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 26.930 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 108.000.000 cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ) |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 29/10/2020 đến 16h00 ngày 19/11/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 25/11/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 27/11/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 28/11/2020 đến ngày 04/12/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Mẫu đơn |
| Thông báo bán đấu giá |
| Bản công bố thông tin |
| Văn bản xác định giá khởi điểm |
| Quyết định Vv Phê duyệt phương án thoái vốn |
| Quyết định phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn |
| Quy chế đấu giá |
| Giấy xác nhận sở hữu cổ phần |
| Giấy đăng ký kinh doanh |
| Điều lệ công ty |
| Báo cáo tài chính riêng kỳ hoạt động 01.01.2018 - 28.02.2018 |
| Báo cáo tài chính riêng kỳ hoạt động 01.03.2018 - 31.12.2018 |
| Báo cáo tài chính hợp nhất kỳ hoạt động 01.01.2018 - 28.02.2018 |
| Báo cáo tài chính riêng hợp nhất hoạt động 01.03.2018 - 31.12.2018 |
| Báo cáo tài chính riêng 2019 |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 6T.2020 |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6T.2020 |
D. Kết quả