

26.10.2020
A. Thông tin chính
Vốn điều lệ Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động - Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường | 29.813.000.000 đồng, tương đương 2.981.300 cổ phần 1.520.463 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ) 685.699 cổ phần (chiếm 23% vốn điều lệ) 74.200 cổ phần (chiếm 2,49% vốn điều lệ) 0 cổ phần 700.938 cổ phần (chiếm 23,51% vốn điều lệ) |
Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 10.000 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 700.938 cổ phần, chiếm 23,51% vốn điều lệ |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 21/9/2020 đến 16h00 ngày 08/10/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 14/10/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian đấu giá | 15h00 ngày 16/10/2020 | Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 17/10/2020 đến ngày 26/10/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Dự thảo điều lệ Công ty |
| Báo cáo tài chính năm 2017 |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |
| Báo cáo tài chính năm 2019 |