
22.06.2020
A. Thông tin chính
Vốn điều lệ Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động - Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường | 292.331.400.000 đồng 14.643.901 cổ phần (chiếm 50,1% vốn điều lệ) 0 cổ phần 265.000 cổ phần (chiếm 0,9% vốn điều lệ) 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ) 14.324.239 cổ phần (chiếm 49,0% vốn điều lệ) |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán | 14.324.239 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày 27/03/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý. |
| Tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 31/03/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 08/04/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Mẫu đơn | |
| Thông báo đấu giá | |
| Bản công bố thông tin | |
| Quy chế đấu giá | |
| Phương án cổ phần hóa | |
| Quyết định Vv Phê duyệt Phương án cổ phần hóa | |
| Quyết định Vv Phê duyệt giá trị của Trung tâm | |
| Quyết định Vv Thành lập Trung tâm |
| Báo cáo tài chính 2016 |
| Báo cáo tài chính Kiểm toán 2017 |
| Báo cáo tài chính Kiểm toán 2018 |