
24.07.2023
| Giới hạn vị thế |
Theo quy định của VSDC
|
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
| Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
| Phương thức thanh toán | Chuyển giao tài sản cơ sở |
| Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của VSDC |
| Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
| Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2,000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5.0%/năm |
| Mức ký quỹ | Theo quy định của VSDC |
(*) Quy định thanh toán đáo hạn chuyển giao vật chất
Áp dụng đối với Hợp đồng tương lai TPCP
| Ngày | Hoạt Động |
|---|---|
| Ngày E-1 | Khách hàng chứng minh khả năng thanh toán trước 16h:
|
| Ngày E | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngày E+2 | HSC thông báo đến khách hàng danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao và nghĩa vụ thanh toán tiền vào ngày thanh toán cuối cùng |
| Ngày E+3 | Ngày thanh toán cuối cùng:
* Trường hợp mất khả năng thanh toán: Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho bên liên quan với số tiền được tính theo công thức sau: Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng |