

26.06.2020
A. Thông tin chính
Vốn điều lệ Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động - Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường | 4.964.900.000 đồng 102.580 cổ phần (chiếm 20,66% vốn điều lệ) 0 cổ phần 140.700 cổ phần (chiếm 28,34% vốn điều lệ) 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ) 253.210 cổ phần (chiếm 51,00% vốn điều lệ) |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 10.000 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài | 253.210 cổ phần |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 31/12/2019 đến 16h00 ngày 20/01/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày 31/01/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý |
| Tổ chức đấu giá | 15h00 ngày 04/02/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 14/02/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 11/02/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Mẫu đơn | |
| Thông báo đấu giá | |
| Bản công bố thông tin | |
| Quy chế đấu giá | |
| Phương án cổ phần hóa | |
| Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa | |
| Quyết định thành lập trung tâm | |
| Dự thảo điều lệ Công ty |
| Báo cáo tài chính năm 2016 |
| Báo cáo tài chính năm 2017 |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |