A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 84.000.000.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 16.500 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh | 5.423.000 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 4.116.000 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý. |
| Tổ chức đấu giá | 09h30 ngày 31/03/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 31/03/2020 đến 16 giờ ngày 06/04/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 07/04/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Quy chế đấu giá |  |
| Công văn xác nhận sở hữu cổ phần |  |
| Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án và giá khởi điểm |  |
| HCVN - HĐVT Vv tái cơ cấu các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết |  |
| Giấy chứng nhận ĐKKD |  |
| Bản cáo bạch |  |
| Giấy ĐKKD |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng đầu năm 2019 |  |
| Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |