A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 569.999.930.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 55.100 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh | 3.932.400 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 25/02/2020 đến 15h30 ngày 17/03/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý. |
| Tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 25/03/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 25/03/2020 đến 16 giờ ngày 31/03/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 01/04/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Giấy phép chào bán |  |
| Bản cáo bạch |  |
| Quy chế đấu giá |  |
| Công văn Vv Chấp thuận chủ trương phương án thoại vốn |  |
| Nghị Quyết HĐQT Vv Thông qua phương án thoái vốn |  |
| Chứng thư thẩm định giá |  |
| Xác nhận giá khởi điểm đấu giá |  |
| Báo cáo tài chính năm 2017 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 |  |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 |  |
| Báo cáo tài chính Q4 2019 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 2019 |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |