
25.07.2024
| 500 hợp đồng/ lệnh |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của VSDC • Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức: 10.000 hợp đồng • Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân: 3.000 hợp đồng • Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng • Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
| Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
| Phương thức thanh toán | Chuyển giao tài sản cơ sở |
| Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của VSDC |
| Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
| Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
| Mức ký quỹ | Theo quy định của VSDC |
(*) Quy định thanh toán đáo hạn chuyển giao vật chất
Áp dụng đối với Hợp đồng tương lai TPCP
Ngày thanh toán cuối cùng
• Bên Mua nộp bổ sung nghĩa vụ thanh toán tiền (nếu có) trước 9h
• Bên Mua nhận trái phiếu (sau 16h)
• Bên Bán nhận tiền thanh toán (sau 16h)
* Trường hợp mất khả năng thanh toán:
Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho bên liên quan với số tiền được tính theo công thức sau:
Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng