A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 160.000.000.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 16.100 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 4.137.500 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h ngày 04/08/2020 đến 15h30 ngày 25/08/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian và địa điểm đấu giá | 09h30 ngày 01/09/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 01/09/2020 đến 16 giờ ngày 07/09/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 01/09/2020 đến 16 giờ ngày 07/09/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Quy chế đấu giá |  |
| Bản cáo bạch |  |
| BXD Chấp nhận phương án thoái vốn |  |
| Tờ trình HĐQT Hancorp |  |
| Trích Nghị quyết HĐQT Handcorp |  |
| Giấy xác nhận số cổ phiếu sở hữu và tự do chuyển nhượng |  |
| Giấy Đăng ký kinh doanh Handcorp |  |
| Giấy Đăng ký kinh doanh CC4 |  |
| Báo cáo tài chính Quý 1 2020 |  |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |  |
| Báo cáo tài chính năm 2019 |  |
D. Kết quả
| |