A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 230.000.000.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 15.530 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh | 5.290.000 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 5.290.000 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 26/10/2020 đến 15h30 ngày 09/11/2020 | Công ty CP Chứng khoán TPHCM * Lầu 2, 76 Lê Lai, P Bến Thành, Q1. HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh | 08h30 ngày 16/11/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 17/11/2020 đến 16 giờ ngày 23/11/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 23/11/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Quy chế đấu giá |  |
| Bản công bố thông tin |  |
| Quyết định Vv Chuyển nhượng vốn |  |
| Giấy xác nhận Sở hữu cổ phần |  |
| Điều lệ Công ty |  |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |  |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sửa đổi) |  |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |  |
| Báo cáo tài chính năm 2019 |  |
| Báo cáo tài chính Q2.2020 |  |
D. Kết quả
| |