A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 5.000.000.000.000 đồng |
| Vốn của SCIC | 450.000.000.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 26.000 đồng/cổ phần |
| Bước giá | 100 đồng |
| Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh | 45.000.000 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Nộp hồ sơ năng lực | Từ ngày 29/5/2020 đến 16h00 ngày 09/6/2020 | Trụ sở chính SCIC |
| Đăng ký và đặt cọc | Từ ngày 02/6/2020 tới 16h00 ngày 17/6/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Từ 9h00 đến 14h00 ngày 18/6/2020. | Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Tổ chức chào bán cạnh tranh | Bắt đầu lúc 14h30 ngày 18/6/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 24/6/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Theo Quy chế chào bán cạnh tranh | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Mẫu đơn |  |
| Thông báo chào bán |  |
| Bản công bố thông tin |  |
| Quyết định ban hành quy chế |  |
| Xác nhận sở hữu |  |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |  |
| Quy chế chào bán |  |
| Báo cáo tài chính 2018 |  |
| Báo cáo tài chính 2019 |  |
| Quyết định 197 của Tổng Giám Đốc |  |