A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 40.391.470.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| Giá khởi điểm | 30.810 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh | 1.274.064 cổ phần (chiếm 31,54% vốn điều lệ) |
| Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Đăng ký đấu giá | Từ ngày 01/06/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Trước 15 giờ 00 phút ngày 24/06/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý. |
| Tổ chức đấu giá | 09 giờ 00 ngày 26/06/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 27/06/2020 đến ngày 06/07/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020 | Tại các Đại lý |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |