A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 72.539.110.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 29.700 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh | 144.533 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
| Hình thức đấu giá | Chào giá cạnh tranh |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 11/03/2020 đến 15h30 ngày 25/03/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp Phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/03/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Tổ chức đấu giá | 09h30 ngày 01/04/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 03/04/2020 đến ngày 07/04/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Bản công bố thông tin |  |
| Giấy đăng ký chào bán cạnh tranh |  |
| Nghị quyết Vv Phê duyệt chào bán cạnh tranh |  |
| Quyết định Vv Phê duyệt phương án tái cơ cấu |  |
| Xác nhận số cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài |  |
| Xác nhận số cổ phần sở hữu và tự do chuyển nhượng |  |
| Giấy đăng ký kinh doanh |  |
| Điều lệ công ty |  |
| Quy chế đấu giá |  |
| Báo cáo tài chính 2017 |  |
| Báo cáo tài chính 2018 |  |
| Báo cáo tài chính tổng hợp 2019 |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |