A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 890.915.030.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 11.500 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh | 7.216.576 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 7.216.576 cổ phần |
| Hình thức đấu giá | Chào giá cạnh tranh |
| Tính chất phiên | Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 07/04/2020 đến 15h30 ngày 22/04/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/04/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Tổ chức chào bán cạnh tranh | 08h30 ngày 29/04/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 29/04/2020 đến 16 giờ ngày 05/05/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 05/05/2020 đến ngày 08/05/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Bản công bố thông tin |  |
| Nghị quyết Vv Phê duyệt phương án thoái vốn |  |
| Nghị quyết Vv Phê duyệt chào bán cạnh tranh |  |
| Quyết định Vv Phê duyệt phương án tái cơ cấu |  |
| Xác nhận sở hữu |  |
| Giấy đăng ký kinh doanh |  |
| Điều lệ công ty |  |
| Quy chế đấu giá |  |
| Báo cáo tài chính riêng 2017 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 |  |
| Báo cáo tài chính riêng 2018 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |